| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚太实业 | +6.09% | -- | 236.18 | 7.91 | 36.01亿 | +20.80% | +20.25% | +31.21% |
| 海南橡胶 | +1.86% | -- | 999,999.00 | 2.59 | 257.17亿 | -1.99% | -19.62% | +1.90% |
| 海德股份 | +0.85% | -- | 6.83 | 1.92 | 115.44亿 | +5.77% | -6.97% | -13.93% |
| 罗 牛 山 | +0.77% | -- | 999,999.00 | 1.45 | 60.54亿 | +3.16% | -14.71% | -48.27% |
| 海南海药 | +0.52% | -- | 999,999.00 | 0.00 | 45.12亿 | -0.77% | -15.57% | -51.81% |
| 海南机场 | +0.33% | -- | 75.89 | 1.42 | 275.28亿 | 0.00% | -9.12% | -39.35% |
| 海南瑞泽 | -0.56% | -- | 999,999.00 | 7.78 | 41.06亿 | -0.83% | -7.69% | -44.62% |
| 海南高速 | -0.68% | -- | 999,999.00 | 1.36 | 42.74亿 | -0.23% | -16.51% | -43.66% |
| 海峡股份 | -0.71% | -- | 32.39 | 3.82 | 157.05亿 | +1.58% | -11.94% | -44.51% |
| 京粮控股 | -1.07% | -- | 125.00 | 1.40 | 35.01亿 | +0.18% | -14.50% | -34.43% |
| ST洲际 | -2.04% | -- | 22.94 | 1.10 | 99.46亿 | -12.19% | -16.95% | -11.87% |
| 中信海直 | -2.04% | -- | 35.67 | 2.33 | 130.21亿 | +6.86% | +2.15% | -13.70% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。