业绩预升板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
金城医药 +10.52% -- 47.03 1.76 61.44亿 +11.46% +7.31% +38.94%
二六三 +9.95% -- 136.38 4.58 87.05亿 +14.26% +16.33% +15.91%
卫宁健康 +9.84% -- 1,093.94 3.85 200.25亿 +24.06% +11.65% +46.15%
巨星科技 +6.52% -- 16.63 1.81 279.52亿 +7.92% +4.43% -16.76%
阳谷华泰 +5.61% -- 24.06 1.68 54.46亿 +2.69% +0.34% +25.04%
高乐股份 +2.85% -- 999,999.00 8.45 35.29亿 +1.53% +9.07% +24.45%
摩恩电气 +2.81% -- 239.18 3.98 30.55亿 +8.92% +3.11% +9.09%
东宝生物 +2.49% -- 44.89 1.99 29.61亿 +7.26% +3.60% +10.13%
赛象科技 +2.28% -- 134.95 2.69 34.28亿 +5.43% +0.87% +18.98%
聚飞光电 +2.15% -- 29.30 2.19 77.31亿 +4.93% +5.11% -11.86%
杰瑞股份 +1.74% -- 19.29 1.65 217.29亿 -2.21% +0.66% +3.00%
贝因美 +1.74% -- 40.57 4.32 69.44亿 +8.07% -1.68% +47.82%
泰格医药 +1.59% -- 66.56 2.15 285.83亿 +4.23% +6.23% -11.45%
兴民智通 +1.55% -- 9.01 3.52 48.50亿 +13.91% +3.29% +23.39%
顺灏股份 +1.53% -- 118.89 3.32 63.15亿 +18.18% +39.72% +95.42%
大金重工 +1.51% -- 18.95 2.33 172.36亿 +3.48% +15.04% +52.15%
三维化学 +1.45% -- 26.41 1.96 51.93亿 +5.53% -0.59% +16.69%
美盈森 +1.43% -- 16.87 1.19 33.70亿 +5.36% 0.00% +3.51%
东方日升 +1.42% -- 999,999.00 0.74 64.17亿 +4.04% -3.94% -27.20%
ST智云 +1.41% -- 999,999.00 3.12 13.58亿 +4.36% +6.34% -7.20%
辉煌科技 +1.38% -- 11.25 1.78 37.98亿 +5.97% +0.09% +14.33%
露笑科技 +1.35% -- 36.72 2.31 96.92亿 +4.32% -6.38% -7.53%
云南锗业 +1.24% -- 299.36 8.32 120.49亿 +3.37% +1.96% -2.25%
旗天科技 +1.24% -- 806.98 16.52 78.70亿 +10.25% +9.55% -0.93%
垒知集团 +1.23% -- 23.96 0.97 28.61亿 +8.79% +5.54% +15.93%
双箭股份 +1.20% -- 26.95 1.27 21.77亿 +4.64% +1.20% +4.00%
日海智能 +1.18% -- 999,999.00 94.20 35.23亿 +5.84% -1.36% +15.44%
皖通科技 +1.14% -- 999,999.00 1.93 30.68亿 +7.09% +0.25% +1.39%
欧菲光 +1.11% -- 999,999.00 10.56 341.41亿 +3.68% -2.15% -15.08%
普邦股份 +1.10% -- 999,999.00 1.35 22.96亿 +7.60% +1.10% -9.80%
*ST南置 +1.02% -- 999,999.00 -1.55 34.49亿 +1.02% -4.33% -10.36%
海宁皮城 +0.93% -- 23.40 0.66 55.85亿 +6.60% 0.00% -14.00%
华谊兄弟 +0.75% -- 93.68 19.07 61.54亿 +5.12% +8.10% -2.91%
哈尔斯 +0.74% -- 23.08 2.23 23.34亿 +3.15% +11.13% +7.48%
中创环保 +0.69% -- 999,999.00 30.85 55.83亿 +1.97% +11.71% +6.93%
成都路桥 +0.67% -- 206.85 1.18 33.93亿 +2.49% +4.86% -5.82%
金利华电 +0.64% -- 999,999.00 8.06 22.08亿 +5.48% -13.76% +20.27%
长高电新 +0.58% -- 32.17 1.76 35.53亿 +2.51% 0.00% -5.32%
天桥起重 +0.56% -- 55.90 2.03 50.33亿 +6.19% -4.00% +10.43%
隆基机械 +0.54% -- 41.53 1.46 31.20亿 +6.38% -0.40% +17.37%
亚厦股份 +0.52% -- 19.33 0.64 51.24亿 +4.90% +0.79% +0.79%
安诺其 +0.52% -- 999,999.00 2.40 44.76亿 +6.63% +2.48% +14.43%
康芝药业 +0.38% -- 999,999.00 2.13 23.33亿 +5.73% +3.08% +8.74%
长信科技 +0.34% -- 45.42 1.67 144.14亿 +4.61% +2.08% -11.14%
奥佳华 +0.31% -- 510.16 0.92 28.80亿 +6.70% -1.36% -0.61%
达刚控股 +0.30% -- 999,999.00 4.22 16.54亿 +9.93% +10.47% +5.97%
江苏国信 +0.27% -- 8.04 0.83 278.06亿 +1.52% -4.79% -6.95%
红日药业 +0.27% -- 45.95 1.27 99.59亿 +1.37% -2.12% -2.38%
ST银江 +0.26% -- 999,999.00 0.80 24.08亿 +5.49% -3.76% +14.97%
理工能科 +0.25% -- 35.14 1.55 43.38亿 +3.08% -1.95% -3.37%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。