云计算板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
中孚实业 +1.90% -- 18.65 1.09 167.86亿 +15.99% +9.74% +29.31%
星网锐捷 +1.32% -- 69.01 1.73 116.19亿 +0.61% +3.37% +12.16%
泰豪科技 +0.25% -- 49.60 2.16 68.20亿 -1.10% -11.01% +52.45%
*ST信通 0.00% -- 999,999.00 2.90 31.81亿 -3.44% -6.02% +290.28%
普天科技 -0.04% -- 999,999.00 4.15 150.12亿 -3.05% -0.18% -1.44%
中国软件 -0.18% -- 999,999.00 14.68 286.01亿 -1.09% -0.43% -18.33%
ST特信 -0.56% -- 999,999.00 4.07 59.64亿 +1.70% +11.88% +17.38%
荣科科技 -0.87% -- 999,999.00 13.75 106.05亿 -4.59% +1.31% -22.39%
电科数字 -1.21% -- 77.72 3.20 127.04亿 -3.34% -3.90% -6.50%
中天科技 -1.24% -- 18.35 1.29 460.76亿 -0.81% -1.60% -14.56%
中科曙光 -1.25% -- 134.43 4.96 993.79亿 +10.13% +10.63% -12.35%
中兴通讯 -1.44% -- 15.19 2.06 1,252.90亿 -2.57% -2.14% +3.04%
深科技 -1.50% -- 37.13 2.19 265.67亿 -2.85% -3.84% -13.90%
中国长城 -1.51% -- 999,999.00 4.24 452.85亿 -2.77% -1.24% -14.55%
国投智能 -1.72% -- 999,999.00 3.11 95.05亿 -2.60% -0.76% -21.07%
远光软件 -1.73% -- 239.66 2.45 83.04亿 -3.24% -1.39% -15.22%
精工科技 -1.78% -- 42.00 3.08 72.98亿 -3.84% -10.99% -24.45%
用友网络 -1.80% -- 999,999.00 6.00 446.60亿 -4.67% -2.97% +4.23%
浪潮信息 -1.85% -- 38.61 3.52 713.60亿 -5.99% -2.26% +3.94%
宝信软件 -1.92% -- 26.67 3.94 344.88亿 -4.08% -8.75% -13.17%
佳都科技 -2.07% -- 18.99 1.18 90.32亿 -3.70% -3.53% -5.97%
超图软件 -2.21% -- 999,999.00 2.66 60.89亿 -2.07% -0.84% -25.51%
神州泰岳 -2.21% -- 22.67 2.98 194.86亿 -1.34% +1.56% -13.07%
网宿科技 -2.29% -- 32.55 2.47 232.45亿 -5.01% -7.33% +6.78%
华胜天成 -2.39% -- 16.65 2.17 98.64亿 -4.96% -12.62% +0.56%
ST证通 -2.46% -- 999,999.00 1.93 35.99亿 +6.31% +26.93% +43.10%
电科网安 -2.46% -- 999,999.00 2.43 132.58亿 -1.80% +3.33% -14.15%
同方股份 -2.48% -- 999,999.00 1.46 209.85亿 -1.80% +0.28% -7.81%
东软集团 -2.59% -- 999,999.00 1.23 115.11亿 -4.85% -5.14% -10.03%
云赛智联 -2.63% -- 159.58 5.60 211.15亿 -5.98% -8.90% +25.22%
大唐电信 -2.63% -- 999,999.00 42.79 71.54亿 -4.24% +0.25% -26.56%
紫光股份 -2.64% -- 47.63 4.86 664.09亿 -5.88% -5.34% -7.38%
永鼎股份 -2.68% -- 10.10 3.47 115.18亿 +3.09% +16.81% +41.36%
中科金财 -2.70% -- 999,999.00 4.33 68.49亿 -8.71% +16.58% -0.47%
综艺股份 -2.80% -- 999,999.00 2.06 67.60亿 -4.41% +4.84% 0.00%
东华软件 -2.86% -- 128.30 2.35 256.71亿 -5.25% -10.98% +10.50%
ST银江 -3.07% -- 999,999.00 0.79 23.76亿 -2.82% -4.05% 0.00%
凤凰传媒 -3.10% -- 14.51 1.46 294.20亿 -2.20% -0.60% +2.03%
岩山科技 -3.15% -- 236.65 3.04 295.81亿 -5.25% -7.43% +11.28%
浙大网新 -3.44% -- 999,999.00 2.86 95.09亿 -6.00% -10.46% +16.06%
琏升科技 -3.50% -- 999,999.00 11.50 25.25亿 -4.17% +4.55% -20.96%
国脉科技 -3.65% -- 32.03 3.12 116.66亿 +0.69% -2.35% +35.43%
宁波建工 -3.74% -- 19.48 1.16 58.81亿 -7.84% +1.69% +9.51%
焦点科技 -3.93% -- 27.71 5.11 77.11亿 -2.30% -3.17% -19.13%
生 意 宝 -3.98% -- 757.65 5.41 48.69亿 +1.42% -7.65% -15.71%
拓尔思 -3.99% -- 999,999.00 2.98 121.78亿 -5.27% -8.86% -26.47%
歌华有线 -4.00% -- 77.91 0.84 107.04亿 -8.99% +9.23% -3.51%
浪潮软件 -4.01% -- 999,999.00 2.11 47.34亿 -6.76% +3.18% -11.99%
荣联科技 -4.01% -- 1,374.07 4.22 44.52亿 -3.51% -2.37% -14.32%
方正科技 -4.08% -- 32.87 2.46 103.17亿 +1.08% +8.29% +1.51%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。