保障房板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
亚泰集团 +9.72% -- 999,999.00 12.15 51.07亿 +6.76% -4.24% -15.96%
金地集团 +6.30% -- 999,999.00 0.28 129.58亿 +4.36% +5.13% -26.41%
福星股份 +5.08% -- 999,999.00 0.63 32.56亿 +4.55% -1.43% -18.18%
伟星新材 +4.23% -- 36.11 3.45 159.46亿 +3.83% -3.39% +5.96%
北新建材 +4.06% -- 13.85 1.59 442.27亿 +3.40% +0.35% +11.03%
凯盛新能 +3.98% -- 999,999.00 2.06 39.32亿 +1.22% +0.20% -8.65%
山西焦煤 +3.86% -- 12.30 1.07 324.80亿 +9.20% +4.79% -4.50%
长海股份 +3.75% -- 25.47 1.69 49.69亿 +0.45% +15.30% +37.32%
大悦城 +3.48% -- 999,999.00 1.24 127.29亿 +2.41% +2.06% -2.62%
西藏城投 +3.42% -- 999,999.00 6.23 267.51亿 +19.07% +54.14% +124.80%
盈新发展 +3.31% -- 999,999.00 4.53 131.28亿 +0.72% -0.71% +1.81%
华夏幸福 +3.23% -- 999,999.00 -1.06 49.83亿 0.00% -7.91% -39.91%
万 科A +3.20% -- 999,999.00 0.39 376.01亿 -0.26% -3.01% -38.28%
首开股份 +3.04% -- 999,999.00 1.15 113.78亿 -3.29% -12.67% -31.73%
栖霞建设 +2.89% -- 185.82 0.81 26.15亿 +4.18% -1.97% -11.07%
金隅集团 +2.41% -- 999,999.00 0.26 141.68亿 -1.16% -5.56% -1.16%
城建发展 +2.31% -- 999,999.00 0.49 101.10亿 +0.41% -4.51% -7.06%
珠江股份 +2.22% -- 53.06 3.11 39.24亿 -0.86% -8.37% -16.06%
城投控股 +2.15% -- 36.97 0.51 106.96亿 -0.47% -3.61% -8.76%
杭萧钢构 +2.02% -- 61.71 1.44 71.78亿 -0.98% -6.48% +10.58%
海螺新材 +2.00% -- 999,999.00 1.09 22.07亿 +3.90% +2.85% -0.33%
保利发展 +1.82% -- 20.07 0.38 734.96亿 +3.54% +5.50% -16.23%
光电股份 +1.67% -- 2,925.97 3.84 114.68亿 -12.84% +22.38% +25.52%
西宁特钢 +1.57% -- 999,999.00 2.09 84.30亿 -0.77% -2.26% -18.04%
陆家嘴 +1.53% -- 50.28 1.59 251.22亿 +4.87% +2.84% -6.68%
天山股份 +1.52% -- 999,999.00 0.45 333.46亿 -0.64% -6.57% -21.31%
中交设计 +1.49% -- 10.72 0.98 68.61亿 -0.29% -3.41% -12.48%
中航高科 +1.47% -- 27.73 3.51 278.32亿 -7.41% -6.33% -11.04%
中国建筑 +1.45% -- 3.65 0.40 2,024.68亿 +1.03% -2.20% -13.43%
山东钢铁 +1.39% -- 999,999.00 0.83 156.21亿 -3.31% -3.95% -9.88%
新黄浦 +1.32% -- 7.46 0.88 41.25亿 -4.07% +2.85% +1.66%
康力电梯 +1.30% -- 33.75 1.36 49.53亿 -2.04% -6.03% -14.89%
新钢股份 +1.28% -- 999,999.00 0.40 99.73亿 -2.16% -11.20% -25.24%
卧龙新能 +1.23% -- 108.52 1.45 51.73亿 -2.51% +1.79% -23.26%
津投城开 +1.22% -- 999,999.00 -3.54 27.43亿 +4.20% +1.64% 0.00%
中国中冶 +1.02% -- 46.39 0.39 528.45亿 +0.34% -1.33% -20.00%
耀皮玻璃 +0.88% -- 66.47 1.66 51.39亿 -3.64% -4.04% -17.01%
ST宁科 +0.87% -- 999,999.00 1.97 23.70亿 -4.16% +3.28% +37.30%
上海建工 +0.75% -- 19.18 0.47 237.26亿 -1.48% -2.55% -4.64%
南 玻A +0.74% -- 999,999.00 0.96 79.54亿 -9.98% -8.76% -14.71%
青松建化 +0.74% -- 23.81 1.02 56.54亿 +0.99% -0.49% -11.06%
衢州发展 +0.73% -- 48.82 0.85 352.23亿 -0.24% +31.43% -2.59%
华新建材 +0.67% -- 16.42 1.46 302.80亿 -0.92% +6.27% +7.08%
金隅冀东 +0.65% -- 56.14 0.45 121.55亿 -0.86% -4.55% -4.35%
万年青 +0.60% -- 999,999.00 0.60 39.77亿 -0.99% -5.85% -13.97%
海螺水泥 +0.28% -- 13.89 0.59 850.40亿 -2.48% -8.20% -9.03%
*ST金刚 +0.14% -- 999,999.00 2.38 46.40亿 -8.48% +11.01% +82.65%
云南城投 停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
廊坊发展 -0.16% -- 155.31 9.68 23.90亿 +0.96% -10.65% +13.13%
派斯林 -0.31% -- 999,999.00 1.47 29.57亿 -5.27% -3.86% -13.85%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。