| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST信源 | +12.45% | -- | 999,999.00 | 4.26 | 38.05亿 | -12.54% | -17.19% | -57.05% |
| ST豆神 | +4.82% | -- | 999,999.00 | 3.11 | 43.40亿 | -6.74% | -9.45% | -63.60% |
| 同有科技 | +3.80% | -- | 63.22 | 20.76 | 176.20亿 | -5.08% | -13.97% | +148.38% |
| 启明星辰 | +2.67% | -- | 79.17 | 1.45 | 94.76亿 | -4.86% | -19.94% | -9.40% |
| ST任子行 | +1.78% | -- | 999,999.00 | 5.32 | 27.71亿 | +0.40% | -10.27% | +12.92% |
| 旋极信息 | +0.25% | -- | 999,999.00 | 2.83 | 69.26亿 | +0.25% | -20.32% | -35.46% |
| 电科网安 | +0.22% | -- | 999,999.00 | 2.06 | 113.15亿 | -0.60% | -13.86% | -27.55% |
| 拓尔思 | +0.19% | -- | 999,999.00 | 3.63 | 136.54亿 | -0.38% | -18.27% | -19.74% |
| 网宿科技 | -0.27% | -- | 74.39 | 3.40 | 335.98亿 | +3.91% | -19.55% | +49.39% |
| 航天信息 | -0.28% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 131.75亿 | +0.28% | -13.89% | -21.65% |
| 国投智能 | -0.29% | -- | 999,999.00 | 3.59 | 89.20亿 | -4.65% | -16.73% | -29.77% |
| 绿盟科技 | -0.34% | -- | 999,999.00 | 1.87 | 47.83亿 | -2.14% | -18.63% | -20.91% |
| 榕基软件 | -2.51% | -- | 999,999.00 | 3.29 | 37.06亿 | +4.22% | -12.04% | -33.40% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。