涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋极信息 | +3.54% | -- | 999,999.00 | 4.70 | 129.07亿 | +19.47% | +32.58% | +76.16% |
同有科技 | +2.75% | -- | 999,999.00 | 8.02 | 61.95亿 | +16.26% | +3.37% | +2.57% |
北信源 | +2.52% | -- | 999,999.00 | 7.22 | 78.20亿 | +5.52% | +3.01% | +22.18% |
国投智能 | +1.87% | -- | 999,999.00 | 4.06 | 118.54亿 | +2.96% | -9.82% | +14.98% |
拓尔思 | +1.04% | -- | 999,999.00 | 3.95 | 159.71亿 | +3.70% | -14.93% | +3.32% |
网宿科技 | +0.26% | -- | 37.58 | 2.87 | 260.60亿 | +4.27% | -6.21% | -2.13% |
启明星辰 | +0.25% | -- | 999,999.00 | 1.35 | 115.91亿 | +1.59% | -4.19% | -6.15% |
航天信息 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.15 | 157.32亿 | -0.70% | -9.10% | -5.88% |
榕基软件 | -0.15% | -- | 999,999.00 | 3.10 | 34.16亿 | +2.39% | -5.64% | +1.33% |
ST任子行 | -0.20% | -- | 999,999.00 | 5.70 | 27.12亿 | -0.59% | -3.98% | -21.76% |
电科网安 | -0.23% | -- | 999,999.00 | 2.75 | 147.65亿 | -0.73% | -5.16% | +6.84% |
绿盟科技 | -0.51% | -- | 999,999.00 | 2.60 | 57.77亿 | +3.56% | -4.38% | +5.65% |
豆神教育 | -1.23% | -- | 33.61 | 3.98 | 65.53亿 | -1.59% | -10.86% | +0.88% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。