| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同有科技 | +12.24% | -- | 39.33 | 12.44 | 105.61亿 | +17.10% | +44.33% | +25.25% |
| 北信源 | +3.30% | -- | 999,999.00 | 8.46 | 91.82亿 | -2.97% | +13.59% | +15.78% |
| 旋极信息 | +3.03% | -- | 999,999.00 | 3.33 | 81.40亿 | +2.59% | +1.28% | -21.32% |
| 拓尔思 | +2.40% | -- | 999,999.00 | 4.16 | 156.70亿 | -5.33% | +0.50% | -8.56% |
| 航天信息 | +2.35% | -- | 999,999.00 | 1.16 | 153.06亿 | -3.62% | -3.62% | -1.78% |
| 国投智能 | +2.19% | -- | 999,999.00 | 4.34 | 107.77亿 | -3.08% | +2.36% | -13.17% |
| 网宿科技 | +1.86% | -- | 83.76 | 3.83 | 379.34亿 | -14.01% | -2.66% | +44.55% |
| ST任子行 | +1.50% | -- | 999,999.00 | 5.59 | 29.11亿 | +0.74% | +6.27% | +13.87% |
| 榕基软件 | +1.38% | -- | 999,999.00 | 3.48 | 39.13亿 | +0.82% | -4.53% | -8.33% |
| 电科网安 | +1.23% | -- | 999,999.00 | 2.40 | 131.99亿 | -4.87% | -6.58% | -14.18% |
| 豆神教育 | +0.99% | -- | 86.32 | 5.94 | 84.98亿 | -13.97% | -17.31% | -25.29% |
| 启明星辰 | -1.56% | -- | 94.28 | 1.69 | 109.91亿 | -0.20% | +18.53% | -1.24% |
| 绿盟科技 | -4.73% | -- | 999,999.00 | 2.36 | 60.28亿 | -8.80% | -8.47% | -7.79% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。