涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榕基软件 | +1.48% | -- | 999,999.00 | 3.08 | 34.16亿 | -1.15% | +5.54% | -11.94% |
豆神教育 | +1.03% | -- | 45.73 | 4.06 | 64.14亿 | +13.24% | +10.22% | -22.62% |
启明星辰 | -1.06% | -- | 2,238.81 | 1.25 | 108.60亿 | -4.58% | -2.79% | -13.09% |
航天信息 | -1.26% | -- | 999,999.00 | 1.17 | 160.28亿 | -3.46% | 0.00% | -16.02% |
国投智能 | -1.72% | -- | 999,999.00 | 3.11 | 95.05亿 | -2.60% | -0.76% | -21.07% |
绿盟科技 | -2.22% | -- | 999,999.00 | 2.28 | 51.74亿 | -4.09% | 0.00% | -21.78% |
旋极信息 | -2.26% | -- | 999,999.00 | 2.35 | 66.14亿 | -0.51% | +2.90% | -9.30% |
网宿科技 | -2.29% | -- | 32.55 | 2.47 | 232.45亿 | -5.01% | -7.33% | +6.78% |
北信源 | -2.31% | -- | 999,999.00 | 5.46 | 61.11亿 | -6.62% | +2.83% | -26.38% |
电科网安 | -2.46% | -- | 999,999.00 | 2.43 | 132.58亿 | -1.80% | +3.33% | -14.15% |
同有科技 | -3.25% | -- | 999,999.00 | 6.60 | 50.54亿 | -5.08% | +0.79% | -15.00% |
拓尔思 | -3.99% | -- | 999,999.00 | 2.98 | 121.78亿 | -5.27% | -8.86% | -26.47% |
任子行 | -4.47% | -- | 999,999.00 | 6.97 | 34.29亿 | -3.61% | +8.83% | -13.84% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。