军工航天板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
机器人 +13.07% -- 999,999.00 6.57 261.18亿 +6.67% +4.76% -1.62%
云南锗业 +10.00% -- 1,818.82 45.11 662.73亿 +29.06% +10.99% +228.23%
通光线缆 +8.85% -- 652.48 4.45 104.51亿 -1.32% -2.27% +86.34%
北京科锐 +7.82% -- 999,999.00 4.68 82.04亿 +9.96% -6.42% +70.34%
菲利华 +7.00% -- 115.67 13.91 651.88亿 +13.29% -7.40% +46.41%
金信诺 +6.64% -- 138.48 5.31 98.78亿 +9.28% +8.40% +30.99%
永贵电器 +6.31% -- 999,999.00 2.65 44.34亿 +4.07% -31.77% -1.58%
兴森科技 +6.06% -- 909.07 12.77 605.76亿 +8.35% +19.39% +94.14%
中航光电 +6.05% -- 50.78 3.28 794.73亿 +8.10% -1.60% +17.94%
同有科技 +5.99% -- 63.22 20.00 169.74亿 -5.08% -13.97% +148.38%
赛微电子 +5.69% -- 999,999.00 4.47 241.55亿 +1.10% -20.04% -27.02%
万里扬 +5.28% -- 33.68 1.64 96.75亿 +3.51% -4.28% -18.45%
高德红外 +5.07% -- 39.92 7.91 464.98亿 +15.54% -2.29% +9.44%
康达新材 +5.03% -- 180.09 1.78 49.17亿 +2.97% +18.83% +24.66%
*ST大立 +5.00% -- 999,999.00 7.50 75.39亿 +10.07% -15.56% -3.32%
台基股份 +4.96% -- 128.29 6.09 70.18亿 +9.02% -16.00% -14.45%
美盈森 +4.75% -- 20.65 1.13 32.01亿 +4.09% -6.50% -17.46%
旋极信息 +4.39% -- 999,999.00 2.83 69.08亿 +0.25% -20.32% -35.46%
日发精机 +4.21% -- 37.05 17.13 47.90亿 +4.38% -0.15% +8.79%
景嘉微 +4.16% -- 999,999.00 4.07 215.38亿 -0.90% -18.26% -30.12%
红相股份 +4.15% -- 260.93 3.08 36.62亿 +2.25% -31.19% -45.26%
尤洛卡 +4.04% -- 104.04 2.45 46.42亿 +6.11% -9.20% +10.36%
东方锆业 +3.87% -- 141.01 6.41 111.66亿 +15.69% +19.05% +20.21%
天和防务 +3.46% -- 167.48 4.96 55.83亿 +7.51% -0.58% +2.15%
积成电子 +3.27% -- 999,999.00 2.28 37.79亿 -0.13% -19.33% -8.79%
海兰信 +3.23% -- 2,059.14 7.85 125.62亿 +0.95% -23.89% +7.58%
远东传动 +3.20% -- 30.09 1.32 44.67亿 -5.72% -11.14% 0.00%
全信股份 +3.12% -- 108.37 2.52 32.52亿 +3.72% -15.11% -9.36%
中粮资本 +3.04% -- 19.55 0.89 211.05亿 +4.93% -5.37% -20.07%
拓尔思 +3.04% -- 999,999.00 3.62 136.28亿 -0.38% -18.27% -19.74%
万马股份 +2.97% -- 44.55 1.84 111.88亿 -2.03% -16.21% -29.10%
博云新材 +2.94% -- 25.01 5.86 132.36亿 +16.61% -8.98% +134.99%
ST豆神 +2.89% -- 999,999.00 2.96 41.41亿 -6.74% -9.45% -63.60%
新晨科技 +2.88% -- 999,999.00 6.99 31.05亿 +1.79% -20.36% -34.24%
光力科技 +2.85% -- 103.94 7.71 92.16亿 +13.15% -5.64% +131.38%
科新机电 +2.79% -- 35.50 2.19 27.83亿 +1.84% -19.31% -14.57%
通达动力 +2.45% -- 30.77 2.05 26.47亿 +2.77% -14.36% -1.80%
通达股份 +2.31% -- 38.23 1.61 38.10亿 +2.31% -16.73% +26.28%
万安科技 +2.28% -- 47.30 1.89 55.49亿 -4.76% -15.46% -14.75%
中利集团 +2.22% -- 155.29 5.21 39.28亿 -2.42% -25.06% -11.26%
华昌达 +2.09% -- 977.78 3.76 62.35亿 -3.72% -13.22% -21.85%
久之洋 +2.02% -- 999,999.00 5.16 66.42亿 -2.72% -4.48% +0.41%
ST任子行 +2.01% -- 999,999.00 5.23 27.23亿 +0.40% -10.27% +12.92%
太阳电缆 +2.01% -- 85.54 2.89 55.09亿 -2.18% -25.20% -21.50%
电科网安 +1.98% -- 999,999.00 2.06 112.89亿 -0.60% -13.86% -27.55%
太极股份 +1.95% -- 999,999.00 2.54 100.63亿 +6.43% -2.29% -31.78%
盛路通信 +1.90% -- 97.90 3.85 90.74亿 +3.18% +0.19% +19.69%
佳讯飞鸿 +1.90% -- 1,338.46 2.02 38.42亿 -0.85% -17.44% -21.44%
宝色股份 +1.83% -- 64.03 2.72 40.75亿 +3.02% -8.54% -19.75%
摩恩电气 +1.68% -- 145.74 4.50 34.55亿 +0.25% -18.87% -19.61%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。