| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | +2.97% | -- | 28.87 | 3.24 | 485.03亿 | -10.41% | +33.56% | +98.22% |
| 神开股份 | +2.44% | -- | 82.88 | 3.64 | 39.25亿 | -3.86% | +6.11% | +24.81% |
| 准油股份 | +1.91% | -- | 999,999.00 | 53.36 | 19.50亿 | 0.00% | -7.91% | -22.27% |
| 西部矿业 | +1.44% | -- | 15.56 | 3.51 | 620.06亿 | +0.59% | +15.59% | +61.63% |
| 惠博普 | +1.30% | -- | 292.38 | 1.75 | 41.46亿 | -0.32% | -9.71% | +9.25% |
| 潜能恒信 | +1.22% | -- | 999,999.00 | 5.51 | 40.42亿 | +0.50% | -3.99% | -4.49% |
| 昊华科技 | +1.06% | -- | 23.71 | 2.19 | 327.27亿 | -1.21% | +3.68% | +14.84% |
| 海油工程 | +0.74% | -- | 11.18 | 0.89 | 240.94亿 | -0.37% | -1.10% | +0.19% |
| 东华科技 | +0.62% | -- | 16.44 | 1.74 | 61.74亿 | +1.53% | +4.92% | +24.45% |
| 石化油服 | +0.46% | -- | 45.86 | 4.34 | 293.97亿 | +0.93% | -6.49% | +10.77% |
| 石化机械 | +0.42% | -- | 748.96 | 2.20 | 68.30亿 | +0.98% | +4.20% | +8.28% |
| 泰山石油 | +0.31% | -- | 20.58 | 2.69 | 23.52亿 | +1.89% | -1.97% | -7.18% |
| 博迈科 | 0.00% | -- | 124.73 | 1.23 | 38.97亿 | -3.22% | +0.22% | -4.62% |
| 中海油服 | -0.07% | -- | 15.30 | 1.42 | 405.82亿 | -0.22% | -3.85% | +0.81% |
| 海默科技 | -0.42% | -- | 999,999.00 | 3.88 | 32.91亿 | +3.79% | +8.62% | +15.84% |
| 东华能源 | -0.50% | -- | 125.59 | 1.13 | 116.30亿 | +4.99% | +0.88% | -17.53% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。