| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | +5.11% | -- | 22.68 | 2.47 | 330.56亿 | +6.55% | -7.35% | +67.97% |
| 泰山石油 | 0.00% | -- | 21.98 | 2.86 | 25.05亿 | +0.58% | +4.07% | +10.75% |
| 博迈科 | -0.42% | -- | 130.19 | 1.28 | 40.61亿 | -0.70% | +5.70% | +8.96% |
| 中海油服 | -0.48% | -- | 16.21 | 1.51 | 430.38亿 | +4.15% | +7.54% | +10.49% |
| 惠博普 | -0.54% | -- | 352.88 | 2.09 | 31.34亿 | +8.90% | +19.93% | +45.06% |
| 海默科技 | -0.71% | -- | 999,999.00 | 3.01 | 32.37亿 | +7.33% | +8.16% | +47.52% |
| 海油工程 | -0.71% | -- | 11.51 | 0.91 | 246.25亿 | +1.09% | +4.11% | +7.95% |
| 石化机械 | -0.96% | -- | 736.73 | 2.17 | 65.20亿 | -7.55% | +12.99% | +15.34% |
| 东华能源 | -0.97% | -- | 128.57 | 1.16 | 119.41亿 | -0.12% | -6.83% | +0.86% |
| 准油股份 | -1.08% | -- | 999,999.00 | 58.71 | 21.37亿 | +0.49% | +1.23% | +41.24% |
| 石化油服 | -1.31% | -- | 48.09 | 4.52 | 306.66亿 | -1.74% | +8.13% | +21.51% |
| 昊华科技 | -1.54% | -- | 17.05 | 1.55 | 277.31亿 | +1.35% | +0.29% | +18.43% |
| 潜能恒信 | -2.11% | -- | 999,999.00 | 6.02 | 43.93亿 | -1.38% | -2.25% | +21.62% |
| 东华科技 | -2.17% | -- | 14.12 | 1.49 | 67.59亿 | +6.32% | -6.59% | +31.77% |
| 神开股份 | -2.89% | -- | 89.88 | 3.85 | 42.42亿 | -13.37% | +32.34% | +49.70% |
| 西部矿业 | -3.72% | -- | 13.66 | 3.03 | 536.41亿 | -6.40% | +4.60% | +53.65% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。