| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | +2.97% | -- | 29.73 | 3.24 | 485.03亿 | -7.05% | +37.18% | +100.60% |
| 神开股份 | +2.44% | -- | 84.90 | 3.64 | 39.25亿 | -4.32% | +6.72% | +32.62% |
| 准油股份 | +1.91% | -- | 999,999.00 | 53.36 | 19.50亿 | +1.91% | -7.55% | -12.01% |
| 西部矿业 | +1.44% | -- | 15.79 | 3.51 | 620.06亿 | +3.21% | +17.95% | +56.75% |
| 惠博普 | +1.30% | -- | 296.19 | 1.75 | 41.46亿 | -0.32% | -10.89% | +13.50% |
| 潜能恒信 | +1.22% | -- | 999,999.00 | 5.51 | 40.42亿 | +2.41% | -3.64% | +0.61% |
| 昊华科技 | +1.06% | -- | 23.96 | 2.19 | 327.27亿 | -0.33% | +4.17% | +13.68% |
| 海油工程 | +0.74% | -- | 11.26 | 0.89 | 240.94亿 | +0.37% | +0.74% | +1.11% |
| 东华科技 | +0.62% | -- | 16.54 | 1.74 | 61.74亿 | +1.61% | +3.93% | +24.13% |
| 石化油服 | +0.46% | -- | 46.07 | 4.34 | 293.97亿 | +1.40% | -5.24% | +12.44% |
| 石化机械 | +0.42% | -- | 752.08 | 2.20 | 68.30亿 | -2.04% | +3.44% | +10.57% |
| 泰山石油 | +0.31% | -- | 20.64 | 2.69 | 23.52亿 | +1.41% | -1.07% | -3.57% |
| 博迈科 | 0.00% | -- | 124.73 | 1.23 | 38.97亿 | -1.85% | -8.90% | -3.83% |
| 中海油服 | -0.07% | -- | 15.29 | 1.42 | 405.82亿 | -0.44% | -3.04% | +0.81% |
| 海默科技 | -0.42% | -- | 999,999.00 | 3.88 | 32.91亿 | +0.42% | +7.80% | +18.95% |
| 东华能源 | -0.50% | -- | 124.96 | 1.13 | 116.30亿 | -0.38% | +0.38% | -17.60% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。