涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜能恒信 | +10.97% | -- | 371.81 | 6.54 | 48.75亿 | +24.70% | +38.07% | +52.62% |
泰山石油 | +10.00% | -- | 16.22 | 3.15 | 25.95亿 | +12.24% | +14.04% | +10.68% |
石化油服 | +10.00% | -- | 45.43 | 4.35 | 283.59亿 | +10.00% | +11.76% | -7.52% |
准油股份 | +9.94% | -- | 999,999.00 | 34.30 | 17.84亿 | +12.28% | +19.72% | +9.24% |
惠博普 | +8.00% | -- | 32.53 | 1.71 | 25.36亿 | +6.83% | +15.12% | -2.62% |
神开股份 | +5.44% | -- | 45.84 | 2.96 | 31.71亿 | +3.45% | +6.04% | +57.36% |
博迈科 | +4.78% | -- | 96.77 | 1.39 | 44.81亿 | +5.92% | +21.18% | +23.49% |
中海油服 | +3.86% | -- | 19.17 | 1.52 | 422.10亿 | +6.66% | +7.87% | -4.17% |
石化机械 | +3.61% | -- | 276.71 | 2.09 | 62.22亿 | +5.51% | +11.31% | +6.82% |
海油工程 | +3.18% | -- | 11.28 | 0.91 | 244.04亿 | +5.34% | +5.54% | +3.18% |
杰瑞股份 | +1.84% | -- | 19.80 | 1.70 | 223.00亿 | +2.72% | +10.05% | +4.24% |
昊华科技 | +0.73% | -- | 30.43 | 1.30 | 222.77亿 | +1.02% | -4.45% | -20.08% |
东华能源 | +0.68% | -- | 66.74 | 1.26 | 129.91亿 | +7.22% | +7.61% | -8.05% |
西部矿业 | -0.54% | -- | 12.18 | 2.20 | 393.67亿 | +0.85% | +3.44% | -3.11% |
东华科技 | -1.52% | -- | 10.22 | 1.10 | 48.51亿 | -3.10% | -5.14% | -16.97% |
海默科技 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。