涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海油工程 | +0.75% | -- | 10.77 | 0.89 | 236.52亿 | 0.00% | -4.29% | -8.08% |
西部矿业 | +0.66% | -- | 12.61 | 2.84 | 471.36亿 | +4.22% | +9.58% | +16.42% |
中海油服 | +0.58% | -- | 16.80 | 1.48 | 409.37亿 | -0.22% | -1.91% | -5.60% |
杰瑞股份 | +0.57% | -- | 20.37 | 2.31 | 305.78亿 | +4.61% | +7.35% | +36.17% |
昊华科技 | +0.57% | -- | 21.15 | 1.57 | 270.09亿 | -1.87% | +5.39% | +9.48% |
石化油服 | +0.47% | -- | 41.23 | 4.37 | 290.38亿 | +2.39% | +3.88% | +7.00% |
准油股份 | +0.38% | -- | 999,999.00 | 44.17 | 20.67亿 | -6.03% | +8.02% | +38.50% |
泰山石油 | +0.29% | -- | 18.16 | 3.04 | 25.08亿 | -3.22% | -3.36% | +10.38% |
东华能源 | 0.00% | -- | 100.36 | 1.20 | 123.20亿 | -1.63% | -8.05% | -14.47% |
博迈科 | -0.44% | -- | 159.14 | 1.24 | 39.37亿 | -3.05% | -8.07% | -6.37% |
潜能恒信 | -0.54% | -- | 999,999.00 | 6.15 | 44.48亿 | -5.16% | -3.30% | +8.65% |
石化机械 | -0.90% | -- | 111.41 | 1.98 | 59.96亿 | -1.34% | -6.21% | -17.72% |
海默科技 | -1.02% | -- | 999,999.00 | 2.59 | 28.84亿 | +1.16% | +4.92% | +31.23% |
东华科技 | -1.10% | -- | 13.26 | 1.42 | 62.66亿 | +12.19% | +13.17% | +10.60% |
惠博普 | -1.85% | -- | 48.25 | 1.78 | 27.16亿 | +6.35% | +7.43% | +11.97% |
神开股份 | -3.03% | -- | 52.62 | 3.18 | 34.88亿 | +2.92% | -1.63% | -10.97% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。