含H股板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
中国铝业 +2.01% -- 8.00 1.55 864.52亿 +3.28% -13.59% -19.98%
北辰实业 +1.76% -- 999,999.00 0.60 46.02亿 +1.17% -2.81% -2.81%
石化油服 +1.66% -- 40.00 3.83 249.67亿 +1.10% -7.54% -8.91%
大唐发电 +1.32% -- 12.61 0.74 380.56亿 +4.78% +6.23% +6.23%
比亚迪 +1.32% -- 26.82 5.83 4,320.17亿 +7.18% -4.05% +21.42%
金隅集团 +1.28% -- 999,999.00 0.23 131.68亿 +0.64% -5.39% -9.20%
东江环保 +1.22% -- 999,999.00 1.02 28.25亿 +8.33% -0.95% -18.27%
华电国际 +1.20% -- 10.18 0.86 479.40亿 +3.70% +7.30% +6.72%
中远海能 +1.18% -- 12.19 1.37 296.21亿 +3.00% -9.64% -20.26%
大众公用 +1.11% -- 45.95 1.25 87.81亿 +2.54% -6.20% -21.09%
华泰证券 +1.07% -- 9.49 0.76 1,041.16亿 +2.23% -9.27% -6.52%
中远海控 +1.05% -- 4.71 0.99 1,831.87亿 +1.13% -0.76% -0.96%
广深铁路 +1.05% -- 19.37 0.76 163.91亿 +0.69% -5.84% -13.95%
洛阳钼业 +0.99% -- 11.38 2.17 1,259.59亿 +6.10% -8.47% -6.92%
广发证券 +0.91% -- 12.25 0.80 916.85亿 +1.31% -4.03% -2.33%
中远海发 +0.88% -- 18.37 1.02 187.99亿 +1.33% -5.39% -9.16%
鞍钢股份 +0.88% -- 999,999.00 0.45 182.64亿 +1.32% -6.88% -5.35%
中信证券 +0.80% -- 17.21 1.27 2,864.48亿 +0.20% -6.32% -6.70%
重庆钢铁 +0.79% -- 999,999.00 0.69 107.26亿 +0.79% -5.19% -11.11%
中船防务 +0.73% -- 87.37 1.85 191.46亿 -2.06% -1.52% -12.76%
一拖股份 +0.69% -- 16.04 2.04 78.17亿 +0.23% -10.48% -23.31%
中国中冶 +0.68% -- 9.06 0.40 526.66亿 -0.34% -6.35% -9.79%
马钢股份 +0.68% -- 999,999.00 0.99 177.25亿 -1.98% -8.90% +28.57%
招商证券 +0.65% -- 14.18 1.13 1,256.54亿 -1.46% -6.82% -12.69%
广汽集团 +0.63% -- 102.16 0.74 583.95亿 +0.50% -5.96% -4.06%
ST晨鸣 +0.56% -- 999,999.00 0.58 30.11亿 0.00% -6.77% -55.36%
光大证券 +0.56% -- 24.50 1.10 634.89亿 -0.31% -6.18% -5.47%
金风科技 +0.48% -- 19.06 0.92 284.76亿 +2.69% -9.78% -21.81%
深高速 +0.45% -- 21.10 1.10 158.78亿 -1.69% +0.64% +11.25%
长城汽车 +0.43% -- 16.71 2.69 1,420.17亿 -0.17% -13.19% -13.39%
上海电气 +0.42% -- 148.03 2.10 904.83亿 -0.14% -9.72% -7.50%
创业环保 +0.35% -- 8.85 0.91 62.39亿 +3.05% -3.37% -3.53%
东方证券 +0.33% -- 23.26 0.96 684.91亿 +0.22% -5.76% -11.49%
兖矿能源 +0.24% -- 4.09 0.74 371.28亿 -1.97% -10.64% -19.13%
中国交建 +0.22% -- 6.42 0.48 1,090.12亿 -0.32% -0.54% -8.48%
中国平安 +0.21% -- 7.41 1.01 5,560.58亿 +1.76% -1.40% -10.93%
中国中铁 +0.18% -- 5.01 0.39 1,150.57亿 -1.22% -3.58% -12.54%
中兴通讯 +0.16% -- 15.26 2.07 1,258.48亿 -2.44% -6.73% +4.74%
浙江世宝 +0.09% -- 46.64 4.57 63.65亿 +10.35% -7.99% -6.73%
福耀玻璃 +0.07% -- 18.33 3.94 1,142.11亿 +5.38% -2.08% -3.34%
新华制药 0.00% -- 20.17 1.90 61.74亿 +1.43% -6.66% -12.54%
辽港股份 0.00% -- 30.82 0.89 276.77亿 0.00% -6.37% -0.68%
华能国际 0.00% -- 11.12 0.82 789.66亿 +0.98% +4.82% -1.24%
紫金矿业 -0.11% -- 11.43 3.19 3,617.37亿 +0.17% -1.18% +2.50%
中集集团 -0.13% -- 13.77 0.79 174.65亿 +1.20% -17.32% -10.18%
江西铜业 -0.18% -- 10.74 0.96 448.20亿 +2.37% -7.57% -4.72%
南京熊猫 -0.22% -- 999,999.00 2.66 60.88亿 0.00% -8.39% -11.95%
复星医药 -0.25% -- 23.27 1.36 485.46亿 +1.09% -3.40% -7.30%
中国铁建 -0.25% -- 4.91 0.33 923.69亿 -0.50% -2.31% -11.56%
中国中车 -0.28% -- 16.24 1.19 1,705.39亿 -0.14% -5.01% -15.75%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。