| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | -0.14% | -- | 278.93 | 6.87 | 46.74亿 | -1.09% | +4.45% | +6.12% |
| 达安基因 | -0.16% | -- | 999,999.00 | 1.12 | 86.85亿 | +4.56% | -3.13% | -3.13% |
| 马应龙 | -0.19% | -- | 17.00 | 2.64 | 113.31亿 | +1.04% | -4.08% | -1.20% |
| 迪安诊断 | -0.24% | -- | 173.47 | 2.03 | 105.16亿 | +2.39% | -15.12% | +26.75% |
| 荣联科技 | -0.70% | -- | 658.91 | 4.78 | 56.27亿 | +6.78% | -0.47% | -2.75% |
| 科华生物 | -0.83% | -- | 999,999.00 | 0.98 | 30.79亿 | +5.09% | -2.76% | -10.46% |
| 利德曼 | -1.29% | -- | 999,999.00 | 2.26 | 37.36亿 | +4.24% | -3.10% | -13.02% |
| 中源协和 | -1.40% | -- | 100.59 | 3.90 | 144.75亿 | +11.26% | +22.88% | +24.57% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。