| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华兰生物 | +1.49% | -- | 28.59 | 2.63 | 257.65亿 | +1.93% | +5.95% | +4.33% |
| 达安基因 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.19 | 89.42亿 | +2.66% | +4.45% | +12.89% |
| 空港股份 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 4.01 | 36.78亿 | +2.51% | +5.96% | +19.73% |
| 荣联科技 | -0.88% | -- | 707.81 | 5.12 | 54.36亿 | +0.67% | -3.00% | +19.21% |
| 迪安诊断 | -0.91% | -- | 135.40 | 1.58 | 82.05亿 | +3.93% | +2.95% | +16.88% |
| 达仁堂 | -1.12% | -- | 12.18 | 3.88 | 255.72亿 | +7.21% | +3.60% | +57.26% |
| 中源协和 | -2.43% | -- | 80.85 | 3.13 | 116.34亿 | +4.45% | +4.15% | +13.05% |
| 上海三毛 | -2.81% | -- | 146.94 | 6.30 | 22.60亿 | +1.02% | +7.91% | +27.20% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。