| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达仁堂 | +0.95% | -- | 11.37 | 3.62 | 240.24亿 | +3.77% | +3.98% | +1.17% |
| 达安基因 | -0.16% | -- | 999,999.00 | 1.12 | 86.85亿 | +4.56% | -3.13% | -3.13% |
| 迪安诊断 | -0.24% | -- | 173.47 | 2.03 | 105.16亿 | +2.39% | -15.12% | +26.75% |
| 华兰生物 | -0.46% | -- | 26.72 | 2.46 | 240.66亿 | +2.07% | -1.04% | -4.50% |
| 荣联科技 | -0.70% | -- | 658.91 | 4.78 | 56.27亿 | +6.78% | -0.47% | -2.75% |
| 中源协和 | -1.40% | -- | 100.59 | 3.90 | 144.75亿 | +11.26% | +22.88% | +24.57% |
| 空港股份 | -1.70% | -- | 999,999.00 | 3.59 | 32.97亿 | -0.54% | 0.00% | -5.34% |
| 上海三毛 | -2.43% | -- | 134.98 | 5.79 | 20.76亿 | +1.04% | +1.04% | +1.19% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。