塑料制品板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
顺威股份 +6.73% -- 49.65 3.90 49.10亿 +13.30% +9.79% +1.11%
ST纳川 +5.79% -- 999,999.00 32.00 23.24亿 -17.69% -3.59% -9.36%
天晟新材 +5.39% -- 999,999.00 80.20 24.22亿 -8.31% +8.56% -13.91%
双星新材 +3.60% -- 999,999.00 0.68 45.74亿 +0.40% +0.40% -13.94%
慈文传媒 +3.55% -- 511.11 4.31 42.81亿 +10.08% +18.43% +16.53%
普利特 +3.33% -- 23.02 2.34 68.64亿 -2.75% -1.59% -7.65%
永利股份 +2.60% -- 27.97 1.22 29.94亿 -5.73% +1.54% 0.00%
大东南 +2.40% -- 252.53 1.74 48.08亿 -3.85% -8.09% -9.09%
毅昌科技 +2.30% -- 25.92 4.02 22.58亿 -3.25% -5.35% -1.57%
中来股份 +2.24% -- 999,999.00 1.85 50.20亿 +2.29% +0.56% -20.47%
国风新材 +2.19% -- 999,999.00 2.27 62.72亿 +1.63% -4.86% -11.27%
时代新材 +2.07% -- 16.66 1.64 103.11亿 +0.08% +11.13% -10.01%
王子新材 +2.05% -- 89.61 1.78 19.78亿 -15.87% -17.88% +43.51%
银禧科技 +2.02% -- 52.38 2.80 36.07亿 -5.83% -8.98% +26.36%
浙江众成 +1.90% -- 73.60 1.90 41.39亿 -7.96% -3.46% +10.23%
裕兴股份 +1.85% -- 999,999.00 0.79 14.10亿 -0.17% +1.19% -3.57%
公元股份 +1.74% -- 999,999.00 0.93 46.49亿 -0.25% -2.18% -14.26%
同大股份 +1.67% -- 220.35 4.11 24.50亿 -3.07% -12.69% +41.54%
国机通用 +1.67% -- 47.59 3.22 23.16亿 -6.53% +2.90% -4.29%
沧州明珠 +1.55% -- 27.97 1.07 46.51亿 -2.12% -10.77% -11.99%
力合科创 +1.17% -- 999,999.00 1.29 51.77亿 -3.40% -6.13% -14.51%
大位科技 +1.11% -- 24.78 7.13 51.18亿 -0.42% -4.26% +37.74%
胜利股份 +0.84% -- 28.71 1.06 31.62亿 +5.60% +8.81% +1.70%
佛塑科技 +0.82% -- 74.36 2.07 59.66亿 -2.55% -5.12% -5.99%
安利股份 +0.63% -- 16.66 2.11 31.00亿 -4.17% -3.78% -13.21%
顾地科技 +0.22% -- 816.07 6.74 24.46亿 -2.77% -0.22% -10.92%
金发科技 +0.10% -- 26.69 1.44 255.34亿 -1.29% -4.80% +16.18%
福斯特 0.00% -- 10.53 1.00 169.03亿 +1.52% +1.36% -19.02%
青龙管业 -1.58% -- 999,999.00 1.69 41.64亿 +6.13% +9.45% +3.44%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。