太阳能板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
东方钽业 +10.00% -- 112.61 6.84 273.84亿 +1.58% -5.23% +26.77%
康达新材 +10.00% -- 72.71 1.52 41.53亿 +11.70% +5.20% +17.92%
科士达 +6.79% -- 37.23 4.43 209.62亿 +0.76% +2.23% -15.78%
江河集团 +6.24% -- 17.31 2.11 152.50亿 -2.11% +5.57% +77.11%
拓邦股份 +4.48% -- 48.55 1.79 107.42亿 +7.62% +1.72% -19.11%
乐山电力 +2.27% -- 415.48 2.77 57.40亿 +10.21% +6.77% -16.90%
综艺股份 +1.99% -- 77.93 2.16 73.45亿 +1.07% +5.02% +7.82%
佛塑科技 +1.45% -- 6.34 1.21 114.78亿 -4.20% -16.23% -27.58%
三安光电 +1.29% -- 999,999.00 1.81 628.12亿 -3.52% -11.02% -15.45%
亿帆医药 +1.20% -- 27.62 1.28 78.30亿 -3.92% -10.99% -21.57%
东材科技 +1.19% -- 78.87 7.90 491.59亿 -1.81% -2.64% +67.56%
宏润建设 +1.15% -- 48.64 2.22 98.78亿 -1.01% +3.05% +26.15%
金刚光伏 +1.14% -- 999,999.00 2.39 45.81亿 -11.37% -14.68% +11.46%
向日葵 +1.00% -- 999,999.00 5.85 39.12亿 -2.88% -3.18% -20.00%
福星股份 +0.95% -- 999,999.00 1.12 33.35亿 -4.50% -3.20% +7.07%
方大集团 +0.85% -- 35.17 0.69 24.13亿 -0.28% +0.28% +5.62%
钱江生化 +0.78% -- 28.91 1.29 16.14亿 -1.33% +0.39% -13.36%
横店东磁 +0.76% -- 17.03 3.05 322.73亿 -3.64% -14.54% -5.97%
美利云 +0.71% -- 164.90 7.62 108.07亿 -4.89% -17.55% -19.85%
先导智能 +0.71% -- 24.47 2.60 465.83亿 -5.11% -15.55% -36.24%
和顺电气 +0.69% -- 999,999.00 4.24 26.06亿 -1.73% -3.04% -19.40%
阳光电源 +0.69% -- 16.75 3.51 1,351.18亿 -4.25% -28.47% -49.34%
科华数据 +0.66% -- 18.97 2.29 132.68亿 -5.66% -11.85% -27.41%
华东数控 +0.65% -- 111.62 23.90 28.71亿 -7.08% -21.02% -20.14%
永清环保 +0.65% -- 17.28 2.55 29.98亿 -1.48% -0.85% -6.79%
云意电气 +0.64% -- 29.04 2.80 94.84亿 -6.26% -14.04% -8.13%
川投能源 +0.63% -- 16.79 1.75 782.44亿 +2.82% +6.22% +8.67%
TCL中环 +0.58% -- 999,999.00 1.92 353.10亿 -5.00% -9.24% -8.96%
*ST瑞和 +0.52% -- 999,999.00 -22.15 18.14亿 -5.42% +12.50% -15.42%
海尔智家 +0.52% -- 9.60 1.66 1,321.06亿 -2.27% +2.38% -6.13%
大港股份 +0.51% -- 73.67 2.36 80.33亿 +11.42% +5.64% -15.03%
恒星科技 +0.47% -- 35.50 1.66 59.60亿 +1.91% -6.99% +21.02%
保变电气 +0.37% -- 74.45 20.40 199.12亿 -1.46% -9.31% -30.03%
乾照光电 +0.35% -- 86.83 3.59 156.36亿 -3.78% -15.95% -46.94%
中来股份 +0.33% -- 999,999.00 3.63 57.65亿 -1.79% -6.37% -37.38%
中利集团 +0.33% -- 39.92 4.62 37.09亿 +1.67% -7.58% -27.21%
孚日股份 +0.31% -- 11.25 1.87 90.63亿 -3.91% -20.43% -1.14%
正泰电器 +0.24% -- 8.53 1.16 534.24亿 -3.49% -0.16% -26.88%
中国长城 +0.22% -- 71.94 3.97 449.06亿 -5.88% -8.36% -2.93%
聆达股份 +0.21% -- 49.68 2.34 24.99亿 +2.28% +7.04% +13.48%
林洋能源 +0.17% -- 14.34 0.79 122.36亿 -0.34% +6.45% -4.96%
格林美 +0.16% -- 14.88 1.48 317.88亿 -2.50% -7.27% -17.00%
隆基绿能 +0.09% -- 999,999.00 1.76 858.59亿 -4.63% -11.69% -39.77%
*ST雅博 0.00% -- 999,999.00 21.33 27.14亿 +0.79% -1.54% -49.80%
银星能源 0.00% -- 23.63 1.17 35.29亿 +6.24% +5.05% -35.55%
京运通 0.00% -- 999,999.00 1.00 71.97亿 +0.34% -5.70% -31.81%
易事特 0.00% -- 999,999.00 1.55 97.97亿 -3.66% -11.74% -35.03%
协鑫集成 0.00% -- 999,999.00 20.92 146.68亿 -2.71% -8.39% -56.72%
电投产融 -0.19% -- 7.99 0.55 281.53亿 -0.76% -3.15% -16.85%
同益股份 -0.20% -- 999,999.00 3.01 17.76亿 -4.18% -6.38% +6.69%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。