涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老凤祥 | +1.73% | -- | 11.16 | 2.14 | 160.15亿 | +2.04% | -3.11% | -9.88% |
创新医疗 | +1.37% | -- | 999,999.00 | 2.27 | 33.15亿 | -3.26% | -5.31% | +5.82% |
美克家居 | +1.15% | -- | 999,999.00 | 0.83 | 26.33亿 | -0.57% | -1.68% | +1.15% |
越秀资本 | +1.11% | -- | 13.98 | 1.03 | 320.59亿 | +1.27% | -1.08% | -10.88% |
潮宏基 | +0.78% | -- | 19.03 | 2.14 | 78.29亿 | +3.80% | +11.36% | +79.32% |
明牌珠宝 | +0.73% | -- | 287.56 | 0.96 | 29.30亿 | -7.50% | -7.35% | +15.15% |
中国中免 | +0.54% | -- | 30.55 | 2.37 | 1,229.76亿 | -2.88% | +0.98% | -8.47% |
萃华珠宝 | +0.31% | -- | 11.31 | 1.43 | 22.87亿 | +0.63% | -2.94% | +13.66% |
友阿股份 | +0.18% | -- | 51.01 | 1.14 | 77.79亿 | -2.62% | +4.89% | +113.79% |
ST金一 | 0.00% | -- | 3,362.50 | 1.26 | 25.82亿 | 0.00% | +3.46% | -16.46% |
飞亚达 | 0.00% | -- | 24.19 | 1.27 | 36.98亿 | +1.38% | -7.71% | -0.39% |
五 粮 液 | -0.01% | -- | 15.07 | 3.67 | 5,008.43亿 | -2.05% | -3.62% | -12.70% |
贵州茅台 | -0.14% | -- | 22.58 | 8.35 | 19,468.00亿 | -1.02% | -2.45% | +2.78% |
华斯股份 | -0.45% | -- | 74.87 | 1.35 | 12.66亿 | +1.61% | +3.04% | +27.09% |
亚光科技 | -1.11% | -- | 999,999.00 | 2.24 | 52.76亿 | -3.96% | -16.17% | -27.25% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。