| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美克家居 | +1.80% | -- | 999,999.00 | 1.35 | 33.81亿 | +4.15% | +0.89% | +11.88% |
| 友阿股份 | +1.06% | -- | 109.33 | 1.39 | 93.12亿 | +0.45% | -7.48% | +25.56% |
| 华斯股份 | +0.55% | -- | 999,999.00 | 1.70 | 15.87亿 | +3.95% | +13.32% | +18.42% |
| 贵州茅台 | -0.42% | -- | 20.83 | 6.98 | 17,948.24亿 | -1.11% | -2.18% | -8.43% |
| 飞亚达 | -0.49% | -- | 41.52 | 2.05 | 58.37亿 | -0.85% | -0.06% | +44.02% |
| 明牌珠宝 | -0.52% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 30.20亿 | -1.21% | +2.51% | +1.96% |
| 老凤祥 | -0.64% | -- | 12.63 | 1.88 | 146.71亿 | -4.77% | -7.37% | -2.32% |
| 金一文化 | -1.20% | -- | 999,999.00 | 1.54 | 31.68亿 | -3.23% | -4.90% | +20.44% |
| 越秀资本 | -1.25% | -- | 9.91 | 1.21 | 397.85亿 | -2.82% | +0.25% | +26.27% |
| 亚光科技 | -1.32% | -- | 999,999.00 | 4.11 | 59.28亿 | -2.60% | +3.09% | -8.95% |
| 五 粮 液 | -1.53% | -- | 15.86 | 3.19 | 4,546.98亿 | -2.45% | -3.90% | -8.65% |
| 中国中免 | -1.59% | -- | 38.36 | 2.80 | 1,472.78亿 | +8.62% | +6.72% | +22.40% |
| 萃华珠宝 | -1.91% | -- | 14.22 | 1.76 | 30.76亿 | -5.02% | +4.80% | +24.59% |
| 潮宏基 | -4.18% | -- | 24.58 | 2.93 | 101.47亿 | -16.26% | -16.92% | +22.41% |
| 创新医疗 | -4.35% | -- | 1,740.29 | 6.16 | 89.99亿 | -1.63% | +17.77% | +149.64% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。