| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛新锂能 | +2.94% | -- | 999,999.00 | 2.99 | 296.86亿 | +11.04% | -9.09% | +160.77% |
| 好莱客 | +0.67% | -- | 99.78 | 1.33 | 41.95亿 | -5.77% | -12.82% | +26.06% |
| 美克家居 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 海鸥住工 | -0.50% | -- | 999,999.00 | 1.84 | 25.61亿 | +0.25% | -9.32% | +14.66% |
| 升达林业 | -0.52% | -- | 111.53 | 10.69 | 28.95亿 | +1.31% | +0.78% | -3.97% |
| 永艺股份 | -0.65% | -- | 15.98 | 1.77 | 36.81亿 | +3.09% | +3.00% | +18.75% |
| 大亚圣象 | -0.66% | -- | 42.31 | 0.61 | 40.97亿 | +2.86% | +2.03% | 0.00% |
| 德尔未来 | -0.93% | -- | 999,999.00 | 1.94 | 42.16亿 | -1.47% | +5.51% | +14.78% |
| 喜临门 | -0.97% | -- | 15.75 | 2.12 | 82.98亿 | +4.31% | +23.28% | +25.39% |
| 浙江永强 | -1.00% | -- | 9.64 | 1.84 | 76.14亿 | +7.20% | +5.79% | +10.44% |
| 韵达股份 | -1.14% | -- | 20.88 | 0.97 | 195.08亿 | +1.89% | -0.28% | +5.10% |
| 曲美家居 | -1.33% | -- | 999,999.00 | 1.17 | 25.49亿 | +5.92% | -4.57% | -16.07% |
| 友邦吊顶 | -1.72% | -- | 263.24 | 4.25 | 16.93亿 | +3.46% | +0.63% | +96.11% |
| 索菲亚 | -2.46% | -- | 14.64 | 1.80 | 87.69亿 | -0.65% | +1.54% | -0.72% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。