| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鸥住工 | +3.66% | -- | 999,999.00 | 1.70 | 21.93亿 | +3.14% | -11.59% | -20.00% |
| 友邦吊顶 | +2.21% | -- | 3,875.00 | 15.84 | 63.21亿 | +19.26% | +42.28% | +260.58% |
| ST美克 | +1.34% | -- | 999,999.00 | 11.22 | 43.54亿 | -5.97% | -3.24% | +12.83% |
| 大亚圣象 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 0.49 | 32.22亿 | -3.13% | -8.26% | -16.22% |
| ST喜临门 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 0.99 | 34.78亿 | +2.83% | +10.53% | -59.04% |
| 升达林业 | -0.22% | -- | 10.95 | 7.33 | 33.61亿 | -1.54% | -17.04% | +16.36% |
| 浙江永强 | -1.55% | -- | 11.30 | 1.50 | 60.83亿 | -8.50% | -20.05% | -13.87% |
| 好莱客 | -1.71% | -- | 999,999.00 | 1.28 | 39.22亿 | +2.31% | +1.91% | -11.15% |
| 德尔未来 | -2.14% | -- | 999,999.00 | 3.06 | 61.61亿 | -1.37% | +0.38% | +45.50% |
| 永艺股份 | -2.23% | -- | 11.31 | 1.36 | 28.92亿 | -0.10% | -14.48% | -16.09% |
| 索菲亚 | -2.24% | -- | 999,999.00 | 1.09 | 54.10亿 | -0.82% | -19.51% | -33.80% |
| 曲美家居 | -2.38% | -- | 408.33 | 0.95 | 19.72亿 | -1.67% | -20.33% | -18.56% |
| 韵达股份 | -2.98% | -- | 9.99 | 0.87 | 183.26亿 | +2.29% | -10.05% | -2.19% |
| 盛新锂能 | -5.46% | -- | 25.46 | 4.16 | 422.69亿 | +21.14% | +0.35% | +61.50% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。