涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好莱客 | +3.87% | -- | 370.32 | 1.04 | 32.59亿 | -1.04% | -4.12% | +19.91% |
海鸥住工 | +2.25% | -- | 999,999.00 | 1.65 | 24.06亿 | +2.25% | 0.00% | +21.33% |
喜临门 | +1.58% | -- | 21.88 | 1.62 | 62.15亿 | +0.82% | -1.77% | +0.63% |
美克家居 | +1.49% | -- | 7.24 | 1.07 | 30.52亿 | +1.49% | -10.13% | +13.97% |
永艺股份 | +1.39% | -- | 14.38 | 1.43 | 33.15亿 | +0.55% | +2.05% | -10.11% |
德尔未来 | +1.03% | -- | 999,999.00 | 1.45 | 32.10亿 | 0.00% | -0.81% | +20.10% |
索菲亚 | +0.95% | -- | 261.89 | 1.70 | 88.69亿 | -0.14% | -0.43% | -8.20% |
大亚圣象 | +0.90% | -- | 999,999.00 | 0.64 | 43.05亿 | -1.25% | +2.47% | +7.07% |
浙江永强 | +0.54% | -- | 5.45 | 1.81 | 69.97亿 | +0.27% | -0.27% | +5.98% |
升达林业 | +0.49% | -- | 67.44 | 11.66 | 30.68亿 | -1.21% | -1.45% | +60.63% |
韵达股份 | +0.37% | -- | 18.30 | 1.13 | 228.02亿 | +4.52% | +19.47% | +11.42% |
友邦吊顶 | +0.23% | -- | 268.03 | 2.56 | 10.97亿 | +3.88% | +12.32% | +21.16% |
盛新锂能 | +0.19% | -- | 999,999.00 | 1.17 | 108.97亿 | -3.88% | +19.56% | +17.66% |
曲美家居 | -0.45% | -- | 999,999.00 | 1.18 | 25.64亿 | -0.23% | -9.43% | +54.55% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。