| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲美家居 | +3.71% | -- | 999,999.00 | 1.31 | 24.94亿 | -1.36% | -1.63% | +10.67% |
| ST美克 | +2.29% | -- | 999,999.00 | 52.17 | 44.98亿 | -0.95% | +1.95% | +25.20% |
| 浙江永强 | +1.43% | -- | 999,999.00 | 1.45 | 54.33亿 | +1.43% | +2.90% | -9.55% |
| 大亚圣象 | +1.34% | -- | 999,999.00 | 0.45 | 28.88亿 | -2.40% | -2.94% | -20.24% |
| ST喜临门 | +1.02% | -- | 999,999.00 | 0.93 | 32.83亿 | -0.56% | +13.20% | -56.15% |
| 好莱客 | +0.82% | -- | 999,999.00 | 1.15 | 34.21亿 | -6.46% | -5.74% | -25.93% |
| 永艺股份 | +0.79% | -- | 12.25 | 1.46 | 30.45亿 | -0.20% | +8.21% | +8.32% |
| 友邦吊顶 | +0.35% | -- | 999,999.00 | 12.01 | 47.87亿 | -2.86% | -7.90% | +40.84% |
| 索菲亚 | -0.13% | -- | 58.32 | 1.08 | 48.83亿 | -5.54% | -7.18% | -35.06% |
| 盛新锂能 | -0.15% | -- | 12.31 | 2.21 | 235.64亿 | -7.01% | -19.14% | -23.24% |
| 韵达股份 | -0.30% | -- | 9.80 | 0.91 | 190.01亿 | -1.75% | +0.15% | +9.76% |
| 海鸥住工 | -0.37% | -- | 999,999.00 | 2.74 | 34.70亿 | -25.79% | +50.70% | +30.27% |
| 升达林业 | -0.71% | -- | 17.58 | 6.63 | 31.43亿 | -2.34% | +5.82% | -16.23% |
| 德尔未来 | -1.90% | -- | 999,999.00 | 3.67 | 73.68亿 | -17.14% | +1.31% | +48.24% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。