| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛新锂能 | +7.05% | -- | 999,999.00 | 4.88 | 473.10亿 | +13.81% | +36.23% | +120.73% |
| 升达林业 | +6.88% | -- | 13.30 | 8.92 | 40.91亿 | -9.78% | +3.62% | +31.40% |
| 美克家居 | +6.25% | -- | 999,999.00 | 1.65 | 41.53亿 | -13.21% | +12.45% | +27.31% |
| 德尔未来 | +3.96% | -- | 999,999.00 | 2.97 | 60.42亿 | +2.01% | +14.78% | +42.24% |
| 索菲亚 | +2.23% | -- | 13.70 | 1.67 | 83.46亿 | +1.58% | +1.18% | +0.71% |
| 永艺股份 | +1.71% | -- | 13.65 | 1.67 | 35.70亿 | +6.35% | +15.98% | +5.12% |
| 浙江永强 | +1.52% | -- | 15.58 | 1.62 | 63.89亿 | +0.60% | -2.62% | -9.97% |
| 曲美家居 | +1.44% | -- | 999,999.00 | 1.11 | 24.25亿 | +5.37% | -0.56% | -9.95% |
| 海鸥住工 | +0.78% | -- | 999,999.00 | 1.93 | 24.90亿 | +3.49% | -1.03% | -2.03% |
| 好莱客 | 0.00% | -- | 100.37 | 1.33 | 41.92亿 | -6.71% | -4.46% | +31.51% |
| 友邦吊顶 | -0.11% | -- | 2,516.07 | 10.06 | 40.16亿 | -1.34% | +23.99% | +187.55% |
| 韵达股份 | -0.51% | -- | 11.71 | 1.06 | 221.54亿 | +7.22% | +16.42% | +8.55% |
| 大亚圣象 | -1.57% | -- | 999,999.00 | 0.58 | 37.69亿 | -0.14% | -1.99% | -10.17% |
| ST喜临门 | -4.99% | -- | 16.57 | 1.12 | 39.96亿 | -16.40% | -30.92% | -38.12% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。