| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德尔未来 | +6.24% | -- | 999,999.00 | 2.67 | 58.12亿 | +25.13% | +27.97% | +56.41% |
| 索菲亚 | +2.26% | -- | 13.89 | 1.75 | 85.35亿 | +0.69% | -8.64% | -2.53% |
| 盛新锂能 | +2.08% | -- | 999,999.00 | 3.59 | 356.71亿 | +3.83% | +13.38% | +136.72% |
| 浙江永强 | +0.85% | -- | 8.58 | 1.66 | 68.49亿 | +3.77% | -4.28% | -2.45% |
| 韵达股份 | +0.43% | -- | 20.70 | 0.97 | 195.64亿 | +3.73% | +1.76% | -10.55% |
| 大亚圣象 | +0.13% | -- | 42.14 | 0.61 | 41.08亿 | +3.59% | +0.81% | -7.51% |
| 永艺股份 | -0.36% | -- | 14.21 | 1.58 | 32.94亿 | +2.43% | -5.51% | +0.55% |
| 好莱客 | -0.70% | -- | 104.99 | 1.39 | 43.85亿 | +2.55% | -12.26% | +30.07% |
| 曲美家居 | -0.77% | -- | 999,999.00 | 1.22 | 26.52亿 | +5.75% | +3.49% | -4.46% |
| 喜临门 | -0.84% | -- | 13.07 | 1.78 | 69.55亿 | -0.21% | -11.43% | +4.19% |
| 友邦吊顶 | -1.09% | -- | 530.14 | 8.71 | 34.69亿 | -7.61% | -22.47% | +235.69% |
| 海鸥住工 | -1.73% | -- | 999,999.00 | 1.84 | 25.67亿 | +4.46% | -3.16% | +6.13% |
| 美克家居 | -1.94% | -- | 999,999.00 | 1.45 | 36.36亿 | +2.85% | -3.44% | +20.48% |
| 升达林业 | -2.23% | -- | 164.27 | 15.83 | 42.86亿 | +3.26% | +3.64% | +34.43% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。