涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丽珠集团 | +2.40% | -- | 13.35 | 2.40 | 220.22亿 | +1.31% | +3.27% | -1.44% |
穗恒运A | +1.33% | -- | 12.84 | 0.75 | 50.06亿 | +4.82% | -4.84% | +2.70% |
华发股份 | +0.62% | -- | 13.50 | 0.51 | 102.89亿 | +2.53% | -0.82% | -16.06% |
XD白云机 | +0.44% | -- | 18.28 | 1.16 | 216.34亿 | +1.11% | -3.79% | -4.79% |
沙河股份 | +0.43% | -- | 999,999.00 | 1.76 | 28.44亿 | +4.44% | -1.67% | +5.86% |
中船防务 | +0.23% | -- | 51.05 | 2.20 | 218.80亿 | +7.11% | +9.13% | +9.85% |
珠海港 | 0.00% | -- | 16.13 | 0.83 | 49.52亿 | +0.92% | +0.37% | +7.86% |
盐 田 港 | 0.00% | -- | 8.14 | 0.56 | 101.88亿 | +1.12% | -0.66% | -4.43% |
中集集团 | 0.00% | -- | 19.51 | 0.85 | 181.09亿 | +1.94% | +0.51% | -0.25% |
金发科技 | -0.10% | -- | 27.66 | 1.49 | 264.35亿 | +3.63% | -0.39% | +18.87% |
红棉股份 | -0.30% | -- | 112.76 | 2.79 | 45.03亿 | +1.55% | -3.54% | +2.51% |
珠江啤酒 | -0.36% | -- | 39.39 | 2.32 | 247.41亿 | -1.76% | -2.44% | +16.46% |
粤高速A | -1.33% | -- | 10.58 | 2.51 | 173.43亿 | -3.83% | -6.07% | -2.35% |
珠海中富 | -2.68% | -- | 999,999.00 | 18.13 | 37.29亿 | +3.94% | -10.49% | +2.47% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。