| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新发展 | +1.70% | -- | 120.97 | 7.13 | 85.17亿 | +3.27% | +1.68% | +2.90% |
| 张江高科 | +1.39% | -- | 71.61 | 3.80 | 596.98亿 | -6.59% | +0.96% | +53.20% |
| 电子城 | +0.36% | -- | 999,999.00 | 1.14 | 63.11亿 | +3.69% | +6.84% | +23.25% |
| 中国国贸 | +0.32% | -- | 15.26 | 2.02 | 191.93亿 | +1.28% | -9.39% | -7.18% |
| 外高桥 | -0.10% | -- | 62.08 | 0.90 | 114.48亿 | +0.80% | -6.59% | -8.04% |
| 苏州高新 | -0.17% | -- | 18.08 | 0.74 | 66.99亿 | -2.02% | +5.43% | +10.21% |
| 浦东金桥 | -0.29% | -- | 25.45 | 0.79 | 86.70亿 | +0.99% | -2.48% | -0.87% |
| 市北高新 | -0.36% | -- | 999,999.00 | 1.64 | 76.82亿 | +0.18% | -1.62% | +2.62% |
| 南京高科 | -0.60% | -- | 4.43 | 0.73 | 143.24亿 | +0.36% | -1.19% | +11.36% |
| 派斯林 | -1.60% | -- | 999,999.00 | 1.54 | 30.89亿 | +1.63% | 0.00% | -9.96% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。