| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派斯林 | +0.93% | -- | 999,999.00 | 1.23 | 29.71亿 | -3.74% | -8.52% | -4.45% |
| 电子城 | +0.47% | -- | 999,999.00 | 1.19 | 48.34亿 | -2.71% | -16.99% | -21.82% |
| 高新发展 | +0.13% | -- | 2,631.53 | 8.57 | 102.70亿 | +6.48% | -14.13% | +28.41% |
| 市北高新 | -0.70% | -- | 999,999.00 | 1.32 | 59.80亿 | +3.38% | -12.65% | -22.04% |
| 苏州高新 | -1.16% | -- | 10.35 | 0.86 | 88.05亿 | -1.53% | -6.30% | +32.76% |
| 张江高科 | -1.27% | -- | 156.37 | 3.22 | 515.82亿 | +12.40% | -2.32% | -14.95% |
| 浦东金桥 | -1.54% | -- | 37.93 | 0.72 | 81.77亿 | +1.77% | -2.98% | -4.40% |
| 南京高科 | -1.83% | -- | 5.28 | 0.66 | 129.92亿 | +6.40% | +0.13% | -7.94% |
| 外高桥 | -2.91% | -- | 205.05 | 0.74 | 98.78亿 | -0.89% | -9.88% | -12.70% |
| 中国国贸 | -3.91% | -- | 16.04 | 1.87 | 188.31亿 | -12.54% | -10.24% | +2.64% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。