| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子城 | +1.00% | -- | 999,999.00 | 0.91 | 45.43亿 | -4.02% | +1.50% | -8.97% |
| 中国国贸 | +0.16% | -- | 15.09 | 2.05 | 191.13亿 | -0.16% | +1.61% | +3.10% |
| 外高桥 | +0.11% | -- | 57.37 | 0.81 | 105.38亿 | -0.11% | +2.89% | -2.53% |
| 浦东金桥 | 0.00% | -- | 42.64 | 0.71 | 79.31亿 | -1.58% | -1.89% | -8.89% |
| 苏州高新 | 0.00% | -- | 6.14 | 0.70 | 74.93亿 | -2.54% | -5.24% | +12.44% |
| 南京高科 | -0.13% | -- | 5.30 | 0.67 | 133.21亿 | +1.32% | +1.32% | +0.79% |
| 张江高科 | -0.25% | -- | 65.80 | 2.53 | 433.57亿 | -4.80% | -14.95% | -17.56% |
| 派斯林 | -0.63% | -- | 999,999.00 | 1.20 | 28.70亿 | -6.55% | -7.10% | -0.79% |
| 市北高新 | -0.66% | -- | 999,999.00 | 1.41 | 63.60亿 | -6.22% | -6.22% | -13.08% |
| 高新发展 | -5.19% | -- | 189.04 | 8.27 | 100.03亿 | -2.40% | +29.54% | +8.61% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。