涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子城 | +9.95% | -- | 999,999.00 | 1.35 | 76.65亿 | +12.30% | -19.22% | +61.18% |
张江高科 | +3.93% | -- | 78.81 | 3.74 | 581.96亿 | +14.23% | +8.80% | +51.25% |
中国国贸 | +3.43% | -- | 17.78 | 2.45 | 224.86亿 | +5.93% | +8.03% | +2.24% |
苏州高新 | +0.34% | -- | 19.41 | 0.72 | 68.14亿 | +6.67% | +1.54% | +1.02% |
浦东金桥 | +0.19% | -- | 34.65 | 0.86 | 91.97亿 | +2.75% | +2.17% | +0.28% |
高新发展 | -0.21% | -- | 136.69 | 8.42 | 99.71亿 | +5.04% | -8.09% | +6.96% |
外高桥 | -0.27% | -- | 61.99 | 0.84 | 104.44亿 | -0.53% | -0.80% | -4.04% |
市北高新 | -0.52% | -- | 999,999.00 | 1.71 | 80.48亿 | +4.00% | -5.61% | +19.17% |
南京高科 | -0.61% | -- | 5.07 | 0.74 | 139.96亿 | +1.63% | +4.12% | +13.62% |
派斯林 | -0.92% | -- | 999,999.00 | 1.70 | 35.06亿 | +1.07% | -1.82% | -21.21% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。