| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京高科 | +1.04% | -- | 4.66 | 0.77 | 151.38亿 | +2.22% | -0.11% | +11.04% |
| 高新发展 | +0.60% | -- | 153.77 | 8.91 | 106.46亿 | +0.65% | +9.61% | +10.50% |
| 中国国贸 | +0.50% | -- | 16.07 | 2.12 | 201.40亿 | +1.01% | -0.74% | -3.33% |
| 外高桥 | +0.19% | -- | 63.63 | 0.93 | 117.44亿 | +1.88% | -1.71% | -7.36% |
| 浦东金桥 | +0.10% | -- | 25.90 | 0.81 | 88.49亿 | +2.06% | -0.57% | -0.48% |
| 苏州高新 | 0.00% | -- | 20.34 | 0.83 | 75.51亿 | +2.66% | -6.29% | +19.06% |
| 市北高新 | -0.57% | -- | 999,999.00 | 1.57 | 73.45亿 | +1.95% | -3.87% | -3.69% |
| 张江高科 | -0.65% | -- | 72.06 | 3.78 | 592.49亿 | +2.41% | -6.41% | +13.20% |
| 派斯林 | -1.32% | -- | 999,999.00 | 1.70 | 34.09亿 | +5.82% | -3.87% | +2.90% |
| 电子城 | -1.94% | -- | 999,999.00 | 1.02 | 56.51亿 | +1.61% | -4.90% | -17.48% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。