成渝特区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
旭光电子 +6.48% -- 193.36 14.43 275.23亿 +0.33% -2.72% +141.63%
新金路 +5.37% -- 999,999.00 10.94 103.55亿 -0.12% -2.96% +21.86%
科伦药业 +5.16% -- 29.32 2.69 540.42亿 -0.39% -11.37% +28.07%
隆鑫通用 +4.81% -- 15.34 3.33 304.20亿 +3.21% +7.40% +12.45%
电科芯片 +3.36% -- 999,999.00 5.71 142.08亿 +0.50% -9.37% -22.08%
德龙汇能 +3.26% -- 138.23 8.62 77.15亿 -1.69% -17.31% +56.96%
长安汽车 +2.41% -- 43.84 0.94 597.20亿 +1.69% +0.84% -26.75%
贝瑞基因 +2.38% -- 999,999.00 2.14 28.41亿 -1.26% -4.97% -12.23%
乐山电力 +2.27% -- 415.48 2.77 57.40亿 +10.21% +6.77% -16.90%
北大医药 +2.05% -- 29.34 2.15 32.66亿 -0.90% -5.19% +2.24%
奥瑞德 +2.05% -- 999,999.00 8.72 84.46亿 0.00% -11.20% -19.95%
通威股份 +1.99% -- 999,999.00 1.50 507.38亿 -3.43% -12.70% -37.18%
宗申动力 +1.90% -- 21.24 3.22 138.37亿 -5.76% -7.94% -15.96%
华邦健康 +1.83% -- 13.79 0.87 83.75亿 +0.23% -1.33% -2.41%
*ST华西 +1.79% -- 999,999.00 -19.00 17.61亿 +1.18% +1.79% -21.56%
天原股份 +1.51% -- 18.78 1.01 78.58亿 +2.90% +3.78% +10.22%
创维数字 +1.40% -- 33.20 1.64 104.77亿 -3.08% -4.36% -7.19%
福安药业 +1.31% -- 23.98 1.04 37.36亿 -1.28% -4.69% +2.66%
北汽蓝谷 +1.29% -- 999,999.00 5.29 230.41亿 -4.27% -10.80% -33.94%
华神科技 +1.25% -- 206.12 3.48 25.17亿 -2.88% -2.65% +12.85%
东材科技 +1.19% -- 78.87 7.90 491.59亿 -1.81% -2.64% +67.56%
重药控股 +1.16% -- 17.83 0.77 90.72亿 -2.05% -12.79% +1.35%
新筑股份 +1.14% -- 999,999.00 5.47 40.78亿 -1.48% -6.18% -8.92%
博瑞传播 +1.05% -- 999,999.00 1.80 52.79亿 +16.11% +21.66% +4.77%
兴蓉环境 +0.99% -- 10.45 1.06 213.00亿 0.00% 0.00% +13.85%
依米康 +0.78% -- 134.84 8.74 47.93亿 -5.10% -5.03% -22.64%
莱美药业 +0.78% -- 999,999.00 3.15 54.49亿 -3.91% -2.09% +16.48%
川能动力 +0.68% -- 15.45 1.95 218.20亿 -1.58% -4.45% -12.05%
万里股份 +0.66% -- 999,999.00 4.11 18.73亿 -4.15% -5.85% -5.56%
川投能源 +0.63% -- 16.79 1.75 782.44亿 +2.82% +6.22% +8.67%
中国汽研 +0.59% -- 15.94 1.70 135.53亿 -1.74% -3.55% -17.45%
重百集团 +0.58% -- 9.38 1.05 36.48亿 -4.52% -1.40% -9.05%
云图控股 +0.57% -- 10.58 1.52 109.33亿 -4.90% -0.56% -10.20%
涪陵榨菜 +0.54% -- 15.74 1.45 128.23亿 -2.19% -1.59% -8.22%
宜宾纸业 +0.53% -- 999,999.00 12.88 26.90亿 -2.06% +2.01% -11.32%
四川长虹 +0.45% -- 9.41 1.86 309.67亿 -3.31% -6.42% -20.31%
大西洋 +0.42% -- 19.97 1.77 42.92亿 -0.21% -5.35% -7.72%
昊华科技 +0.37% -- 32.62 3.15 488.86亿 -4.23% -9.39% +53.45%
硅宝科技 +0.36% -- 29.77 2.03 46.75亿 -3.02% -10.54% -23.59%
四川成渝 +0.34% -- 10.05 0.90 127.83亿 +2.07% +7.07% +3.50%
富临运业 +0.33% -- 5.96 1.86 37.62亿 +4.98% +10.48% -19.33%
银河磁体 +0.30% -- 32.69 5.11 54.84亿 -3.50% -7.84% -17.11%
华塑控股 +0.29% -- 999,999.00 35.00 37.56亿 -0.57% +4.17% -14.43%
华媒控股 +0.26% -- 999,999.00 3.26 34.07亿 -0.77% +3.49% -2.53%
西南证券 +0.25% -- 21.94 1.01 265.14亿 -1.72% -2.68% +1.27%
雅化集团 +0.24% -- 7.98 1.59 178.34亿 -5.02% -13.99% -23.25%
涪陵电力 +0.22% -- 34.01 2.46 140.64亿 +1.33% -1.19% -23.30%
水井坊 +0.15% -- 999,999.00 2.54 126.83亿 -4.48% -7.05% -19.44%
四川双马 +0.15% -- 999,999.00 2.01 155.96亿 -5.63% -12.54% -11.48%
中铁工业 +0.14% -- 12.51 0.55 153.76亿 -0.29% -1.56% -6.11%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。