抗流感板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
浙江医药 +5.61% -- 13.67 1.54 170.18亿 +4.61% +20.18% +17.46%
普洛药业 +3.12% -- 22.99 3.31 214.58亿 +8.55% +1.70% +19.78%
ST香雪 +0.63% -- 999,999.00 9.19 63.40亿 +4.89% +2.12% -5.21%
上海凯宝 +0.62% -- 27.27 1.49 59.61亿 +4.84% +4.67% +7.08%
以岭药业 +0.53% -- 21.29 2.65 234.09亿 +3.66% -2.97% +7.66%
莱茵生物 +0.43% -- 74.01 2.26 68.96亿 +7.83% +2.97% +14.55%
康缘药业 +0.21% -- 29.88 1.69 79.52亿 +2.41% -2.57% -16.12%
白云山 +0.20% -- 9.31 1.08 355.30亿 +1.16% +0.40% -2.77%
上海医药 +0.17% -- 9.29 0.84 479.71亿 +1.18% +0.17% -5.18%
联环药业 +0.17% -- 999,999.00 4.94 65.95亿 +11.04% +14.84% +10.82%
天坛生物 +0.12% -- 29.15 2.77 318.10亿 +3.27% -2.01% -17.78%
海正药业 -0.10% -- 20.37 1.47 125.07亿 +4.71% +1.26% -0.38%
达安基因 -0.16% -- 999,999.00 1.12 86.85亿 +4.56% -3.13% -3.13%
华兰生物 -0.46% -- 26.72 2.46 240.66亿 +2.07% -1.04% -4.50%
正虹科技 -0.56% -- 999,999.00 6.97 18.98亿 +3.95% +1.86% -5.33%
中牧股份 -0.63% -- 26.95 1.42 80.97亿 -1.49% +0.25% +6.59%
鲁抗医药 -0.67% -- 42.39 2.02 79.83亿 +3.14% -3.37% -10.66%
沃华医药 -0.71% -- 41.92 5.56 39.62亿 +3.58% -1.97% +9.11%
科华生物 -0.83% -- 999,999.00 0.98 30.79亿 +5.09% -2.76% -10.46%
华润三九 -0.87% -- 15.74 2.34 493.41亿 -0.07% +6.31% +3.02%
太龙药业 -1.21% -- 124.83 2.64 42.13亿 +6.84% +11.04% +7.47%
亨通股份 -1.76% -- 65.96 4.61 165.95亿 +2.39% -7.15% +59.89%
生物股份 -2.50% -- 76.49 3.01 164.58亿 -0.47% -9.87% +82.27%
东阳光 -5.29% -- 91.85 11.37 1,106.24亿 +10.83% +28.62% +94.15%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。