涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗申动力 | +3.51% | -- | 31.33 | 5.44 | 217.73亿 | +22.14% | +29.62% | -13.36% |
千里科技 | +2.56% | -- | 518.54 | 3.93 | 207.68亿 | +9.49% | +23.07% | +13.39% |
钱江摩托 | +2.17% | -- | 21.63 | 1.54 | 72.64亿 | +5.47% | +3.63% | -9.30% |
林海股份 | +1.46% | -- | 163.42 | 4.30 | 22.80亿 | +5.26% | +17.89% | +8.10% |
电科芯片 | +1.24% | -- | 292.62 | 5.88 | 87.75亿 | +4.77% | +9.34% | -19.14% |
隆鑫通用 | +0.46% | -- | 13.38 | 2.80 | 271.33亿 | +5.18% | +32.50% | +60.32% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。