新三板板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
ST易联众 +15.27% -- 999,999.00 12.00 40.25亿 +15.41% +1.19% +29.10%
机器人 +13.07% -- 999,999.00 6.57 261.18亿 +6.67% +4.76% -1.62%
新天科技 +12.73% -- 92.02 2.32 71.49亿 +7.38% -3.02% +44.44%
东山精密 +10.00% -- 98.73 19.36 3,316.84亿 +12.35% +13.28% +203.85%
实益达 +10.00% -- 109.17 3.80 40.08亿 +3.16% +17.40% +12.20%
胜利精密 +9.97% -- 999,999.00 8.04 131.36亿 +2.93% +3.49% +9.66%
赢时胜 +8.20% -- 999,999.00 5.03 106.58亿 +24.61% -4.85% -22.41%
兆驰股份 +7.83% -- 60.26 2.98 504.88亿 +0.36% -10.72% +56.74%
海陆重工 +7.73% -- 19.87 1.84 63.16亿 +9.27% -8.50% -17.84%
万顺新材 +7.28% -- 90.39 1.55 64.09亿 +7.80% +8.33% +52.15%
沃尔核材 +6.98% -- 27.96 2.83 235.07亿 +7.77% -5.52% -23.68%
金信诺 +6.64% -- 138.48 5.31 98.78亿 +9.28% +8.40% +30.99%
通鼎互联 +6.16% -- 144.75 11.77 283.77亿 -3.86% +1.86% +310.37%
中航光电 +6.05% -- 50.78 3.28 794.73亿 +8.10% -1.60% +17.94%
大港股份 +5.94% -- 63.32 2.87 97.21亿 +8.13% -3.01% +13.55%
*ST金比 +4.95% -- 6,214.29 4.60 18.36亿 +3.82% +1.64% +21.85%
蓝色光标 +4.94% -- 107.26 6.79 524.44亿 +0.13% -15.81% +72.43%
诺 普 信 +4.80% -- 3.35 2.07 78.91亿 +13.45% +4.37% -3.55%
和而泰 +4.45% -- 33.81 3.33 200.37亿 +2.85% -21.00% -43.20%
大族激光 +4.26% -- 90.29 6.19 1,188.59亿 +2.76% -10.22% +225.98%
圣阳股份 +4.25% -- 40.23 4.07 97.68亿 +4.09% -18.14% +77.57%
新亚制程 +3.40% -- 143.61 2.75 26.16亿 -1.34% -4.44% -14.26%
东富龙 +3.33% -- 79.89 1.10 64.63亿 +5.03% -8.01% -24.52%
积成电子 +3.27% -- 999,999.00 2.28 37.79亿 -0.13% -19.33% -8.79%
中粮资本 +3.04% -- 19.55 0.89 211.05亿 +4.93% -5.37% -20.07%
运达科技 +3.02% -- 999,999.00 5.25 87.43亿 +8.15% +9.28% +65.66%
格林美 +2.99% -- 18.59 1.78 385.52亿 +10.66% -9.44% +4.55%
二六三 +2.91% -- 999,999.00 4.65 72.45亿 +1.34% -20.90% -12.25%
TCL中环 +2.81% -- 999,999.00 2.07 414.50亿 +15.02% +9.62% +20.28%
艾比森 +2.80% -- 31.90 2.98 31.64亿 +2.41% -11.01% -11.53%
证通电子 +2.79% -- 535.04 2.18 33.43亿 -0.32% -20.76% -40.78%
思源电气 +2.71% -- 63.20 8.63 1,084.02亿 +0.23% -7.57% +15.67%
万润科技 +2.66% -- 999,999.00 8.98 140.44亿 +16.96% -8.83% +24.49%
北新路桥 +2.49% -- 999,999.00 0.82 47.04亿 -2.88% -9.29% -30.00%
凯恩股份 +2.42% -- 204.26 2.15 33.58亿 -0.14% -0.14% +20.23%
光线传媒 +2.21% -- 364.67 3.38 320.79亿 -0.09% -13.08% -30.11%
上海钢联 +2.19% -- 25.98 2.46 52.91亿 +3.04% -15.95% -13.89%
德美化工 +2.14% -- 19.49 1.40 29.26亿 +3.96% -9.50% +1.74%
当升科技 +2.12% -- 25.04 1.85 257.81亿 +6.01% -12.41% -11.30%
海南发展 +2.06% -- 999,999.00 13.46 75.74亿 -0.21% -18.44% -43.53%
天奇股份 +1.98% -- 84.06 4.03 72.82亿 -13.35% -27.98% +25.81%
亿纬锂能 +1.91% -- 20.78 2.73 1,093.71亿 +8.17% -9.77% -16.37%
佳讯飞鸿 +1.90% -- 1,338.46 2.02 38.42亿 -0.85% -17.44% -21.44%
三七互娱 +1.85% -- 11.52 2.78 290.86亿 -2.83% -9.41% -8.08%
欣旺达 +1.78% -- 83.39 1.54 352.74亿 +4.95% -17.68% -28.24%
省广集团 +1.71% -- 202.85 2.48 122.89亿 -2.20% -20.45% -15.14%
利欧股份 +1.70% -- 290.81 2.82 314.73亿 -1.65% -21.69% +5.08%
景兴纸业 +1.67% -- 73.91 0.94 56.87亿 -7.00% -11.27% -19.20%
中科电气 +1.63% -- 46.14 2.37 101.50亿 +5.96% -5.79% -15.24%
乐普医疗 +1.62% -- 22.29 1.34 188.53亿 +1.88% -9.89% -22.87%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。