| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龙汽车 | +6.40% | -- | 34.99 | 3.75 | 122.75亿 | -2.43% | +14.19% | +30.49% |
| 长安汽车 | +2.55% | -- | 28.60 | 1.55 | 995.33亿 | +0.95% | +0.09% | -5.32% |
| 华昌化工 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 54.12亿 | +2.67% | -7.38% | -21.17% |
| 复星医药 | -0.18% | -- | 21.64 | 1.51 | 576.52亿 | -3.57% | +1.68% | +11.95% |
| 中炬高新 | -0.29% | -- | 26.73 | 2.37 | 133.69亿 | +2.05% | -2.19% | -5.44% |
| 同济科技 | -1.06% | -- | 40.13 | 2.12 | 87.19亿 | -11.82% | -7.54% | +37.43% |
| 长城电工 | -2.04% | -- | 999,999.00 | 4.18 | 42.52亿 | +0.41% | +9.11% | +26.38% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。