涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城电工 | +2.58% | -- | 999,999.00 | 4.32 | 49.24亿 | +10.52% | -4.46% | +91.41% |
同济科技 | +0.87% | -- | 18.56 | 1.56 | 65.00亿 | -2.26% | -6.56% | +14.92% |
金龙汽车 | +0.65% | -- | 47.74 | 2.84 | 84.04亿 | -1.03% | -3.19% | -14.37% |
中炬高新 | +0.32% | -- | 20.53 | 2.56 | 148.60亿 | -0.99% | +1.45% | -6.61% |
华昌化工 | +0.29% | -- | 57.21 | 1.14 | 64.35亿 | -1.44% | -5.25% | -11.71% |
复星医药 | +0.11% | -- | 23.45 | 1.50 | 540.36亿 | -0.15% | +7.83% | +7.70% |
长安汽车 | +0.08% | -- | 23.69 | 1.64 | 982.44亿 | -2.64% | +3.94% | -3.44% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。