| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龙汽车 | +5.78% | -- | 16.40 | 2.71 | 98.37亿 | +10.47% | -5.12% | -16.29% |
| 长安汽车 | +1.72% | -- | 54.24 | 0.98 | 633.54亿 | -1.67% | -10.92% | -33.88% |
| 华昌化工 | +1.33% | -- | 26.20 | 0.96 | 50.00亿 | -1.30% | -16.33% | -4.31% |
| 长城电工 | +1.02% | -- | 999,999.00 | 4.01 | 30.50亿 | -1.29% | -20.51% | -22.38% |
| 中炬高新 | +0.22% | -- | 13.23 | 2.34 | 137.70亿 | +2.06% | -10.97% | +5.68% |
| 复星医药 | -0.22% | -- | 17.10 | 1.21 | 472.53亿 | +3.05% | -7.27% | -21.83% |
| 同济科技 | -1.73% | -- | 27.83 | 1.47 | 63.94亿 | -7.08% | -17.83% | -37.85% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。