涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同济科技 | +1.07% | -- | 18.54 | 1.56 | 64.94亿 | +4.32% | +11.60% | +7.78% |
长安汽车 | +0.15% | -- | 23.71 | 1.64 | 983.20亿 | +0.70% | +5.55% | -8.75% |
华昌化工 | -0.41% | -- | 60.55 | 1.20 | 68.10亿 | -0.41% | +5.37% | -7.28% |
复星医药 | -0.42% | -- | 22.52 | 1.44 | 519.04亿 | +3.12% | +8.58% | -3.48% |
中炬高新 | -2.84% | -- | 20.78 | 2.59 | 150.41亿 | +2.73% | -1.39% | -21.96% |
金龙汽车 | -3.01% | -- | 46.97 | 2.80 | 82.69亿 | -3.31% | -3.77% | -13.18% |
长城电工 | -4.22% | -- | 999,999.00 | 2.90 | 33.11亿 | -1.58% | +9.50% | +12.29% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。