| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中炬高新 | +2.50% | -- | 15.81 | 2.80 | 164.53亿 | +0.90% | +11.96% | +18.89% |
| 长城电工 | +1.35% | -- | 999,999.00 | 4.45 | 36.38亿 | +0.24% | -4.75% | -18.11% |
| 复星医药 | -0.08% | -- | 19.38 | 1.37 | 535.43亿 | -1.21% | -5.07% | -11.30% |
| 长安汽车 | -0.41% | -- | 68.53 | 1.24 | 800.39亿 | -3.10% | -3.10% | -21.41% |
| 同济科技 | -1.21% | -- | 29.95 | 1.93 | 81.63亿 | +5.92% | +10.40% | -10.85% |
| 华昌化工 | -1.60% | -- | 33.24 | 1.22 | 63.41亿 | +7.30% | +7.30% | +7.82% |
| 金龙汽车 | -6.71% | -- | 19.60 | 3.23 | 117.59亿 | -4.93% | -8.64% | +11.19% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。