海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
ST易联众 +15.27% -- 999,999.00 12.00 40.25亿 +15.41% +1.19% +29.10%
元力股份 +11.17% -- 56.59 2.70 93.94亿 +10.74% +44.58% +65.37%
法拉电子 +10.00% -- 33.05 5.62 353.93亿 +2.19% +19.05% +55.77%
厦门钨业 +10.00% -- 25.56 6.18 1,107.69亿 +20.81% +34.19% +94.91%
星网锐捷 +7.52% -- 74.20 1.58 110.01亿 -1.67% -21.34% -15.08%
福晶科技 +6.54% -- 173.53 24.75 450.64亿 +11.32% -8.06% +53.04%
海源复材 +5.82% -- 999,999.00 25.23 20.33亿 +1.82% -11.74% +10.92%
金龙汽车 +5.78% -- 16.40 2.71 98.37亿 +10.47% -5.12% -16.29%
麦克奥迪 +5.36% -- 45.59 3.91 76.89亿 +1.08% -3.99% -14.54%
福日电子 +4.68% -- 37.18 4.19 69.03亿 -3.88% -7.32% -18.20%
兴业科技 +4.06% -- 54.47 2.01 48.78亿 +5.45% +22.07% +35.48%
学大教育 +3.86% -- 9.12 3.18 32.31亿 +4.38% -19.29% -28.57%
盛屯矿业 +3.62% -- 10.20 2.38 416.36亿 +21.46% +8.19% +2.28%
国脉科技 +3.18% -- 999,999.00 1.87 71.90亿 +1.85% -11.52% -42.88%
青山纸业 +3.14% -- 133.21 2.04 79.85亿 -1.37% -20.48% -9.75%
雪人集团 +3.11% -- 805.95 4.49 97.06亿 +1.64% -11.30% -9.69%
乾照光电 +2.89% -- 185.48 5.05 218.83亿 +3.20% -15.46% -6.17%
冠城新材 +2.87% -- 999,999.00 0.89 49.83亿 +23.45% +9.15% -14.56%
*ST实达 +2.65% -- 999,999.00 17.64 42.25亿 -6.28% -11.01% -68.61%
华映科技 +2.57% -- 999,999.00 11.97 99.19亿 -9.34% -9.34% -30.56%
日上集团 +2.48% -- 28.30 1.47 25.38亿 0.00% -11.67% -26.54%
厦门港务 +2.43% -- 9.62 0.72 65.74亿 +1.84% -16.96% -41.32%
新 大 陆 +2.30% -- 16.44 2.45 183.78亿 +1.33% -19.57% -28.91%
中能电气 +2.27% -- 313.43 2.28 24.32亿 -0.79% -22.70% -29.84%
厦门国贸 +1.96% -- 11.99 0.35 121.74亿 +2.51% -7.00% -14.52%
安妮股份 +1.88% -- 999,999.00 7.75 54.07亿 -5.15% -15.20% -28.24%
兴业证券 +1.83% -- 16.79 0.85 527.66亿 +5.34% +4.27% -15.02%
龙净环保 +1.74% -- 22.85 1.99 223.14亿 +7.13% -2.98% +14.91%
恺英网络 +1.70% -- 10.25 3.09 282.97亿 +2.67% -13.01% -31.38%
富春股份 +1.56% -- 73.73 9.67 35.97亿 -4.04% -15.81% -33.08%
榕基软件 +1.42% -- 999,999.00 3.38 38.02亿 +4.22% -12.04% -33.40%
福建高速 +1.40% -- 9.69 0.79 99.06亿 +4.03% +1.98% -17.20%
永辉超市 +1.25% -- 25.71 13.54 294.94亿 -4.69% -10.47% -41.44%
鸿博股份 +1.20% -- 999,999.00 6.23 66.36亿 -8.68% -21.56% -23.48%
七 匹 狼 +1.09% -- 29.54 0.87 55.53亿 -0.24% -17.33% -26.75%
厦工股份 +0.99% -- 999,999.00 3.73 54.28亿 -3.16% -26.97% -25.18%
厦门象屿 +0.97% -- 8.50 0.52 130.60亿 +6.30% -3.11% -25.71%
金达威 +0.91% -- 33.53 1.96 88.02亿 +2.20% -8.50% -19.79%
国投智能 +0.87% -- 999,999.00 3.60 89.45亿 -4.65% -16.73% -29.77%
龙洲股份 +0.84% -- 999,999.00 5.14 27.14亿 -2.03% -19.37% -51.01%
东百集团 +0.80% -- 42.80 2.13 76.99亿 -11.58% -12.71% -40.62%
龙溪股份 +0.71% -- 999,999.00 2.42 62.68亿 -22.92% -20.82% -41.22%
三钢闽光 +0.66% -- 999,999.00 0.38 74.08亿 +2.35% -5.28% -30.37%
新 华 都 +0.63% -- 13.65 2.20 41.59亿 -1.24% -15.22% -30.53%
合兴包装 +0.62% -- 24.09 1.30 39.05亿 -0.31% -12.70% -31.13%
闽发铝业 +0.55% -- 81.74 2.28 31.60亿 +2.51% -6.38% -18.63%
琏升科技 +0.52% -- 999,999.00 37.04 35.34亿 -6.23% -37.51% +34.50%
平潭发展 +0.40% -- 999,999.00 8.27 145.73亿 -2.44% -26.83% -40.78%
闽东电力 +0.25% -- 999,999.00 2.13 52.14亿 -3.74% -12.35% -13.38%
厦门信达 +0.20% -- 79.25 1.52 33.67亿 -6.32% -15.44% -29.11%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。