海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
闽东电力 +10.01% -- 118.93 2.77 67.19亿 +45.98% +52.09% +13.87%
福建水泥 +9.94% -- 999,999.00 3.20 26.84亿 +12.26% +27.12% +7.72%
国投智能 +5.05% -- 999,999.00 3.84 90.74亿 +2.61% -0.47% -14.17%
平潭发展 +4.52% -- 999,999.00 9.20 155.12亿 +2.92% +23.66% -21.81%
中闽能源 +3.25% -- 15.68 1.51 108.85亿 +10.42% +11.94% -10.63%
金达威 +3.07% -- 29.46 2.38 100.22亿 -2.67% +4.45% +3.33%
金龙汽车 +3.05% -- 14.48 2.21 79.95亿 +1.00% -3.55% -26.50%
浔兴股份 +2.81% -- 11.77 1.83 28.78亿 -1.71% +12.29% -4.06%
新 华 都 +2.12% -- 18.37 2.48 47.36亿 +3.14% +8.89% -6.83%
榕基软件 +1.88% -- 999,999.00 3.11 34.46亿 -0.46% -0.46% -12.53%
元力股份 +1.78% -- 32.75 1.89 66.57亿 -2.60% -13.29% +17.56%
闽发铝业 +1.76% -- 999,999.00 2.55 34.87亿 -4.26% +8.00% +16.05%
紫金龙净 +1.59% -- 20.41 2.08 227.33亿 -6.23% +1.36% +5.79%
日上集团 +1.53% -- 21.64 1.50 25.99亿 +1.97% +3.10% -6.63%
法拉电子 +1.47% -- 24.12 4.61 280.85亿 -1.20% -10.26% +5.61%
奥佳华 +1.45% -- 999,999.00 0.83 24.61亿 -3.46% +12.50% -3.29%
新 大 陆 +1.43% -- 14.60 2.62 200.19亿 -5.65% +11.12% +2.05%
国脉科技 +1.23% -- 999,999.00 1.98 74.42亿 +5.72% +7.10% -19.24%
厦门钨业 +1.21% -- 17.81 4.20 767.37亿 -1.83% -15.45% -4.36%
中国武夷 +1.20% -- 999,999.00 0.93 39.75亿 -2.69% +4.55% -6.64%
凤竹纺织 +1.15% -- 648.42 1.50 16.76亿 -4.05% +0.82% -5.81%
福建高速 +0.82% -- 9.90 0.81 100.70亿 +0.82% +3.67% +7.31%
厦门象屿 +0.82% -- 8.17 0.54 128.30亿 -5.26% -1.29% -17.16%
垒知集团 +0.72% -- 25.36 0.77 23.90亿 -1.18% +1.45% -10.64%
星网锐捷 +0.66% -- 27.36 2.82 203.00亿 -8.70% +2.68% +76.48%
麦克奥迪 +0.64% -- 29.42 3.26 64.74亿 -2.56% -4.34% -8.91%
合兴包装 +0.64% -- 20.14 1.29 38.08亿 -2.78% 0.00% -12.50%
漳州发展 +0.59% -- 58.26 1.28 50.34亿 -0.20% +5.83% -16.58%
龙洲股份 +0.39% -- 999,999.00 5.97 28.83亿 -2.84% +0.59% -7.40%
乾照光电 +0.35% -- 86.83 3.59 156.36亿 -3.78% -15.95% -46.94%
三钢闽光 +0.34% -- 999,999.00 0.38 72.63亿 +0.34% +0.67% -18.97%
厦工股份 +0.29% -- 999,999.00 4.44 62.27亿 -12.69% -13.76% -8.59%
兴业科技 +0.21% -- 64.56 2.26 54.64亿 -10.89% -38.08% +56.33%
厦门空港 0.00% -- 12.37 1.50 61.84亿 -4.87% +0.75% +1.51%
冠城新材 0.00% -- 999,999.00 0.70 38.84亿 -3.46% -2.11% -23.98%
福能股份 0.00% -- 11.60 1.11 308.02亿 +1.19% +7.16% +13.06%
厦门港务 -0.11% -- 9.60 0.72 66.85亿 -1.31% +6.50% -12.44%
厦门信达 -0.19% -- 4.09 1.32 34.20亿 -1.73% -0.19% -4.12%
福耀玻璃 -0.24% -- 17.71 3.68 1,079.22亿 -3.35% -3.20% -0.33%
海源复材 -0.29% -- 999,999.00 31.27 17.89亿 -1.85% -4.31% -2.41%
永辉超市 -0.33% -- 54.84 12.75 277.70亿 -6.99% -5.56% -16.39%
ST易联众 -0.34% -- 999,999.00 12.04 37.80亿 -7.47% -8.91% +14.16%
兴业证券 -0.34% -- 11.80 0.81 502.62亿 -1.52% -0.51% -1.52%
安妮股份 -0.49% -- 1,659.18 6.45 45.04亿 -6.34% -14.87% -15.31%
福晶科技 -0.54% -- 84.04 16.02 302.19亿 -5.45% -4.55% +9.78%
华映科技 -0.58% -- 999,999.00 17.05 94.22亿 -6.32% +2.71% -21.25%
学大教育 -0.59% -- 7.19 3.49 42.21亿 -5.03% +9.78% +15.13%
永安林业 -0.66% -- 999,999.00 2.22 18.36亿 -3.07% +5.82% -6.54%
福日电子 -0.79% -- 35.72 3.46 59.54亿 -7.29% -1.86% -3.28%
建发股份 -0.82% -- 12.34 0.42 244.18亿 +0.96% -3.66% +1.69%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。