海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
福晶科技 +10.00% -- 77.40 11.96 197.66亿 +13.61% +7.46% +34.57%
恺英网络 +9.01% -- 31.79 7.36 535.10亿 +18.25% +38.77% +76.37%
福日电子 +7.00% -- 213.29 5.65 89.94亿 +13.10% -2.22% +66.91%
中创环保 +4.69% -- 999,999.00 34.77 57.56亿 +8.49% 0.00% +1.84%
*ST海源 +4.63% -- 999,999.00 9.36 21.16亿 +10.45% +24.09% -2.52%
麦克奥迪 +3.81% -- 49.48 4.86 90.75亿 +4.80% -0.95% +4.55%
漳州发展 +3.23% -- 94.24 2.19 72.94亿 +11.85% +25.81% +35.79%
青山纸业 +2.95% -- 93.42 2.64 104.69亿 +31.59% +92.37% +100.89%
福耀玻璃 +2.56% -- 20.15 5.43 1,486.23亿 +6.44% +20.95% +32.97%
金达威 +2.08% -- 24.43 2.79 120.74亿 -0.66% +3.21% +32.88%
国投智能 +1.87% -- 999,999.00 4.06 118.54亿 +2.96% -9.82% +14.98%
法拉电子 +1.84% -- 23.76 5.00 270.63亿 +2.54% +4.28% +9.58%
新 大 陆 +1.80% -- 25.07 4.23 296.72亿 +5.28% -1.26% +8.97%
福建金森 +1.48% -- 999,999.00 3.51 25.96亿 +0.18% +8.80% +24.72%
平潭发展 +1.46% -- 223.08 3.55 66.61亿 +4.82% +12.62% +14.10%
闽发铝业 +1.13% -- 596.67 2.31 32.61亿 +2.58% -0.83% +5.29%
兴业证券 +1.09% -- 21.07 0.92 560.48亿 +1.41% -6.48% +10.75%
龙溪股份 +1.07% -- 93.15 4.81 120.80亿 +5.93% +16.96% +55.59%
学大教育 +0.86% -- 12.07 5.72 55.55亿 +1.25% -9.09% -2.91%
星网锐捷 +0.83% -- 43.57 2.73 184.58亿 +9.13% -0.72% +60.14%
元力股份 +0.80% -- 23.34 1.62 55.02亿 -1.39% -1.23% +5.99%
华映科技 +0.59% -- 999,999.00 17.17 142.29亿 +3.83% -7.54% +3.21%
七 匹 狼 +0.57% -- 16.69 0.82 51.33亿 +1.29% -8.75% +10.61%
琏升科技 +0.41% -- 999,999.00 13.81 26.79亿 +1.24% -7.22% +6.71%
中闽能源 +0.38% -- 15.89 1.44 60.59亿 -0.38% -3.67% -0.76%
冠城新材 +0.31% -- 115.66 0.81 45.24亿 +7.26% +3.50% +40.09%
厦门钨业 +0.27% -- 21.65 2.59 417.30亿 -3.48% +11.20% +50.51%
兴业科技 +0.21% -- 66.28 1.73 41.01亿 -4.89% +13.16% +44.80%
日上集团 +0.18% -- 51.71 1.83 31.01亿 +0.55% +4.41% +7.94%
ST易联众 0.00% -- 38.52 8.22 25.11亿 -3.90% +66.50% +70.77%
安妮股份 0.00% -- 1,136.76 5.95 42.36亿 -1.78% -14.49% +46.12%
厦门国贸 0.00% -- 12.98 0.41 125.25亿 +0.98% -2.22% -2.99%
金龙汽车 0.00% -- 36.49 2.69 79.85亿 -1.99% -8.37% -16.04%
厦门象屿 0.00% -- 7.86 0.54 153.79亿 -2.70% +2.42% +24.35%
片仔癀 -0.01% -- 42.13 8.31 1,214.74亿 -0.86% -3.07% -0.85%
福能股份 -0.10% -- 7.08 0.73 169.19亿 -1.92% +0.52% +8.39%
盛屯矿业 -0.11% -- 13.05 1.69 245.00亿 +1.39% +12.32% +47.80%
厦门空港 -0.14% -- 8.65 0.95 43.81亿 -1.01% -2.00% +0.41%
榕基软件 -0.15% -- 999,999.00 3.10 34.16亿 +2.39% -5.64% +1.33%
凤竹纺织 -0.15% -- 116.07 1.66 18.47亿 +0.74% -2.30% +26.44%
航天发展 -0.25% -- 999,999.00 2.62 123.79亿 -0.25% -9.14% +4.81%
建发股份 -0.28% -- 19.43 0.46 308.16亿 +3.92% -3.63% +6.67%
闽东电力 -0.29% -- 33.10 1.82 45.28亿 -1.44% -5.16% +12.58%
厦工股份 -0.34% -- 760.53 3.36 51.27亿 +5.09% +1.40% -0.34%
龙净环保 -0.44% -- 16.43 1.42 146.35亿 +6.54% +9.26% +10.23%
永安林业 -0.45% -- 999,999.00 2.23 20.44亿 -0.60% -4.43% +13.99%
国脉科技 -0.51% -- 38.74 3.15 116.87亿 +0.34% -10.05% +1.57%
福建高速 -0.56% -- 8.88 0.79 96.86亿 +1.44% +1.44% -7.59%
奥佳华 -0.57% -- 79.82 0.98 30.52亿 -1.42% -1.56% -1.28%
合兴包装 -0.58% -- 18.28 1.30 41.99亿 +0.30% -0.58% +13.71%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。