涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华鹏飞 | +7.88% | -- | 999,999.00 | 4.14 | 31.40亿 | +6.00% | +11.83% | +24.03% |
恒华科技 | +2.53% | -- | 257.09 | 2.21 | 29.97亿 | -0.14% | +6.33% | +12.03% |
梅安森 | +1.78% | -- | 50.18 | 2.84 | 20.20亿 | +1.55% | +8.19% | -1.58% |
新开普 | +1.71% | -- | 999,999.00 | 3.35 | 60.10亿 | -2.30% | +5.55% | +26.84% |
佳讯飞鸿 | +1.21% | -- | 999,999.00 | 2.49 | 50.69亿 | -0.97% | +6.98% | +13.02% |
新天科技 | +1.10% | -- | 39.46 | 1.46 | 29.76亿 | -1.34% | +4.26% | +5.46% |
金卡智能 | +1.07% | -- | 30.06 | 1.17 | 46.67亿 | -0.49% | +3.38% | -4.67% |
富春股份 | +0.42% | -- | 122.77 | 11.03 | 46.39亿 | +0.14% | -3.11% | +11.86% |
有棵树 | 0.00% | -- | 3,331.25 | 2.43 | 20.79亿 | +0.57% | +0.57% | +13.89% |
旋极信息 | -2.07% | -- | 999,999.00 | 2.84 | 80.05亿 | -5.22% | -6.72% | +32.96% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。