| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒华科技 | +1.31% | -- | 999,999.00 | 1.78 | 23.81亿 | -2.11% | -3.73% | -29.22% |
| 新开普 | +0.36% | -- | 999,999.00 | 1.86 | 33.78亿 | -5.71% | -8.63% | -18.62% |
| 旋极信息 | +0.29% | -- | 999,999.00 | 2.50 | 58.65亿 | -3.38% | -9.97% | -29.13% |
| 金卡智能 | 0.00% | -- | 25.55 | 0.94 | 37.14亿 | -2.72% | -6.62% | -21.49% |
| 新天科技 | 0.00% | -- | 113.54 | 1.60 | 48.09亿 | -8.87% | -7.01% | -7.22% |
| 梅安森 | -0.22% | -- | 52.39 | 2.84 | 24.04亿 | -2.42% | -3.06% | -13.04% |
| 华鹏飞 | -0.68% | -- | 999,999.00 | 2.80 | 20.63亿 | -3.96% | 0.00% | -18.32% |
| 富春股份 | -0.89% | -- | 57.29 | 9.72 | 38.17亿 | -3.48% | +0.73% | -3.82% |
| 佳讯飞鸿 | -1.67% | -- | 393.33 | 1.88 | 35.82亿 | -0.15% | +1.09% | -11.94% |
| 行云科技 | -2.03% | -- | 1,399.61 | 35.89 | 177.63亿 | +0.95% | -7.76% | +249.23% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。