| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新天科技 | +12.73% | -- | 92.02 | 2.32 | 71.49亿 | +7.38% | -3.02% | +44.44% |
| 旋极信息 | +4.39% | -- | 999,999.00 | 2.83 | 69.08亿 | +0.25% | -20.32% | -35.46% |
| 行云科技 | +4.07% | -- | 999,999.00 | 27.97 | 132.94亿 | +14.76% | +0.67% | +341.14% |
| 金卡智能 | +2.23% | -- | 40.39 | 1.06 | 42.59亿 | -2.05% | -17.53% | -14.58% |
| 佳讯飞鸿 | +1.90% | -- | 1,338.46 | 2.02 | 38.42亿 | -0.85% | -17.44% | -21.44% |
| 富春股份 | +1.56% | -- | 73.73 | 9.67 | 35.97亿 | -4.04% | -15.81% | -33.08% |
| 新开普 | +1.32% | -- | 999,999.00 | 1.87 | 34.56亿 | -5.69% | -17.32% | -29.29% |
| 华鹏飞 | +1.16% | -- | 999,999.00 | 2.79 | 20.53亿 | -0.91% | -17.46% | -41.14% |
| 恒华科技 | +1.04% | -- | 999,999.00 | 1.82 | 24.78亿 | -3.59% | -20.39% | -22.68% |
| 梅安森 | +0.77% | -- | 63.73 | 2.96 | 24.90亿 | -7.08% | -13.95% | -31.72% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。