| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋极信息 | +2.37% | -- | 999,999.00 | 3.77 | 103.28亿 | -5.60% | +9.46% | +35.63% |
| 梅安森 | +0.16% | -- | 74.85 | 4.20 | 34.82亿 | -3.53% | +1.83% | -2.88% |
| 新天科技 | 0.00% | -- | 23.93 | 1.69 | 50.90亿 | 0.00% | +1.87% | +25.72% |
| 华鹏飞 | -0.30% | -- | 551.67 | 4.02 | 31.15亿 | -11.38% | -5.83% | +10.33% |
| 佳讯飞鸿 | -0.32% | -- | 999,999.00 | 2.51 | 51.06亿 | +1.53% | +12.35% | +4.15% |
| 恒华科技 | -0.63% | -- | 386.67 | 2.02 | 32.46亿 | +2.74% | -1.09% | -2.60% |
| 有棵树 | -0.70% | -- | 1,427.50 | 5.50 | 27.78亿 | -4.99% | +6.73% | +8.97% |
| 金卡智能 | -1.24% | -- | 21.93 | 1.35 | 53.02亿 | +5.08% | +13.67% | +23.57% |
| 富春股份 | -2.06% | -- | 999,999.00 | 11.48 | 49.06亿 | -3.20% | -6.44% | -0.55% |
| 新开普 | -2.09% | -- | 999,999.00 | 2.73 | 49.86亿 | +5.33% | -5.03% | -15.88% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。