特斯拉板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
信质集团 +10.03% -- 71.56 2.24 78.71亿 +3.12% -14.53% -11.39%
安洁科技 +10.03% -- 82.47 1.97 68.93亿 +5.50% -5.37% +29.26%
东山精密 +10.00% -- 98.73 19.36 3,316.84亿 +12.35% +13.28% +203.85%
诺德股份 +9.97% -- 154.00 4.38 246.89亿 +32.50% +42.30% +104.16%
中鼎股份 +9.94% -- 22.85 2.01 293.68亿 +2.66% +20.94% +2.57%
东睦股份 +9.46% -- 52.95 7.49 260.08亿 +5.74% +32.56% +41.49%
宁波华翔 +8.03% -- 21.75 1.98 207.18亿 +9.74% +0.97% +1.53%
通富微电 +7.55% -- 70.96 5.96 933.56亿 -1.16% +6.09% +67.82%
宜安科技 +7.53% -- 999,999.00 13.03 133.22亿 -5.91% +3.63% +24.49%
江海股份 +6.74% -- 113.83 11.49 711.19亿 +3.72% +63.21% +225.69%
华工科技 +6.60% -- 63.38 13.85 1,617.85亿 +8.33% +9.41% +101.65%
永贵电器 +6.31% -- 999,999.00 2.65 44.34亿 +4.07% -31.77% -1.58%
海亮股份 +5.76% -- 32.58 3.33 548.35亿 +38.49% +14.87% +111.34%
长信科技 +5.09% -- 102.22 2.25 194.90亿 -2.85% +9.50% +33.56%
五矿资本 +4.30% -- 19.19 0.51 218.15亿 +7.30% -3.00% -10.52%
新宙邦 +4.15% -- 30.11 5.16 417.85亿 +5.62% +23.47% +60.47%
万向钱潮 +3.65% -- 46.74 5.25 461.45亿 -5.50% -22.58% +19.59%
横店东磁 +3.37% -- 26.82 3.76 413.56亿 -3.96% +29.78% +32.97%
均胜电子 +3.31% -- 21.39 1.96 334.01亿 -2.84% -19.76% -7.30%
许继电气 +3.11% -- 52.49 1.90 231.65亿 +3.72% -13.56% -10.90%
格林美 +2.99% -- 18.59 1.78 385.52亿 +10.66% -9.44% +4.55%
德赛电池 +2.93% -- 28.34 1.33 90.67亿 +0.51% -12.39% -14.58%
思源电气 +2.71% -- 63.20 8.63 1,084.02亿 +0.23% -7.57% +15.67%
豪迈科技 +2.60% -- 19.16 3.15 392.49亿 +0.35% -13.91% -12.93%
江淮汽车 +2.28% -- 999,999.00 5.60 703.90亿 -3.99% -28.55% -35.28%
江苏国泰 +2.26% -- 14.77 0.76 122.81亿 -2.78% -11.00% -8.01%
天汽模 +2.23% -- 111.05 2.57 64.62亿 -3.74% -9.69% -9.31%
大众交通 +2.15% -- 999,999.00 1.05 66.74亿 +4.91% -4.69% -22.36%
国光电器 +2.00% -- 999,999.00 1.15 48.78亿 -1.03% -22.91% -38.35%
天齐锂业 +1.95% -- 13.94 2.25 940.51亿 +13.38% -8.16% +20.00%
亿纬锂能 +1.91% -- 20.78 2.73 1,093.71亿 +8.17% -9.77% -16.37%
ST南都 +1.88% -- 999,999.00 3.09 32.41亿 -11.63% -21.81% -77.18%
众业达 +1.79% -- 12.12 1.02 34.03亿 -0.47% -16.45% -5.64%
拓普集团 +1.78% -- 48.58 4.36 1,072.35亿 -9.40% -13.03% -10.74%
亚太科技 +1.74% -- 41.40 1.16 45.73亿 +1.74% -7.73% -21.41%
广东鸿图 +1.65% -- 999,999.00 0.72 57.00亿 -1.26% -9.65% -29.02%
国安股份 +1.53% -- 999,999.00 6.65 104.27亿 -2.56% -23.34% +0.76%
佛塑科技 +1.46% -- 6.64 1.62 147.76亿 +11.53% -7.45% +17.81%
*ST利源 +1.34% -- 999,999.00 30.20 53.54亿 -6.79% +6.34% -33.19%
大富科技 +1.14% -- 999,999.00 2.05 69.49亿 -3.94% -15.42% -16.44%
国机汽车 +1.13% -- 15.88 0.69 80.04亿 +0.75% -8.86% -14.94%
四维图新 +1.08% -- 999,999.00 2.01 176.23亿 -1.84% -18.25% -8.67%
远东股份 +0.77% -- 187.60 16.85 725.17亿 +19.05% +53.57% +325.52%
富奥股份 +0.69% -- 15.10 0.88 73.19亿 -2.01% -7.79% -22.75%
悦达投资 +0.68% -- 64.50 0.89 38.00亿 +0.22% -11.66% -16.14%
杉杉股份 +0.66% -- 23.29 1.37 247.60亿 +4.82% -9.74% +3.55%
科陆电子 +0.66% -- 999,999.00 29.10 85.54亿 -5.86% -18.75% -18.75%
永利股份 +0.65% -- 23.09 1.15 29.30亿 -3.13% -8.10% -2.52%
赣锋锂业 +0.22% -- 19.99 3.16 861.55亿 +13.64% -10.15% +13.22%
鸿特科技 -0.19% -- 70.37 2.12 20.86亿 -3.41% -18.83% -18.21%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。