| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国风新材 | +6.79% | -- | 999,999.00 | 3.16 | 86.02亿 | -10.55% | +3.57% | +28.06% |
| *ST椰岛 | +5.03% | -- | 999,999.00 | 29.96 | 30.66亿 | +0.77% | +1.39% | +9.88% |
| 华光环能 | +2.90% | -- | 35.21 | 1.91 | 164.08亿 | -8.30% | +4.90% | +65.78% |
| 万向德农 | +1.22% | -- | 102.50 | 4.86 | 26.78亿 | +1.46% | -3.73% | +0.22% |
| 北大荒 | +0.27% | -- | 14.68 | 3.25 | 266.34亿 | +1.43% | +0.67% | +3.61% |
| 中粮科技 | 0.00% | -- | 102.46 | 1.02 | 108.20亿 | +1.75% | -1.35% | +4.86% |
| 迪森股份 | -0.35% | -- | 30.97 | 1.42 | 22.08亿 | +1.76% | -0.35% | +8.26% |
| 天邦食品 | -0.70% | -- | 18.36 | 1.60 | 56.00亿 | +1.78% | +5.15% | -3.38% |
| 新奥股份 | -2.76% | -- | 15.01 | 2.81 | 662.26亿 | +1.33% | +9.06% | +26.08% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。