| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞茂通 | +1.67% | -- | 51.48 | 0.65 | 51.34亿 | +2.74% | +9.91% | +11.93% |
| 三六五网 | +0.46% | -- | 999,999.00 | 2.23 | 21.85亿 | +2.17% | +4.28% | -16.34% |
| 国新健康 | +0.40% | -- | 999,999.00 | 7.23 | 90.98亿 | +2.22% | -0.39% | -4.26% |
| 生 意 宝 | +0.40% | -- | 999,999.00 | 5.80 | 51.18亿 | +2.94% | +4.48% | +7.69% |
| 焦点科技 | +0.02% | -- | 26.70 | 5.66 | 92.08亿 | +7.06% | +2.40% | +16.70% |
| 远东股份 | 0.00% | -- | 78.45 | 4.11 | 175.30亿 | -0.63% | -5.62% | +61.89% |
| 上海钢联 | -0.82% | -- | 31.95 | 3.33 | 68.62亿 | +1.91% | +3.33% | +27.26% |
| 宝信软件 | -0.99% | -- | 31.15 | 4.15 | 331.52亿 | +1.10% | +0.13% | -11.88% |
| 网宿科技 | -1.53% | -- | 34.29 | 2.78 | 262.19亿 | +0.43% | +0.43% | +1.58% |
| 金证股份 | -2.02% | -- | 999,999.00 | 4.22 | 155.27亿 | -3.68% | -9.54% | +10.89% |
| 力源信息 | -2.03% | -- | 62.18 | 3.14 | 117.55亿 | -1.07% | -7.04% | +6.12% |
| 恒生电子 | -3.14% | -- | 94.74 | 6.36 | 574.94亿 | -6.37% | -11.60% | +16.47% |
| 小商品城 | -3.59% | -- | 20.77 | 4.32 | 949.80亿 | -4.44% | -7.57% | +13.61% |
| 东信和平 | -3.79% | -- | 70.36 | 5.96 | 105.11亿 | -5.18% | +2.07% | +137.87% |
| *ST高鸿 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。