涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东股份 | +2.34% | -- | 57.54 | 3.76 | 165.09亿 | +6.74% | +11.54% | +41.18% |
金证股份 | +1.74% | -- | 999,999.00 | 5.06 | 186.69亿 | +0.71% | -1.83% | +12.86% |
国新健康 | +1.69% | -- | 999,999.00 | 7.12 | 92.15亿 | +1.38% | -7.41% | -4.03% |
恒生电子 | +1.39% | -- | 127.79 | 7.62 | 665.76亿 | +1.68% | -5.40% | +21.29% |
焦点科技 | +1.22% | -- | 25.05 | 5.55 | 91.76亿 | +0.13% | -6.70% | +14.38% |
东信和平 | +0.96% | -- | 73.26 | 6.79 | 117.52亿 | -1.75% | -21.05% | +162.00% |
网宿科技 | +0.26% | -- | 37.58 | 2.87 | 260.60亿 | +4.27% | -6.21% | -2.13% |
上海钢联 | -0.11% | -- | 30.97 | 3.48 | 70.55亿 | +4.97% | -3.72% | +20.29% |
宝信软件 | -0.21% | -- | 32.89 | 4.43 | 340.86亿 | +1.76% | -6.21% | -18.82% |
三六五网 | -0.22% | -- | 999,999.00 | 2.33 | 22.81亿 | +1.55% | -8.70% | -11.98% |
瑞茂通 | -0.63% | -- | 43.40 | 0.63 | 49.44亿 | +1.95% | +1.51% | +7.80% |
小商品城 | -0.81% | -- | 31.88 | 5.28 | 1,069.55亿 | +1.29% | -1.50% | +44.70% |
力源信息 | -0.82% | -- | 73.05 | 3.68 | 127.72亿 | +3.70% | +3.08% | +20.96% |
生 意 宝 | -1.23% | -- | 999,999.00 | 6.00 | 52.77亿 | +1.55% | -5.97% | +18.71% |
*ST高鸿 | -5.26% | -- | 999,999.00 | 1.42 | 5.93亿 | -20.59% | -63.27% | -79.70% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。