涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦点科技 | +5.71% | -- | 38.91 | 7.17 | 108.26亿 | +7.76% | +24.43% | +19.48% |
远东股份 | +3.61% | -- | 69.32 | 2.94 | 127.37亿 | +4.17% | +11.89% | +25.33% |
国新健康 | +2.25% | -- | 999,999.00 | 7.26 | 97.90亿 | -1.36% | +4.71% | -5.30% |
网宿科技 | +1.46% | -- | 35.25 | 2.67 | 251.74亿 | +0.91% | +5.32% | -14.95% |
力源信息 | +1.45% | -- | 70.90 | 3.03 | 103.99亿 | -0.30% | +3.15% | -3.54% |
瑞茂通 | +1.34% | -- | 35.08 | 0.60 | 47.87亿 | -2.57% | +2.71% | +9.90% |
生 意 宝 | +0.34% | -- | 807.06 | 5.76 | 51.86亿 | -3.79% | +5.97% | +9.64% |
三六五网 | +0.20% | -- | 999,999.00 | 2.54 | 24.97亿 | -1.96% | -2.78% | -11.48% |
宝信软件 | +0.04% | -- | 27.50 | 4.06 | 355.66亿 | -4.44% | +5.01% | -17.61% |
上海钢联 | 0.00% | -- | 34.30 | 3.49 | 68.41亿 | -5.10% | +19.48% | +5.30% |
金证股份 | -0.32% | -- | 999,999.00 | 5.02 | 178.41亿 | +0.80% | +3.10% | +18.28% |
东信和平 | -0.44% | -- | 58.83 | 6.15 | 110.09亿 | -0.16% | +52.53% | +137.43% |
*ST高鸿 | -0.47% | -- | 999,999.00 | 4.16 | 23.28亿 | -10.55% | -22.91% | -23.47% |
恒生电子 | -1.85% | -- | 538.33 | 7.76 | 675.07亿 | +5.96% | +8.49% | +18.28% |
小商品城 | -3.76% | -- | 35.00 | 5.27 | 1,115.82亿 | -2.29% | +5.34% | +58.91% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。