| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST瑞茂 | +4.69% | -- | 999,999.00 | 0.34 | 14.57亿 | -12.93% | -30.05% | -69.45% |
| 远东股份 | +4.04% | -- | 187.60 | 17.53 | 754.46亿 | +19.05% | +53.57% | +325.52% |
| 小商品城 | +3.61% | -- | 15.74 | 2.71 | 646.02亿 | +1.79% | -15.46% | -29.99% |
| 国新健康 | +3.28% | -- | 999,999.00 | 7.39 | 70.88亿 | 0.00% | -7.88% | -25.11% |
| 力源信息 | +3.04% | -- | 33.19 | 4.46 | 170.78亿 | +1.02% | +7.56% | +59.11% |
| *ST三六 | +1.44% | -- | 790.07 | 1.98 | 18.98亿 | -3.05% | -9.65% | -23.12% |
| 生 意 宝 | +0.51% | -- | 752.75 | 3.97 | 34.70亿 | +0.81% | -13.24% | -20.40% |
| 金证股份 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 3.13 | 110.57亿 | -2.41% | -16.78% | -24.73% |
| 宝信软件 | -0.16% | -- | 34.24 | 4.56 | 387.53亿 | -3.24% | -23.35% | -9.59% |
| 东信和平 | -0.24% | -- | 48.06 | 5.07 | 94.71亿 | +4.80% | -11.99% | -20.11% |
| 恒生电子 | -0.27% | -- | 77.24 | 4.28 | 427.67亿 | +2.63% | -14.31% | -21.22% |
| 网宿科技 | -0.27% | -- | 74.39 | 3.40 | 335.98亿 | +3.91% | -19.55% | +49.39% |
| 焦点科技 | -0.84% | -- | 20.36 | 2.75 | 50.36亿 | -2.97% | -18.59% | -22.50% |
| 上海钢联 | -0.93% | -- | 25.98 | 2.44 | 52.42亿 | +3.04% | -15.95% | -13.89% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。