| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东股份 | +5.81% | -- | 144.59 | 7.58 | 323.09亿 | +12.69% | +10.55% | +119.61% |
| 力源信息 | +1.64% | -- | 61.97 | 3.13 | 117.07亿 | +8.67% | +2.39% | -1.59% |
| 瑞茂通 | +1.07% | -- | 41.33 | 0.52 | 41.20亿 | +6.46% | +5.57% | -15.02% |
| 东信和平 | +0.47% | -- | 82.97 | 7.03 | 124.29亿 | +1.18% | -7.71% | -17.39% |
| 上海钢联 | +0.42% | -- | 40.49 | 4.22 | 86.84亿 | +6.77% | -2.94% | +8.94% |
| 宝信软件 | -0.46% | -- | 47.07 | 6.27 | 512.16亿 | +6.90% | +3.72% | +2.30% |
| 恒生电子 | -0.47% | -- | 86.77 | 5.83 | 526.53亿 | +2.89% | -9.30% | -18.19% |
| 金证股份 | -0.56% | -- | 999,999.00 | 3.66 | 134.56亿 | +3.17% | -7.80% | -28.75% |
| 焦点科技 | -0.64% | -- | 24.88 | 5.28 | 87.95亿 | +2.96% | -15.55% | -6.29% |
| 三六五网 | -0.65% | -- | 999,999.00 | 1.79 | 17.91亿 | +5.75% | -7.22% | -20.57% |
| 小商品城 | -0.70% | -- | 16.87 | 3.50 | 777.63亿 | +2.53% | -7.68% | -29.06% |
| 生 意 宝 | -1.04% | -- | 999,999.00 | 5.15 | 45.41亿 | +1.69% | -2.38% | -11.54% |
| 国新健康 | -1.24% | -- | 999,999.00 | 6.78 | 85.66亿 | +4.04% | -7.41% | -13.54% |
| 网宿科技 | -4.95% | -- | 58.02 | 4.70 | 446.90亿 | +7.61% | +0.36% | +78.95% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。