| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST瑞茂 | +9.88% | -- | 999,999.00 | 0.59 | 20.54亿 | +25.17% | +16.67% | -45.53% |
| 小商品城 | +2.09% | -- | 16.96 | 3.04 | 671.24亿 | -6.28% | +2.68% | +0.25% |
| 力源信息 | +1.54% | -- | 23.06 | 2.94 | 124.73亿 | -0.67% | -8.75% | +12.59% |
| 网宿科技 | +1.29% | -- | 52.56 | 3.52 | 342.90亿 | -5.71% | -14.93% | -8.83% |
| *ST三六 | +0.52% | -- | 428.68 | 2.04 | 19.59亿 | -3.64% | -7.09% | +17.66% |
| 国新健康 | +0.44% | -- | 999,999.00 | 6.01 | 67.06亿 | -1.58% | -4.99% | -11.15% |
| 焦点科技 | +0.33% | -- | 14.82 | 2.79 | 49.11亿 | -4.70% | -3.99% | -15.12% |
| 上海钢联 | +0.31% | -- | 20.93 | 2.27 | 50.09亿 | -4.27% | -0.79% | -21.41% |
| 宝信软件 | +0.12% | -- | 34.69 | 4.42 | 364.49亿 | -0.87% | -5.58% | -16.07% |
| 金证股份 | -0.38% | -- | 391.79 | 2.76 | 98.81亿 | -4.63% | -4.02% | -17.06% |
| 恒生电子 | -0.44% | -- | 74.06 | 3.97 | 386.00亿 | -5.60% | -7.82% | -17.89% |
| 生 意 宝 | -1.66% | -- | 615.35 | 4.32 | 37.37亿 | 0.00% | +3.49% | -5.60% |
| 东信和平 | -1.88% | -- | 49.16 | 4.64 | 84.56亿 | -10.83% | +6.04% | -19.40% |
| 远东股份 | -3.91% | -- | 131.60 | 12.37 | 540.55亿 | +16.67% | +41.88% | +101.49% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。