电子信息板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
鼎捷数智 +16.06% -- 999,999.00 7.45 162.23亿 +20.94% +75.31% +69.18%
捷成股份 +6.45% -- 30.00 1.89 127.94亿 +7.01% +13.36% -10.01%
国投智能 +5.94% -- 999,999.00 4.24 129.34亿 +11.64% +32.84% +19.49%
琏升科技 +5.74% -- 999,999.00 12.90 28.33亿 +3.75% +15.01% +16.22%
汉得信息 +5.72% -- 121.93 3.33 163.87亿 +1.27% +22.38% -1.24%
方直科技 +4.93% -- 84.56 3.12 17.69亿 +6.19% +21.66% +12.05%
ST迪威迅 +4.57% -- 999,999.00 57.20 17.79亿 +13.72% +13.04% +132.52%
朗玛信息 +3.51% -- 211.05 5.06 40.90亿 +1.56% +8.85% +1.63%
ST赛为 +3.46% -- 999,999.00 29.93 28.03亿 -1.64% -0.24% -37.37%
全通教育 +3.42% -- 999,999.00 6.98 40.20亿 +1.60% +7.26% +18.69%
华宇软件 +3.38% -- 999,999.00 1.95 61.22亿 -1.12% +12.58% +18.45%
卫宁健康 +3.31% -- 1,134.34 4.00 207.64亿 +5.05% +13.66% +21.41%
数字政通 +3.13% -- 332.72 2.60 74.93亿 +1.69% +5.05% +8.97%
天和防务 +3.03% -- 999,999.00 4.95 57.18亿 +0.99% +5.55% +20.85%
华平股份 +2.97% -- 999,999.00 2.74 27.61亿 +1.17% +5.91% +25.00%
ST浩丰 +2.64% -- 999,999.00 4.86 21.45亿 +4.67% +1.57% +19.47%
同花顺 +2.57% -- 324.74 24.14 788.34亿 +0.62% +7.85% -7.20%
恒华科技 +2.53% -- 257.09 2.21 29.97亿 -0.14% +6.33% +12.03%
*ST亿通 +2.45% -- 999,999.00 4.58 21.09亿 0.00% +8.73% -27.48%
荣科科技 +2.31% -- 999,999.00 15.34 118.30亿 +3.48% +10.52% -8.20%
天孚通信 +2.13% -- 31.37 9.77 384.05亿 +25.17% +42.74% +68.19%
拓尔思 +2.11% -- 999,999.00 4.38 179.32亿 +5.85% +42.90% -8.25%
创意信息 +2.10% -- 999,999.00 2.82 40.92亿 +1.35% +6.18% -17.66%
东土科技 +2.06% -- 999,999.00 5.37 93.33亿 +0.28% +4.88% +65.32%
易华录 +2.05% -- 999,999.00 25.67 145.77亿 -1.18% +11.98% -3.79%
华星创业 +2.02% -- 999,999.00 6.30 30.29亿 +3.82% +4.59% -20.58%
绿盟科技 +2.01% -- 999,999.00 2.63 59.83亿 +3.17% +7.25% +4.23%
世纪鼎利 +1.95% -- 407.80 8.10 29.27亿 +1.05% +3.79% -0.35%
初灵信息 +1.95% -- 33,500.00 7.10 26.63亿 +0.36% +4.88% +0.30%
吴通控股 +1.89% -- 46.27 4.61 54.01亿 -1.83% +1.04% -11.52%
梅安森 +1.78% -- 50.18 2.84 20.20亿 +1.55% +8.19% -1.58%
东方国信 +1.77% -- 999,999.00 1.98 95.02亿 +0.88% +1.17% -14.97%
新开普 +1.71% -- 999,999.00 3.35 60.10亿 -2.30% +5.55% +26.84%
北信源 +1.68% -- 999,999.00 5.87 65.68亿 +0.37% +0.55% -14.29%
浩云科技 +1.67% -- 999,999.00 3.58 32.03亿 -1.03% +2.29% -12.30%
世纪瑞尔 +1.57% -- 630.49 1.97 26.47亿 -2.08% +2.58% +0.39%
天利科技 +1.55% -- 130.39 11.75 61.41亿 -0.10% -4.46% +29.32%
银之杰 +1.51% -- 999,999.00 57.26 220.29亿 -3.49% -4.59% -3.46%
万达信息 +1.50% -- 999,999.00 6.48 96.07亿 -1.46% +9.02% -0.86%
网宿科技 +1.46% -- 35.25 2.67 251.74亿 +0.91% +5.32% -14.95%
恒信东方 +1.43% -- 999,999.00 3.66 34.98亿 +0.28% +3.49% -7.90%
GQY视讯 +1.26% -- 999,999.00 2.95 27.18亿 -0.77% +2.56% -10.22%
安硕信息 +1.24% -- 1,009.17 17.40 59.16亿 -3.27% +2.42% -16.38%
数码视讯 +1.22% -- 267.74 1.96 73.61亿 -1.53% +1.75% 0.00%
佳讯飞鸿 +1.21% -- 999,999.00 2.49 50.69亿 -0.97% +6.98% +13.02%
高新兴 +1.20% -- 999,999.00 3.32 76.66亿 -1.37% +0.40% -11.73%
汉邦高科 +1.16% -- 999,999.00 6.61 23.27亿 -0.25% +1.29% -14.57%
银信科技 +1.15% -- 61.80 3.31 45.36亿 +1.90% +5.73% +1.56%
超图软件 +1.05% -- 999,999.00 3.09 70.65亿 -1.38% +10.34% -8.72%
兆日科技 +0.87% -- 999,999.00 8.00 46.49亿 -3.27% -8.24% -9.79%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。