电子信息板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
天利科技 +7.07% -- 88.41 7.97 41.63亿 +11.84% -1.75% +3.89%
国投智能 +5.14% -- 999,999.00 3.14 99.33亿 +6.53% -3.45% -12.35%
*ST迪威 +4.97% -- 999,999.00 -126.67 11.82亿 +8.57% +2.43% +86.27%
银信科技 +3.98% -- 53.50 2.87 39.27亿 +8.30% -6.79% -14.13%
易华录 +3.32% -- 999,999.00 23.63 134.16亿 +4.37% -10.94% -26.45%
ST浩丰 +2.62% -- 237.85 4.10 18.73亿 -0.97% -3.60% -11.32%
ST中青宝 +2.61% -- 999,999.00 5.76 22.55亿 +0.47% -21.24% -68.95%
捷成股份 +2.60% -- 25.18 1.58 107.42亿 +0.39% -12.01% -8.88%
世纪鼎利 +2.44% -- 999,999.00 7.19 25.60亿 -0.20% -13.57% -28.95%
汉得信息 +2.36% -- 111.18 3.03 149.42亿 +9.31% -3.65% +94.44%
大富科技 +2.32% -- 999,999.00 2.17 78.60亿 -3.83% -10.02% -32.35%
ST易联众 +2.23% -- 999,999.00 6.16 15.57亿 +2.48% +4.82% +10.43%
朗玛信息 +2.00% -- 172.69 4.14 33.47亿 +0.53% -13.09% -8.48%
绿盟科技 +1.95% -- 999,999.00 2.13 50.05亿 +4.29% -8.22% -22.35%
东方国信 +1.84% -- 390.59 1.90 91.53亿 +2.89% -9.78% +0.20%
富春股份 +1.79% -- 97.43 8.75 36.81亿 +5.37% -5.48% +5.96%
安硕信息 +1.75% -- 1,002.95 18.05 59.55亿 -7.26% -6.04% +12.23%
东土科技 +1.71% -- 999,999.00 5.25 91.22亿 +10.47% -3.80% +74.77%
拓尔思 +1.63% -- 999,999.00 3.15 129.05亿 -0.06% -16.05% +7.23%
银之杰 +1.58% -- 999,999.00 43.14 165.95亿 +1.12% -18.44% -38.74%
网宿科技 +1.55% -- 35.41 2.68 252.88亿 +3.34% -7.09% +20.17%
朗科科技 +1.48% -- 999,999.00 4.65 41.69亿 +1.31% -9.58% +3.14%
华平股份 +1.47% -- 999,999.00 2.18 21.98亿 +2.22% -9.21% -4.17%
荣科科技 +1.38% -- 999,999.00 12.55 100.70亿 -0.98% -11.77% -37.71%
佳创视讯 +1.20% -- 269.15 72.29 18.01亿 +3.69% -5.42% -19.81%
天孚通信 +1.14% -- 20.43 6.36 250.05亿 +5.82% -17.07% -47.59%
东方财富 +1.07% -- 28.46 3.39 2,295.42亿 +1.07% -9.65% -6.38%
光环新网 +1.06% -- 86.55 1.88 237.23亿 -7.05% -19.66% +23.79%
信维通信 +1.05% -- 27.61 2.73 167.19亿 -1.65% -17.01% -18.32%
万达信息 +0.98% -- 999,999.00 5.20 85.15亿 -0.14% -12.44% -9.91%
硕贝德 +0.89% -- 1,307.69 6.13 59.70亿 -2.30% +1.95% -17.12%
高新兴 +0.88% -- 999,999.00 3.00 69.36亿 +2.93% -14.45% -14.29%
兆日科技 +0.84% -- 999,999.00 6.22 36.17亿 -0.28% -13.77% +2.46%
梅安森 +0.81% -- 42.01 2.61 18.24亿 +1.64% -17.60% -6.48%
顺网科技 +0.80% -- 48.79 5.51 78.94亿 +1.43% -9.56% +28.35%
*ST有树 +0.79% -- 37.92 2.33 19.89亿 +0.99% -0.20% +36.00%
佳讯飞鸿 +0.77% -- 95.64 2.11 43.47亿 +0.64% -13.11% -2.95%
北信源 +0.66% -- 999,999.00 4.74 54.74亿 +0.89% -13.99% -25.41%
天源迪科 +0.66% -- 334.89 2.38 65.22亿 +2.09% -11.15% -19.59%
中威电子 +0.45% -- 999,999.00 3.34 14.87亿 +2.62% -11.07% -11.42%
世纪瑞尔 +0.45% -- 545.12 1.70 22.89亿 +2.52% -4.49% +0.45%
鼎捷数智 +0.44% -- 136.49 4.36 90.44亿 +2.41% -8.99% +43.76%
超图软件 +0.43% -- 999,999.00 2.56 59.64亿 +0.29% -14.28% -25.87%
吴通控股 +0.43% -- 45.12 4.50 52.68亿 +0.64% -6.16% -17.91%
方直科技 +0.40% -- 63.81 2.35 13.35亿 +0.91% -8.71% -5.05%
旋极信息 +0.28% -- 999,999.00 2.12 59.70亿 +0.28% -16.98% -10.89%
华宇软件 +0.28% -- 999,999.00 1.58 50.24亿 +9.98% -6.79% -13.45%
同有科技 +0.21% -- 163.98 5.04 50.61亿 -1.13% -15.54% -28.83%
海兰信 +0.21% -- 72.08 5.76 89.22亿 +6.09% -12.36% +53.50%
掌趣科技 +0.21% -- 51.05 2.73 126.18亿 +0.21% -11.52% -11.36%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。