电子信息板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
ST易联众 +15.27% -- 999,999.00 12.00 40.25亿 +15.41% +1.19% +29.10%
吴通控股 +14.39% -- 50.97 5.76 70.08亿 +5.37% -2.64% +39.87%
天利科技 +12.29% -- 540.11 8.00 40.53亿 +10.65% -7.79% -18.09%
天孚通信 +8.57% -- 120.45 39.67 2,367.11亿 +0.63% +11.13% +94.73%
赢时胜 +8.20% -- 999,999.00 5.03 106.58亿 +24.61% -4.85% -22.41%
鼎捷数智 +7.06% -- 999,999.00 4.35 101.55亿 +1.45% -8.44% -9.52%
东方国信 +6.53% -- 999,999.00 3.06 138.98亿 -1.16% -21.33% +57.66%
同有科技 +5.99% -- 63.22 20.00 169.74亿 -5.08% -13.97% +148.38%
汽轮科技 +5.65% -- 14.30 0.48 48.46亿 -1.46% -12.82% +14.87%
昆仑万维 +5.37% -- 999,999.00 4.02 491.82亿 +1.45% -19.88% -1.51%
朗科科技 +5.10% -- 38.29 11.06 125.18亿 -2.43% -13.81% +135.57%
*ST三六 +5.09% -- 790.07 1.95 18.72亿 -3.05% -9.65% -23.12%
东方财富 +4.94% -- 19.97 3.12 2,526.73亿 +6.60% -4.45% -16.89%
兆日科技 +4.88% -- 999,999.00 6.01 33.84亿 +2.43% -6.48% -7.00%
旋极信息 +4.39% -- 999,999.00 2.83 69.08亿 +0.25% -20.32% -35.46%
捷成股份 +4.17% -- 33.86 1.79 129.67亿 -10.31% -1.37% +6.49%
行云科技 +4.07% -- 999,999.00 27.97 132.94亿 +14.76% +0.67% +341.14%
长亮科技 +3.93% -- 999,999.00 3.75 69.34亿 +0.51% -15.10% -28.56%
中威电子 +3.85% -- 443.28 6.53 31.01亿 -2.54% -14.72% +5.60%
东软载波 +3.72% -- 999,999.00 1.67 45.34亿 -0.71% -16.24% -25.23%
顺网科技 +3.63% -- 42.46 5.19 103.60亿 +0.10% -26.01% +4.00%
光环新网 +3.62% -- 251.60 1.91 225.69亿 +0.56% -24.72% -5.13%
新国都 +3.53% -- 28.87 2.73 94.22亿 -4.07% -0.64% -10.33%
天和防务 +3.46% -- 167.48 4.96 55.83亿 +7.51% -0.58% +2.15%
ST天玑 +3.30% -- 999,999.00 1.55 18.62亿 -6.74% -15.00% -56.44%
海兰信 +3.23% -- 2,059.14 7.85 125.62亿 +0.95% -23.89% +7.58%
初灵信息 +3.18% -- 999,999.00 6.16 25.09亿 -0.56% -19.43% -46.62%
拓尔思 +3.04% -- 999,999.00 3.62 136.28亿 -0.38% -18.27% -19.74%
运达科技 +3.02% -- 999,999.00 5.25 87.43亿 +8.15% +9.28% +65.66%
安硕信息 +2.92% -- 119.90 10.39 39.33亿 +4.14% -14.73% -24.33%
*ST赛为 +2.88% -- 999,999.00 -3.81 40.83亿 -0.35% -10.36% +28.89%
飞利信 +2.87% -- 999,999.00 5.19 47.18亿 -2.72% -22.51% -29.67%
天源迪科 +2.80% -- 102.06 1.92 54.26亿 -3.13% -20.45% -17.95%
银信科技 +2.74% -- 74.83 2.29 38.27亿 +0.12% -21.35% -14.06%
硕贝德 +2.66% -- 319.29 13.10 127.42亿 +1.22% -13.94% +28.43%
宜通世纪 +2.60% -- 999,999.00 2.24 32.73亿 -1.25% -21.69% -22.71%
ST恒信 +2.57% -- 999,999.00 3.07 24.14亿 -7.85% -5.90% -36.47%
ST创意 +2.56% -- 999,999.00 2.75 27.56亿 -0.57% -10.81% -22.04%
同花顺 +2.54% -- 111.71 16.36 587.13亿 +3.82% -6.70% -3.92%
飞天诚信 +2.27% -- 999,999.00 3.00 25.98亿 -0.19% -15.79% -35.27%
汉邦高科 +2.21% -- 999,999.00 10.93 30.38亿 +1.68% -20.42% +14.06%
上海钢联 +2.19% -- 25.98 2.46 52.91亿 +3.04% -15.95% -13.89%
ST浩丰 +2.16% -- 999,999.00 7.78 26.05亿 +3.51% -0.70% +13.83%
网宿科技 +2.10% -- 74.39 3.41 336.91亿 +3.91% -19.55% +49.39%
银之杰 +2.03% -- 999,999.00 46.08 177.28亿 -2.51% -29.99% -32.06%
ST任子行 +2.01% -- 999,999.00 5.23 27.23亿 +0.40% -10.27% +12.92%
汉得信息 +1.97% -- 115.23 3.15 171.89亿 -0.28% -18.79% -4.96%
中青宝 +1.94% -- 999,999.00 9.15 31.65亿 -1.79% -22.16% +0.92%
佳讯飞鸿 +1.90% -- 1,338.46 2.02 38.42亿 -0.85% -17.44% -21.44%
万达信息 +1.89% -- 999,999.00 6.85 69.94亿 -1.02% -15.33% -25.12%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。