电子器件板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
*ST天喻 +12.33% -- 999,999.00 1.84 18.02亿 -13.86% -19.26% -18.91%
晓程科技 +7.42% -- 77.52 7.70 72.82亿 -11.57% +22.86% +44.49%
金安国纪 +5.82% -- 47.24 3.30 114.61亿 -6.38% +5.87% +62.43%
沪电股份 +5.73% -- 35.86 9.85 1,372.83亿 -4.59% +9.79% +60.95%
*ST天龙 +5.66% -- 999,999.00 -66.33 11.94亿 +0.36% -8.87% +4.05%
南大光电 +5.25% -- 74.82 9.18 300.25亿 +0.02% +10.85% +40.56%
*ST宇顺 +5.00% -- 999,999.00 34.49 75.32亿 -13.97% -26.78% +52.50%
*ST东晶 +4.96% -- 999,999.00 10.58 20.05亿 -7.75% -10.27% -12.67%
兴森科技 +4.48% -- 186.23 6.33 303.11亿 -4.81% +2.89% +51.42%
长盈精密 +4.39% -- 78.95 6.21 512.81亿 -6.48% +10.74% +74.12%
北京君正 +4.37% -- 133.55 3.67 396.16亿 -8.23% +16.22% +32.39%
领益智造 +3.98% -- 43.30 5.03 1,148.08亿 -2.29% +18.00% +83.49%
通富微电 +3.97% -- 47.31 3.72 564.17亿 -3.79% +1.48% +44.82%
中京电子 +3.91% -- 206.64 3.03 69.73亿 -3.20% +8.28% -8.07%
江海股份 +3.91% -- 32.06 3.87 229.03亿 -0.99% +2.99% +41.25%
三环集团 +3.83% -- 31.58 4.08 835.52亿 -5.22% +1.61% +34.76%
北方华创 +3.78% -- 47.48 9.35 3,368.77亿 -1.48% +15.90% +38.56%
创世纪 +3.76% -- 33.45 2.97 144.37亿 +2.87% +6.27% +14.36%
恒宝股份 +2.87% -- 283.19 6.77 122.70亿 +6.88% +11.56% +14.19%
木林森 +2.81% -- 49.23 1.06 101.28亿 +1.43% +0.65% +19.35%
欣旺达 +2.70% -- 28.10 2.17 501.69亿 -3.72% +1.42% +43.14%
顺络电子 +2.70% -- 27.10 4.39 267.98亿 -1.01% +1.92% +25.80%
聚飞光电 +2.65% -- 34.22 2.63 92.69亿 -2.44% +9.50% +12.58%
康强电子 +2.55% -- 47.04 4.27 61.95亿 -1.47% +1.58% -4.67%
天银机电 +2.45% -- 375.56 7.93 122.68亿 +17.04% +62.29% +67.43%
扬杰科技 +2.44% -- 26.95 3.88 357.50亿 -1.83% +3.22% +27.15%
苏大维格 +2.26% -- 164.19 5.10 64.60亿 -1.02% -2.02% +38.68%
瑞凌股份 +2.16% -- 32.22 2.38 29.77亿 +3.47% +2.32% +4.99%
正海磁材 +2.13% -- 45.99 2.82 141.90亿 -0.73% +3.87% +11.42%
台基股份 +2.05% -- 108.48 7.33 83.85亿 -1.56% +3.52% -19.18%
华天科技 +1.96% -- 48.20 2.03 355.45亿 -2.82% +0.75% +21.32%
万润科技 +1.91% -- 322.83 7.79 121.76亿 +4.66% +6.32% +15.05%
锦富技术 +1.81% -- 999,999.00 15.41 102.02亿 0.00% +17.33% +41.13%
立讯精密 +1.67% -- 26.92 5.24 4,194.66亿 -5.96% +7.44% +73.16%
天津普林 +1.53% -- 279.39 11.24 57.22亿 -4.18% +8.27% -4.38%
雷曼光电 +1.30% -- 272.70 3.66 26.64亿 +0.52% +1.85% +3.64%
勤上股份 +1.25% -- 999,999.00 2.27 43.97亿 +4.22% +21.13% +28.92%
国民技术 +1.16% -- 999,999.00 12.19 113.82亿 -4.61% -3.68% -21.92%
麦捷科技 +1.04% -- 30.97 2.17 96.41亿 -3.28% +1.95% +8.79%
力源信息 +1.02% -- 54.47 2.78 103.96亿 -1.60% -0.41% +3.81%
鸿利智汇 +1.00% -- 49.06 1.90 50.13亿 -0.14% -1.40% +8.33%
和而泰 +0.98% -- 44.81 6.92 317.00亿 -7.28% -25.10% +83.64%
华灿光电 +0.94% -- 999,999.00 1.79 65.84亿 -5.36% +1.64% -3.64%
水晶光电 +0.91% -- 25.68 3.55 332.74亿 -2.38% +7.70% +23.77%
中颖电子 +0.89% -- 126.35 5.55 96.56亿 -4.25% +7.85% +17.39%
TCL中环 +0.84% -- 999,999.00 1.35 339.76亿 -2.57% -10.23% +13.01%
歌尔股份 +0.79% -- 28.76 2.80 884.92亿 -5.31% +2.04% +20.19%
欧菲光 +0.76% -- 999,999.00 9.12 353.71亿 +0.57% -5.62% -9.49%
莱宝高科 +0.74% -- 24.51 1.37 76.24亿 +0.47% +5.91% +4.17%
长信科技 +0.67% -- 38.91 1.71 148.41亿 +0.17% +3.31% +0.85%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。