| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正电机 | +0.24% | -- | 135.93 | 4.44 | 62.37亿 | -8.93% | -21.10% | +2.91% |
| 物产金轮 | 0.00% | -- | 17.39 | 0.96 | 24.64亿 | -0.54% | -15.30% | -14.00% |
| 三联虹普 | -0.16% | -- | 21.64 | 1.38 | 27.02亿 | +1.57% | -11.76% | -22.15% |
| ST标准 | -1.27% | -- | 999,999.00 | 7.22 | 34.98亿 | +3.64% | +16.50% | -5.19% |
| 中毅达 | -2.39% | -- | 115.20 | 59.77 | 55.09亿 | +8.15% | -17.77% | -18.28% |
| 上工申贝 | -3.69% | -- | 1,333.33 | 2.13 | 37.94亿 | +11.85% | -3.56% | -28.99% |
| 中捷资源 | -3.76% | -- | 999,999.00 | 5.02 | 30.59亿 | +3.91% | -14.19% | +1.53% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。