涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中毅达 | +10.03% | -- | 264.59 | 170.00 | 61.06亿 | +5.34% | -10.23% | +224.58% |
中捷资源 | +2.13% | -- | 35.71 | 2.58 | 16.51亿 | -0.41% | 0.00% | -8.05% |
上工申贝 | +0.71% | -- | 999,999.00 | 2.74 | 53.33亿 | -0.96% | +2.43% | -7.56% |
物产金轮 | +0.41% | -- | 23.47 | 1.13 | 29.89亿 | -3.12% | +6.62% | +15.80% |
方正电机 | +0.23% | -- | 999,999.00 | 3.18 | 42.12亿 | -0.45% | -2.00% | +43.11% |
标准股份 | -0.14% | -- | 999,999.00 | 3.72 | 23.91亿 | +8.14% | +9.34% | +38.76% |
三联虹普 | -1.61% | -- | 19.40 | 2.33 | 42.97亿 | +4.16% | +12.05% | +3.17% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。