| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准股份 | +10.01% | -- | 999,999.00 | 6.45 | 38.41亿 | +36.20% | +66.42% | +119.80% |
| 物产金轮 | -0.12% | -- | 22.06 | 1.03 | 28.65亿 | +0.49% | +0.68% | +12.12% |
| 三联虹普 | -0.24% | -- | 19.87 | 1.94 | 37.00亿 | +0.24% | -1.58% | -3.56% |
| 中捷资源 | -0.72% | -- | 1,141.67 | 3.04 | 18.85亿 | -4.53% | -9.87% | +20.18% |
| 中毅达 | -0.89% | -- | 199.11 | 101.55 | 50.15亿 | -0.98% | -0.62% | -5.66% |
| 上工申贝 | -2.04% | -- | 859.29 | 2.82 | 56.42亿 | +0.25% | +0.50% | +2.73% |
| 方正电机 | -3.52% | -- | 305.16 | 3.95 | 53.57亿 | +13.21% | +9.67% | +8.82% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。