| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正电机 | +2.77% | -- | 331.89 | 4.43 | 61.59亿 | -1.52% | -6.90% | +35.54% |
| 上工申贝 | +2.68% | -- | 826.43 | 2.78 | 55.72亿 | -2.36% | +8.13% | +2.84% |
| 中毅达 | +1.22% | -- | 175.22 | 90.45 | 70.55亿 | +0.10% | -9.90% | -44.71% |
| 中捷资源 | +0.40% | -- | 1,771.43 | 4.79 | 29.76亿 | 0.00% | -1.98% | +8.77% |
| 物产金轮 | +0.20% | -- | 25.84 | 1.21 | 28.96亿 | +1.00% | -2.39% | -2.89% |
| 三联虹普 | +0.06% | -- | 18.78 | 1.84 | 35.00亿 | +0.57% | +1.99% | -6.85% |
| 标准股份 | -2.90% | -- | 999,999.00 | 5.64 | 33.56亿 | -8.43% | +4.50% | +51.82% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。