| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花园生物 | +6.13% | -- | 39.70 | 2.39 | 83.41亿 | +35.02% | +9.30% | +5.08% |
| 尔康制药 | +1.72% | -- | 137.01 | 1.82 | 50.34亿 | +5.45% | -24.51% | -0.85% |
| 北大医药 | -0.73% | -- | 30.24 | 2.18 | 32.42亿 | +2.62% | -3.01% | -14.24% |
| 兄弟科技 | -1.02% | -- | 39.66 | 1.50 | 33.98亿 | +3.60% | -14.36% | -20.75% |
| 广济药业 | -1.13% | -- | 999,999.00 | 3.41 | 21.09亿 | -1.12% | -15.30% | -16.89% |
| 华北制药 | -1.34% | -- | 54.29 | 1.37 | 76.02亿 | +3.94% | -9.11% | -19.10% |
| 亿帆医药 | -1.59% | -- | 28.72 | 1.36 | 83.51亿 | +1.61% | -2.98% | -17.30% |
| 浙江医药 | -1.73% | -- | 10.19 | 1.02 | 115.06亿 | +2.10% | -12.38% | -12.07% |
| 仙琚制药 | -2.43% | -- | 22.73 | 1.37 | 82.94亿 | +4.61% | +1.53% | -5.68% |
| 金达威 | -2.63% | -- | 33.53 | 1.91 | 85.71亿 | +2.20% | -8.50% | -19.79% |
| 安迪苏 | -3.36% | -- | 22.21 | 1.34 | 262.30亿 | -0.59% | -15.67% | +15.13% |
| 东北制药 | -3.47% | -- | 61.80 | 1.14 | 62.70亿 | +5.25% | -4.36% | -14.31% |
| 新 和 成 | -8.56% | -- | 12.72 | 2.42 | 839.73亿 | -1.98% | -2.17% | +28.57% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。