| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安迪苏 | +10.02% | -- | 33.94 | 1.97 | 391.84亿 | +23.81% | +58.12% | +50.46% |
| 新 和 成 | +6.53% | -- | 16.75 | 3.69 | 1,174.41亿 | +16.13% | +41.13% | +65.61% |
| 浙江医药 | +5.61% | -- | 13.67 | 1.54 | 170.18亿 | +4.61% | +20.18% | +17.46% |
| 花园生物 | +1.41% | -- | 27.55 | 2.52 | 84.64亿 | +0.44% | -12.50% | +9.78% |
| 尔康制药 | +0.98% | -- | 160.94 | 1.90 | 58.59亿 | +4.30% | +10.16% | +10.46% |
| 金达威 | +0.92% | -- | 23.73 | 2.52 | 114.19亿 | +2.35% | +0.05% | -5.02% |
| 亿帆医药 | +0.67% | -- | 31.73 | 1.86 | 113.45亿 | +2.43% | +12.60% | -10.01% |
| 东北制药 | +0.19% | -- | 32.78 | 1.41 | 74.54亿 | +3.32% | +1.73% | -5.20% |
| 兄弟科技 | 0.00% | -- | 57.43 | 2.11 | 47.74亿 | +2.26% | -10.41% | +7.09% |
| 华北制药 | -0.17% | -- | 46.92 | 1.80 | 99.18亿 | +6.06% | +3.58% | -6.02% |
| 仙琚制药 | -0.33% | -- | 16.60 | 1.50 | 89.64亿 | +0.89% | -0.44% | -12.42% |
| 北大医药 | -0.97% | -- | 20.15 | 2.26 | 36.53亿 | +4.25% | +0.66% | +0.66% |
| 广济药业 | -1.93% | -- | 999,999.00 | 2.75 | 26.28亿 | +3.66% | -1.04% | +16.46% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。