涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亿帆医药 | +2.23% | -- | 29.30 | 2.06 | 124.73亿 | +11.42% | +21.90% | +23.96% |
新 和 成 | +0.46% | -- | 9.03 | 2.22 | 671.18亿 | +0.69% | -1.30% | +4.67% |
安迪苏 | -0.21% | -- | 13.89 | 1.60 | 258.28亿 | +0.21% | -2.23% | -12.61% |
东北制药 | -1.11% | -- | 52.71 | 1.43 | 71.40亿 | -0.56% | +3.29% | -7.29% |
金达威 | -1.74% | -- | 22.88 | 2.54 | 111.31亿 | -0.28% | -2.27% | +9.38% |
广济药业 | -1.76% | -- | 999,999.00 | 2.10 | 18.79亿 | -0.81% | +5.14% | -8.36% |
北大医药 | -1.81% | -- | 19.52 | 2.28 | 35.64亿 | +0.17% | +4.91% | -10.34% |
浙江医药 | -1.96% | -- | 9.17 | 1.35 | 148.87亿 | +4.79% | +13.93% | -7.11% |
华北制药 | -2.08% | -- | 45.67 | 1.92 | 99.82亿 | +0.66% | +2.86% | +5.88% |
兄弟科技 | -2.11% | -- | 58.83 | 1.57 | 32.41亿 | -2.32% | -2.11% | -5.89% |
仙琚制药 | -2.29% | -- | 16.09 | 1.54 | 91.64亿 | -0.11% | +4.58% | -16.79% |
尔康制药 | -3.86% | -- | 59.45 | 1.50 | 46.04亿 | +0.93% | +5.54% | -8.73% |
花园生物 | -5.51% | -- | 19.81 | 2.29 | 75.23亿 | -5.58% | -12.37% | -10.62% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。