涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亿帆医药 | +2.04% | -- | 30.02 | 2.12 | 127.80亿 | +7.91% | +7.53% | +38.12% |
北大医药 | +2.03% | -- | 23.02 | 2.69 | 42.02亿 | +4.14% | +8.80% | +16.92% |
广济药业 | +1.89% | -- | 999,999.00 | 2.40 | 21.48亿 | +3.69% | +10.03% | +24.25% |
安迪苏 | +0.81% | -- | 14.41 | 1.66 | 267.93亿 | -1.38% | +3.31% | -10.96% |
华北制药 | +0.73% | -- | 51.72 | 2.18 | 113.03亿 | +1.46% | +7.94% | +20.73% |
金达威 | +0.25% | -- | 25.10 | 2.79 | 122.15亿 | +0.92% | -5.12% | +38.87% |
浙江医药 | +0.13% | -- | 9.40 | 1.39 | 152.71亿 | +5.01% | +6.76% | +5.28% |
兄弟科技 | -0.36% | -- | 71.03 | 1.90 | 39.13亿 | -2.44% | +3.14% | +30.00% |
仙琚制药 | -0.55% | -- | 18.48 | 1.76 | 105.23亿 | +1.13% | +14.47% | +9.46% |
东北制药 | -0.64% | -- | 61.30 | 1.66 | 83.03亿 | -4.31% | +16.29% | +22.49% |
新 和 成 | -0.67% | -- | 9.15 | 2.25 | 679.74亿 | -1.02% | +2.06% | +1.69% |
花园生物 | -1.06% | -- | 22.67 | 2.62 | 86.07亿 | -4.57% | +4.06% | +12.39% |
尔康制药 | -9.59% | -- | 77.80 | 1.96 | 60.25亿 | +12.77% | +25.82% | +55.88% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。