涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙琚制药 | +1.66% | -- | 15.82 | 1.51 | 90.07亿 | +0.88% | -10.67% | -28.72% |
北大医药 | +0.54% | -- | 18.35 | 2.15 | 33.50亿 | +1.63% | -6.80% | -10.22% |
亿帆医药 | +0.26% | -- | 28.69 | 1.65 | 97.38亿 | +5.25% | -2.56% | -5.07% |
金达威 | 0.00% | -- | 28.30 | 2.26 | 96.71亿 | +5.23% | +3.02% | -4.73% |
新 和 成 | -0.36% | -- | 11.72 | 2.34 | 679.74亿 | +3.30% | -1.55% | -1.24% |
安迪苏 | -0.71% | -- | 21.82 | 1.69 | 262.84亿 | +2.83% | -11.23% | -10.58% |
广济药业 | -0.94% | -- | 999,999.00 | 1.55 | 16.16亿 | +1.54% | -7.85% | -7.69% |
浙江医药 | -1.30% | -- | 8.06 | 1.19 | 130.86亿 | +3.25% | -0.44% | -16.50% |
华北制药 | -1.49% | -- | 44.40 | 1.87 | 97.04亿 | +1.02% | -9.57% | +6.44% |
东北制药 | -2.15% | -- | 19.11 | 1.47 | 73.00亿 | +0.74% | +4.60% | +10.75% |
兄弟科技 | -2.17% | -- | 110.54 | 1.51 | 31.57亿 | +6.12% | +2.73% | -5.85% |
尔康制药 | -2.56% | -- | 55.78 | 1.41 | 43.20亿 | +27.73% | +13.43% | +2.70% |
花园生物 | -4.39% | -- | 21.77 | 2.51 | 82.66亿 | +6.20% | +5.25% | +1.13% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。