绿色照明板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
深桑达A +9.99% -- 999,999.00 4.36 159.77亿 +6.91% +22.75% +36.32%
*ST星光 +4.86% -- 999,999.00 5.11 14.47亿 +6.01% -3.48% -41.74%
和而泰 +3.29% -- 33.92 4.73 201.62亿 +6.71% +11.98% +31.97%
科恒股份 +2.90% -- 384.53 64.04 31.14亿 -1.54% -9.21% +67.34%
联创光电 +2.90% -- 55.31 6.02 252.24亿 -2.66% -1.66% +10.21%
士兰微 +1.99% -- 62.19 2.99 369.58亿 -0.65% +6.49% -1.51%
三安光电 +1.44% -- 67.02 1.53 517.09亿 -1.17% +4.36% +4.88%
*ST沪科 +1.29% -- 675.86 32.67 12.47亿 -0.25% -1.75% +37.54%
联建光电 +0.99% -- 999,999.00 34.07 26.47亿 -1.35% -7.43% +20.52%
同方股份 +0.95% -- 999,999.00 1.53 220.82亿 -3.62% +5.52% -1.32%
勤上股份 +0.88% -- 999,999.00 1.55 22.91亿 -1.71% -5.35% +2.22%
实益达 +0.80% -- 95.97 3.41 34.49亿 -2.76% +4.26% -0.90%
蔚蓝锂芯 +0.76% -- 29.57 2.37 140.99亿 +2.97% +7.30% +18.87%
茂硕电源 +0.76% -- 1,386.57 2.55 25.45亿 -1.69% -0.11% -17.79%
珈伟新能 +0.74% -- 335.25 2.11 31.74亿 -1.92% -3.54% +11.44%
鸿利智汇 +0.74% -- 195.42 1.86 48.22亿 -0.29% +2.56% -5.80%
洲明科技 +0.56% -- 35.89 1.62 62.51亿 -1.51% +0.28% -8.09%
华灿光电 +0.54% -- 999,999.00 1.36 68.76亿 -1.83% +2.18% -10.19%
方大集团 +0.48% -- 33.90 0.73 28.19亿 -3.47% -1.18% +2.71%
福日电子 +0.47% -- 999,999.00 3.90 60.34亿 +5.96% +16.89% +8.78%
兆驰股份 +0.44% -- 15.29 1.26 203.22亿 -3.42% +3.67% -17.37%
ST德豪 +0.41% -- 1,278.95 22.09 42.57亿 -2.80% +2.53% +42.94%
*ST天龙 +0.38% -- 999,999.00 -104.80 10.53亿 -1.32% -5.42% +13.67%
利亚德 +0.33% -- 50.42 1.90 126.56亿 -2.88% +1.68% -7.47%
阳光照明 +0.30% -- 19.82 1.32 47.40亿 -2.90% +0.30% -9.70%
雷曼光电 +0.26% -- 293.80 2.97 20.01亿 -0.13% -0.79% +2.29%
聚飞光电 +0.16% -- 29.72 2.22 78.44亿 -1.11% +2.29% -10.70%
广日股份 +0.10% -- 999,999.00 0.98 86.09亿 -3.38% -0.20% -13.93%
瑞丰光电 0.00% -- 36.31 1.84 33.06亿 -0.34% +3.37% +4.30%
ST证通 0.00% -- 999,999.00 1.92 35.78亿 -2.90% -8.59% +59.52%
佛山照明 0.00% -- 33.81 1.31 67.90亿 -2.28% +0.63% +7.35%
ST长方 0.00% -- 999,999.00 117.50 18.57亿 -5.62% -9.27% +26.34%
万润科技 -0.26% -- 999,999.00 6.43 88.39亿 -3.26% -4.46% -7.51%
歌尔股份 -0.61% -- 41.73 2.32 688.23亿 -3.83% -1.12% -21.70%
国星光电 -0.65% -- 84.91 1.48 56.12亿 -3.37% -4.38% -15.48%
乾照光电 -1.02% -- 94.96 2.54 105.33亿 +0.60% +3.82% +0.60%
*ST华微 -1.38% -- 37.43 2.41 82.18亿 +14.29% +5.55% +84.48%
长电科技 -1.51% -- 75.56 2.21 614.81亿 -0.80% +3.94% -17.29%
厦门信达 -2.08% -- 107.18 1.55 25.15亿 -17.30% -1.13% +27.77%
飞乐音响 -2.46% -- 2,926.32 5.67 69.06亿 +10.10% +23.28% +32.38%
鸿博股份 -3.23% -- 26.96 6.83 90.59亿 -7.53% +5.90% +50.49%
*ST天茂 -4.58% -- 999,999.00 0.33 66.46亿 -12.05% -51.97% -64.65%
东山精密 -5.76% -- 51.69 4.87 766.17亿 +3.94% +29.39% +72.84%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。