节能板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
新疆天业 +10.01% -- 1,333.93 1.37 127.51亿 +14.92% +26.61% +69.77%
佛塑科技 +7.29% -- 137.42 5.28 153.75亿 +23.26% +30.01% +116.92%
国电南自 +7.26% -- 62.55 5.12 174.80亿 +24.12% +30.10% +80.10%
动力源 +4.26% -- 999,999.00 18.00 37.33亿 +16.35% +15.25% -8.38%
宏桥控股 +4.23% -- 999,999.00 19.82 355.80亿 +3.13% +4.40% +87.43%
兆新股份 +3.93% -- 1,203.03 6.96 77.45亿 +9.67% +5.59% +25.24%
ST新动力 +2.46% -- 999,999.00 7.58 17.83亿 +10.13% +16.28% -9.09%
科陆电子 +2.44% -- 54.06 22.36 140.84亿 +4.57% +11.78% +37.06%
盾安环境 +2.44% -- 13.99 2.26 123.70亿 +3.86% +8.81% +10.96%
中科电气 +2.04% -- 26.30 2.87 119.81亿 +4.47% -3.07% -8.83%
航天动力 +1.82% -- 999,999.00 16.82 228.53亿 +3.26% -3.84% +165.92%
大禹节水 +1.24% -- 337.93 1.98 42.78亿 -0.41% +2.51% -2.97%
龙源技术 +1.23% -- 84.28 2.20 42.31亿 +6.49% +10.96% +13.26%
英威腾 +1.08% -- 42.44 2.79 75.46亿 +8.44% +12.35% +13.72%
合康新能 +0.86% -- 94.29 5.06 92.81亿 +5.63% +16.53% +29.31%
再升科技 +0.81% -- 118.35 5.63 128.24亿 +8.26% -2.89% +139.42%
开山股份 +0.70% -- 84.73 5.20 330.14亿 +42.15% +103.23% +168.19%
科恒股份 +0.67% -- 999,999.00 -39.03 33.03亿 +5.13% +2.02% -18.52%
高澜股份 +0.48% -- 280.87 9.25 113.79亿 +12.39% +43.60% +51.75%
鲁阳节能 +0.45% -- 41.37 2.20 56.27亿 +0.45% -12.16% -5.60%
拓邦股份 +0.31% -- 28.47 2.26 137.09亿 +3.73% -0.62% -9.48%
汇川技术 +0.15% -- 33.95 5.60 1,687.68亿 +4.65% -5.67% -0.38%
ST联创 +0.15% -- 329.27 3.75 71.96亿 +5.80% +11.02% +30.81%
延华智能 0.00% -- 506.67 11.21 48.70亿 +2.40% +5.72% -4.74%
中材节能 0.00% -- 2,311.43 2.42 49.43亿 +5.75% -0.98% +21.29%
同方股份 -0.11% -- 70.02 1.90 307.53亿 +7.87% -1.08% +20.47%
中信重工 -0.28% -- 86.75 3.56 327.67亿 0.00% -6.13% +42.01%
国电南瑞 -0.32% -- 38.09 5.01 2,454.77亿 +7.34% +18.35% +45.09%
北京利尔 -0.51% -- 20.02 1.61 89.23亿 -0.89% -2.01% -0.64%
伟星新材 -0.52% -- 25.63 3.81 170.34亿 -2.11% -3.10% +11.13%
中科三环 -0.58% -- 139.05 2.58 167.56亿 -3.03% -1.78% -1.36%
*ST节能 -0.60% -- 999,999.00 14.52 9.92亿 -1.76% -14.58% +26.04%
九洲集团 -0.62% -- 89.93 2.04 41.57亿 +6.91% +16.86% +12.92%
垒知集团 -0.70% -- 30.38 1.08 32.21亿 +4.04% -5.19% +10.98%
天壕能源 -0.80% -- 42.07 1.24 51.54亿 -12.29% +15.21% +19.19%
中颖电子 -0.81% -- 121.32 5.28 91.90亿 +2.08% -11.81% +11.01%
卧龙电驱 -0.83% -- 60.04 6.12 655.26亿 +2.29% -5.30% +19.86%
新时达 -0.85% -- 1,741.38 8.02 80.14亿 +3.34% -8.68% -3.63%
宁波韵升 -0.89% -- 39.98 2.40 142.23亿 -3.32% -4.36% -8.79%
依米康 -1.16% -- 224.25 24.70 70.01亿 +0.81% +17.90% +17.90%
梦网科技 -1.25% -- 999,999.00 5.17 79.70亿 +3.46% -6.58% -18.18%
国统股份 -1.44% -- 999,999.00 7.41 26.73亿 +1.55% +0.56% +11.83%
智光电气 -1.61% -- 999,999.00 4.72 120.83亿 +7.57% +15.78% +131.06%
能科科技 -1.62% -- 47.25 3.41 104.13亿 -0.30% -11.37% -1.07%
隆华科技 -1.87% -- 49.72 2.85 112.83亿 +3.21% -0.09% +36.80%
许继电气 -1.90% -- 27.95 2.84 333.76亿 +4.14% +4.24% +48.03%
融发核电 -2.04% -- 999,999.00 3.72 102.36亿 +5.57% +7.52% +10.73%
科华数据 -2.17% -- 76.27 5.54 309.26亿 +19.94% +9.95% +35.94%
双良节能 -2.51% -- 999,999.00 3.38 145.61亿 +2.51% -23.07% +29.28%
科远智慧 -2.80% -- 33.91 4.03 58.08亿 +19.77% +34.76% +58.90%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。