| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰科技 | +1.22% | -- | 58.76 | 3.89 | 220.59亿 | -6.44% | +61.53% | +82.51% |
| 铜峰电子 | +0.51% | -- | 41.84 | 2.32 | 44.56亿 | -3.89% | +7.48% | +16.01% |
| *ST天龙 | +0.31% | -- | 999,999.00 | -72.78 | 13.17亿 | +6.33% | +11.39% | +28.94% |
| *ST东晶 | +0.10% | -- | 999,999.00 | 12.69 | 24.06亿 | -0.80% | -5.80% | +108.86% |
| 安洁科技 | -0.29% | -- | 71.14 | 1.63 | 57.33亿 | -0.71% | -7.68% | +5.76% |
| 露笑科技 | -1.70% | -- | 50.79 | 2.61 | 112.19亿 | +3.46% | -6.97% | +14.99% |
| 水晶光电 | -2.34% | -- | 26.07 | 3.57 | 332.32亿 | -3.46% | -6.22% | +26.64% |
| TCL中环 | -2.37% | -- | 999,999.00 | 1.22 | 306.53亿 | +5.68% | +5.21% | +21.36% |
| 精工科技 | -2.74% | -- | 49.41 | 3.97 | 95.32亿 | +1.16% | -3.81% | +12.63% |
| 晶盛机电 | -2.97% | -- | 41.57 | 2.86 | 461.60亿 | -3.02% | -15.21% | +36.31% |
| 紫光国微 | -3.02% | -- | 40.87 | 5.18 | 688.42亿 | -6.82% | -7.33% | +25.31% |
| 天通股份 | -4.68% | -- | 127.51 | 1.21 | 97.51亿 | -4.40% | -11.81% | +43.40% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。