涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露笑科技 | +9.97% | -- | 69.16 | 3.31 | 139.88亿 | +17.63% | +35.13% | +38.24% |
精工科技 | +1.82% | -- | 40.40 | 3.87 | 91.64亿 | +16.35% | +8.98% | +18.61% |
安洁科技 | +0.96% | -- | 81.12 | 1.74 | 60.38亿 | +2.51% | -6.55% | -7.55% |
TCL中环 | +0.83% | -- | 999,999.00 | 1.03 | 274.87亿 | +0.71% | +1.55% | -12.00% |
天通股份 | +0.61% | -- | 108.62 | 1.42 | 114.36亿 | +10.39% | +26.88% | +56.27% |
水晶光电 | +0.51% | -- | 38.33 | 4.14 | 373.15亿 | +7.10% | +9.57% | +23.82% |
铜峰电子 | +0.13% | -- | 38.08 | 2.34 | 44.50亿 | +3.27% | -1.25% | +11.44% |
安泰科技 | +0.07% | -- | 36.63 | 2.47 | 137.18亿 | -0.45% | -5.24% | +0.45% |
紫光国微 | -0.97% | -- | 47.69 | 5.12 | 660.20亿 | +3.04% | -5.12% | +12.81% |
晶盛机电 | -1.13% | -- | 39.42 | 2.94 | 465.59亿 | +11.46% | +26.89% | +16.56% |
*ST东晶 | -1.18% | -- | 999,999.00 | 12.21 | 24.32亿 | -3.84% | -9.82% | +58.14% |
*ST天龙 | -1.96% | -- | 999,999.00 | -66.56 | 12.04亿 | -3.70% | -11.78% | +16.54% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。