锂电池板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
百川股份 +10.01% -- 1,363.89 4.46 76.45亿 +16.63% +42.87% +120.51%
雄韬股份 +10.00% -- 73.27 3.78 99.81亿 +21.57% +34.71% +36.69%
国安股份 +9.94% -- 1,372.41 10.21 156.02亿 +25.95% +38.19% +40.64%
天赐材料 +8.06% -- 68.58 5.23 675.74亿 +20.32% +19.61% +111.03%
鹏辉能源 +7.93% -- 185.23 5.43 227.05亿 +18.07% +20.21% +80.36%
亿纬锂能 +7.92% -- 37.04 3.49 1,264.92亿 +11.76% +7.67% +1.93%
佛塑科技 +7.29% -- 137.42 5.28 153.75亿 +23.26% +30.01% +116.92%
德尔未来 +6.24% -- 999,999.00 2.67 58.12亿 +25.13% +27.97% +56.41%
远东股份 +5.81% -- 144.59 7.58 323.09亿 +12.69% +10.55% +119.61%
西藏城投 +5.37% -- 999,999.00 3.48 164.51亿 +17.39% +26.32% +60.30%
六国化工 +5.10% -- 999,999.00 2.78 45.21亿 +9.34% +33.03% +53.55%
多氟多 +5.07% -- 350.69 4.41 331.33亿 +6.65% +5.36% +121.94%
欣旺达 +5.03% -- 26.36 1.98 458.32亿 +6.75% +14.62% +5.86%
石大胜华 +4.96% -- 999,999.00 3.27 137.88亿 +7.90% +2.88% +77.80%
天际股份 +4.37% -- 999,999.00 5.96 184.27亿 +6.33% -4.54% +191.21%
动力源 +4.26% -- 999,999.00 18.00 37.33亿 +16.35% +15.25% -8.38%
易成新能 +4.17% -- 999,999.00 2.23 107.58亿 +6.09% +14.77% +34.03%
奥克股份 +3.88% -- 999,999.00 2.59 70.85亿 +8.40% +7.18% +41.98%
中天科技 +3.84% -- 32.85 2.80 1,024.24亿 +4.09% +34.03% +94.11%
和邦生物 +3.77% -- 214.89 1.44 267.58亿 +7.45% +24.69% +59.47%
星源材质 +3.76% -- 131.80 2.04 182.02亿 +10.27% +8.91% +19.55%
新宙邦 +3.50% -- 43.03 4.17 309.96亿 +4.71% +14.50% +30.42%
富临精工 +3.30% -- 69.11 6.54 296.26亿 +7.82% +2.82% +22.35%
德赛电池 +2.98% -- 34.00 1.54 102.37亿 +5.81% +3.14% +9.02%
江苏国泰 +2.96% -- 12.24 0.95 149.80亿 +7.20% +8.19% +16.81%
当升科技 +2.90% -- 44.87 2.07 279.67亿 +5.12% -1.44% +14.53%
比亚迪 +2.71% -- 29.08 3.68 3,459.80亿 +3.36% +13.56% -4.60%
先导智能 +2.52% -- 51.63 6.41 813.02亿 +4.68% -12.97% +16.33%
科陆电子 +2.44% -- 54.06 22.36 140.84亿 +4.57% +11.78% +37.06%
骆驼股份 +2.41% -- 13.89 1.16 114.60亿 +6.31% +3.17% -2.88%
国轩高科 +2.36% -- 20.92 2.48 676.35亿 +8.49% +2.63% -4.04%
南都电源 +2.27% -- 999,999.00 3.79 138.27亿 +9.90% +7.14% -2.64%
红 宝 丽 +2.14% -- 175.70 4.29 86.85亿 +5.86% -12.92% +13.73%
盛新锂能 +2.08% -- 999,999.00 3.59 356.71亿 +3.83% +13.38% +136.72%
中科电气 +2.04% -- 26.30 2.87 119.81亿 +4.47% -3.07% -8.83%
沧州明珠 +2.02% -- 44.60 1.65 83.06亿 +2.02% +3.07% +28.57%
成飞集成 +1.76% -- 999,999.00 2.41 126.66亿 -1.45% -1.43% -10.46%
赣锋锂业 +1.67% -- 4,252.73 3.47 847.65亿 +4.90% +3.34% +73.05%
红星发展 +1.57% -- 54.06 3.13 73.06亿 -9.20% +21.34% +38.86%
圣阳股份 +1.55% -- 29.23 2.68 62.15亿 +7.34% +8.44% -8.27%
横店东磁 +1.47% -- 19.18 3.62 370.99亿 +6.09% +13.98% +32.12%
道明光学 +1.39% -- 36.08 4.03 80.49亿 +9.33% +12.99% +39.13%
大东南 +1.39% -- 425.58 2.49 68.73亿 +8.28% +4.57% -8.73%
天齐锂业 +1.28% -- 373.05 2.11 805.01亿 +4.74% +2.00% +27.85%
隆基绿能 +1.24% -- 999,999.00 2.48 1,423.91亿 +6.40% +1.18% +7.99%
中国宝安 +1.20% -- 63.46 2.38 239.31亿 +5.09% -1.69% -4.82%
科力远 +1.17% -- 74.10 4.49 130.11亿 +1.83% +12.54% +26.99%
海 利 得 +1.15% -- 14.83 2.09 60.22亿 +3.07% -0.28% +16.12%
钱江摩托 +1.13% -- 19.90 1.81 74.57亿 +7.31% +3.73% -1.77%
杉杉股份 +1.13% -- 85.43 1.47 259.34亿 +3.16% +10.55% +25.09%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。