锂电池板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
德尔未来 +9.98% -- 999,999.00 1.58 34.65亿 +9.52% +5.80% +17.04%
万向钱潮 +9.98% -- 32.34 3.79 288.24亿 +32.70% +26.14% +54.88%
露笑科技 +9.97% -- 69.16 3.31 139.88亿 +17.63% +35.13% +38.24%
卧龙电驱 +8.66% -- 63.27 6.49 674.69亿 +32.19% +47.29% +102.51%
欣旺达 +7.58% -- 33.66 2.37 486.07亿 +12.59% +37.69% +38.56%
杉杉股份 +7.50% -- 84.04 1.59 257.90亿 +17.63% +28.15% +114.70%
赢合科技 +5.94% -- 41.90 3.47 194.78亿 +25.66% +58.74% +66.84%
五矿资本 +4.10% -- 27.18 0.60 285.62亿 +5.48% -1.40% +8.92%
道明光学 +3.82% -- 28.26 2.99 60.68亿 +1.98% +4.56% +17.81%
赣锋锂业 +3.42% -- 999,999.00 2.51 602.90亿 +6.16% +29.44% +43.91%
百川股份 +3.05% -- 39.00 2.10 35.31亿 +1.00% +1.14% -16.39%
德赛电池 +3.01% -- 43.01 1.28 83.81亿 +9.24% +14.64% +21.08%
拓邦股份 +3.01% -- 30.34 2.87 164.22亿 +8.92% -0.57% +1.48%
比亚迪 +2.96% -- 10.42 1.39 1,293.03亿 +5.50% +2.53% -10.39%
石大胜华 +2.81% -- 999,999.00 2.29 88.37亿 +1.97% +15.25% +19.33%
盛新锂能 +2.49% -- 999,999.00 1.49 129.52亿 +0.49% +4.57% +40.06%
富临精工 +2.45% -- 57.00 4.48 193.88亿 +10.20% +2.06% +8.80%
横店东磁 +2.36% -- 14.86 2.91 297.52亿 +3.04% +6.88% +21.37%
远东股份 +2.34% -- 57.54 3.76 165.09亿 +6.74% +11.54% +41.18%
楚江新材 +1.89% -- 25.79 1.66 120.38亿 +2.65% -3.00% +5.78%
胜利精密 +1.83% -- 999,999.00 5.49 122.89亿 +5.98% +14.04% +14.71%
澳柯玛 +1.77% -- 72.78 2.23 54.58亿 +2.68% -7.51% +1.77%
当升科技 +1.76% -- 45.65 1.98 272.60亿 +4.33% +28.41% +33.67%
振华科技 +1.62% -- 40.16 1.67 250.50亿 +2.89% -3.90% -15.78%
骆驼股份 +1.61% -- 12.51 1.36 133.02亿 +3.18% +12.39% +33.41%
隆基绿能 +1.47% -- 999,999.00 2.25 1,310.99亿 +0.58% +6.79% -0.35%
万丰奥威 +1.38% -- 40.19 5.38 402.41亿 +4.55% +6.98% +3.49%
江苏国泰 +1.34% -- 13.52 0.94 142.63亿 +1.80% +19.08% +21.48%
江特电机 +1.30% -- 999,999.00 5.10 172.89亿 +3.79% +10.10% +25.50%
中科电气 +1.28% -- 29.47 3.36 140.91亿 +3.31% +19.05% +29.24%
风华高科 +1.22% -- 54.75 1.48 170.22亿 +5.90% +4.85% +9.12%
鑫科材料 +1.19% -- 194.52 5.33 76.30亿 +7.04% -8.19% +14.21%
南都电源 +1.17% -- 999,999.00 4.50 165.97亿 -2.69% +14.90% +11.92%
珈伟新能 +1.12% -- 999,999.00 2.35 35.08亿 +1.57% +2.73% +13.00%
科泰电源 +1.03% -- 262.64 14.06 125.20亿 +7.72% -21.10% +8.67%
钱江摩托 +1.02% -- 15.59 1.73 81.27亿 -3.56% +5.98% +5.17%
大东南 +0.93% -- 508.24 2.94 81.13亿 +4.35% +18.36% +68.09%
中天科技 +0.89% -- 17.19 1.52 538.91亿 -1.00% +3.20% +8.82%
天齐锂业 +0.67% -- 435.28 1.75 660.65亿 +1.96% +4.07% +43.33%
西部矿业 +0.66% -- 12.61 2.84 471.36亿 +4.22% +9.58% +16.42%
易成新能 +0.65% -- 999,999.00 2.02 56.50亿 +0.65% +3.13% +14.36%
雄韬股份 +0.63% -- 44.42 2.93 76.03亿 -1.05% -6.88% +17.75%
新大洲A +0.60% -- 999,999.00 23.86 40.78亿 -1.38% +10.60% +7.97%
亿纬锂能 +0.57% -- 43.75 3.62 1,358.65亿 +5.78% +53.00% +55.18%
科陆电子 +0.39% -- 28.86 15.58 103.61亿 -0.13% +10.81% +73.50%
中材科技 +0.39% -- 30.64 3.20 611.97亿 +5.96% +12.98% +150.31%
嘉化能源 +0.36% -- 10.01 1.13 116.23亿 -2.59% -4.16% +3.11%
中钢天源 +0.36% -- 28.66 2.59 82.73亿 +1.28% +4.13% +21.60%
时代万恒 +0.35% -- 296.86 2.14 25.05亿 -2.96% -2.74% +16.71%
厦门钨业 +0.27% -- 21.65 2.59 417.30亿 -3.48% +11.20% +50.51%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。