| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道氏技术 | +4.02% | -- | 49.86 | 2.64 | 188.58亿 | +0.59% | +11.68% | +12.13% |
| 悦心健康 | +1.13% | -- | 999,999.00 | 5.04 | 41.22亿 | +0.90% | -4.47% | +3.22% |
| 松发股份 | +0.71% | -- | 31.89 | 13.23 | 178.19亿 | +1.72% | +21.67% | +162.37% |
| 开尔新材 | -0.15% | -- | 209.06 | 2.88 | 22.22亿 | -2.27% | +4.36% | +20.75% |
| 能特科技 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。