| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开尔新材 | +1.83% | -- | 999,999.00 | 4.50 | 34.50亿 | -4.84% | +3.40% | +70.00% |
| 道氏技术 | +0.97% | -- | 22.43 | 1.61 | 114.32亿 | -4.42% | -15.70% | -31.38% |
| 松发股份 | -1.01% | -- | 26.30 | 14.54 | 242.43亿 | +0.96% | +6.66% | +66.25% |
| ST能特 | -1.48% | -- | 35.22 | 2.19 | 58.02亿 | +8.10% | +19.20% | -16.82% |
| 悦心健康 | -4.12% | -- | 341.38 | 4.40 | 36.35亿 | -2.22% | -5.04% | -8.33% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。