雄安新区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
乐凯胶片 +4.15% -- 999,999.00 1.82 44.41亿 +2.69% +4.56% +21.85%
通合科技 +3.59% -- 999,999.00 3.16 31.99亿 +8.57% +13.50% +25.73%
数字政通 +3.13% -- 332.72 2.60 74.93亿 +1.69% +5.05% +8.97%
凌云股份 +3.00% -- 12.80 1.41 103.41亿 -0.50% +5.54% +11.51%
万通发展 +2.42% -- 999,999.00 2.87 147.89亿 -0.28% +13.21% +31.15%
*ST美谷 +2.30% -- 999,999.00 -13.57 24.34亿 +1.30% -3.70% -9.30%
ST先河 +1.85% -- 71.68 2.02 29.16亿 +4.13% +5.58% +2.37%
空港股份 +1.64% -- 235.00 3.57 35.25亿 +4.63% +15.76% +20.14%
廊坊发展 +1.31% -- 73.28 8.62 20.63亿 -2.34% -1.81% +22.57%
金牛化工 +1.18% -- 76.14 3.37 40.80亿 -2.60% -2.12% +3.99%
建投能源 +0.84% -- 7.29 1.19 78.70亿 -2.30% -0.82% +35.97%
中储股份 +0.68% -- 50.43 0.94 128.68亿 -2.15% +1.54% -1.98%
建新股份 +0.64% -- 676.92 2.90 26.69亿 -0.88% -2.58% -14.47%
中化岩土 +0.51% -- 999,999.00 9.14 61.78亿 -12.86% +11.97% +5.36%
冀凯股份 +0.49% -- 999,999.00 3.20 28.00亿 -0.84% +1.35% -25.72%
长青集团 +0.48% -- 14.23 1.60 29.23亿 -2.81% +2.47% +28.78%
华夏幸福 +0.46% -- 999,999.00 4.19 84.87亿 -3.96% -1.36% -8.40%
电投产融 +0.45% -- 34.16 1.78 73.94亿 -3.03% -0.30% +14.31%
冀东装备 +0.44% -- 5,480.95 6.22 26.13亿 -2.46% +5.40% +6.67%
天津港 +0.43% -- 12.20 0.68 134.28亿 -2.52% 0.00% +1.31%
首开股份 +0.38% -- 999,999.00 0.55 67.85亿 -2.59% +7.79% +9.58%
首创环保 +0.32% -- 14.21 0.76 226.84亿 -1.90% +0.98% +3.69%
长城汽车 +0.32% -- 28.37 2.40 1,330.64亿 -4.45% +1.45% -14.33%
沧州明珠 +0.27% -- 31.77 1.20 52.04亿 -2.91% 0.00% +7.94%
*ST万方 +0.25% -- 999,999.00 8.38 12.38亿 -6.51% -7.59% -18.62%
河钢资源 +0.07% -- 17.96 0.91 86.98亿 -5.78% -1.00% +0.87%
沧州大化 +0.07% -- 186.08 1.51 59.49亿 +0.28% +38.45% +30.80%
北新建材 +0.04% -- 13.09 1.66 425.95亿 -3.05% -2.87% -8.65%
津滨发展 0.00% -- 67.76 1.14 36.71亿 -3.40% +0.89% +2.25%
城建发展 0.00% -- 60.52 0.47 104.50亿 -7.03% +1.31% -2.53%
金隅集团 0.00% -- 999,999.00 0.24 133.34亿 -5.88% +3.90% -3.61%
华创云信 -0.14% -- 999,999.00 0.84 126.85亿 -3.32% +6.74% -3.19%
中国动力 -0.18% -- 31.13 1.24 462.16亿 -1.26% -0.87% -5.08%
冀东水泥 -0.21% -- 999,999.00 0.48 75.03亿 -3.96% +8.02% +1.68%
河钢股份 -0.42% -- 27.31 0.43 253.75亿 -4.02% +4.82% +10.14%
唐山港 -0.49% -- 15.66 1.13 238.82亿 -1.23% -1.95% -3.13%
航天智造 -0.81% -- 4.70 0.64 34.16亿 -1.15% +2.56% -2.21%
保变电气 -0.81% -- 139.84 25.29 158.41亿 -3.70% +2.26% +10.40%
首钢股份 -1.20% -- 24.63 0.65 246.11亿 -4.40% +2.99% +35.41%
荣盛发展 -1.42% -- 999,999.00 0.43 54.21亿 -6.08% +0.72% -9.15%
青龙管业 -1.78% -- 999,999.00 1.65 40.70亿 -0.49% +1.25% +1.42%
棕榈股份 -2.13% -- 999,999.00 2.77 33.53亿 -3.36% -3.36% +12.20%
银龙股份 -2.47% -- 23.85 2.65 66.44亿 -6.18% +8.07% +20.06%
巨力索具 -2.53% -- 277.20 2.74 60.98亿 -3.48% +2.06% +115.22%
韩建河山 -7.01% -- 176.79 11.55 27.28亿 +20.34% +59.47% +100.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。