| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平潭发展 | +4.52% | -- | 999,999.00 | 9.20 | 155.12亿 | +2.92% | +23.66% | -21.81% |
| 泉阳泉 | +0.77% | -- | 72.67 | 4.45 | 56.27亿 | -1.63% | +3.42% | +7.96% |
| 丰林集团 | +0.70% | -- | 999,999.00 | 1.38 | 32.40亿 | +1.05% | +17.00% | +29.02% |
| *ST景谷 | -0.32% | -- | 999,999.00 | 8.71 | 28.77亿 | -4.20% | -5.27% | +5.99% |
| 节能铁汉 | -0.50% | -- | 999,999.00 | -6.09 | 59.60亿 | -0.99% | -7.37% | +16.86% |
| 岳阳林纸 | -0.58% | -- | 999,999.00 | 0.79 | 60.48亿 | -1.15% | +2.08% | -24.89% |
| 永安林业 | -0.66% | -- | 999,999.00 | 2.22 | 18.36亿 | -3.07% | +5.82% | -6.54% |
| 蒙草生态 | -0.70% | -- | 999,999.00 | 1.09 | 36.73亿 | -5.03% | -6.29% | -21.82% |
| 升达林业 | -0.71% | -- | 17.58 | 6.63 | 31.43亿 | -2.34% | +5.82% | -16.23% |
| 福建金森 | -0.93% | -- | 999,999.00 | 3.35 | 25.02亿 | -5.10% | +16.61% | +5.26% |
| 大禹节水 | -3.41% | -- | 999,999.00 | 1.52 | 34.57亿 | -5.26% | +1.28% | -5.04% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。