| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航发动力 | +3.49% | -- | 10,042.11 | 2.62 | 1,052.41亿 | -3.54% | -17.86% | +4.78% |
| 海特高新 | +1.72% | -- | 88.45 | 2.47 | 91.81亿 | +10.23% | -8.01% | -7.87% |
| 航天电子 | +1.26% | -- | 524.54 | 3.18 | 664.09亿 | -9.51% | -15.62% | +43.54% |
| 航新科技 | +1.16% | -- | 40.89 | 6.13 | 45.06亿 | -4.32% | -4.62% | +5.45% |
| 航天科技 | +0.60% | -- | 244.09 | 3.48 | 147.55亿 | +0.55% | -17.06% | -18.67% |
| 航天动力 | +0.54% | -- | 999,999.00 | 12.21 | 155.80亿 | -7.29% | -31.38% | -33.40% |
| 航发控制 | +0.21% | -- | 49.32 | 1.99 | 250.24亿 | +2.70% | -10.42% | -1.45% |
| 威海广泰 | 0.00% | -- | 16.63 | 1.62 | 46.46亿 | +0.73% | -14.13% | -2.23% |
| 中航机载 | -0.36% | -- | 74.73 | 1.41 | 536.16亿 | +3.06% | -8.40% | -10.97% |
| 中国卫星 | -0.79% | -- | 999,999.00 | 14.07 | 889.57亿 | -7.71% | -21.73% | +44.22% |
| 洪都航空 | -1.09% | -- | 852.48 | 3.61 | 194.67亿 | 0.00% | -16.57% | -11.14% |
| 中直股份 | -2.16% | -- | 153.17 | 1.29 | 185.18亿 | +5.44% | -4.39% | -17.52% |
| 航发科技 | -2.29% | -- | 999,999.00 | 6.44 | 114.18亿 | +13.38% | -15.69% | +24.07% |
| 中航西飞 | -2.31% | -- | 61.08 | 2.61 | 585.93亿 | +6.81% | -6.77% | -9.27% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。