涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲际油气 | +1.84% | -- | 29.39 | 0.58 | 49.90亿 | +0.91% | +3.27% | -26.58% |
海德股份 | +0.69% | -- | 14.01 | 1.02 | 54.29亿 | +3.36% | +0.86% | -27.15% |
海峡股份 | -0.66% | -- | 28.18 | 3.05 | 134.41亿 | +1.86% | -1.63% | -5.78% |
罗 牛 山 | -0.67% | -- | 209.22 | 1.59 | 67.91亿 | +4.98% | -1.99% | -13.99% |
海南瑞泽 | -0.82% | -- | 999,999.00 | 5.64 | 37.58亿 | +4.03% | -1.63% | +7.44% |
海南机场 | -0.87% | -- | 96.87 | 1.63 | 311.98亿 | +0.59% | -4.23% | -13.71% |
海南海药 | -0.90% | -- | 999,999.00 | 18.86 | 76.89亿 | +1.69% | +33.60% | +14.98% |
中信海直 | -0.96% | -- | 46.23 | 3.11 | 154.35亿 | -1.85% | -5.81% | -19.39% |
京粮控股 | -1.23% | -- | 90.55 | 1.48 | 39.87亿 | -0.31% | +0.47% | -7.63% |
海南橡胶 | -1.26% | -- | 999,999.00 | 2.06 | 201.11亿 | +1.29% | -1.26% | -19.66% |
海南高速 | -2.19% | -- | 999,999.00 | 2.05 | 60.78亿 | +4.00% | +1.30% | -6.31% |
*ST亚太 | -5.07% | -- | 999,999.00 | -20.35 | 15.12亿 | -4.10% | +7.83% | +1.96% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。