业绩预升板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
*ST南置 +5.00% -- 999,999.00 -2.30 50.95亿 +6.14% +28.95% +93.42%
天壕能源 +4.75% -- 18.88 1.09 44.59亿 +1.54% +3.73% +5.80%
卫宁健康 +3.31% -- 1,134.34 4.00 207.64亿 +5.05% +13.66% +21.41%
日海智能 +3.30% -- 999,999.00 100.30 37.51亿 +3.72% +1.62% +4.26%
大金重工 +2.91% -- 19.76 2.43 179.69亿 +2.24% -0.51% +67.52%
东宝生物 +2.34% -- 47.78 2.12 31.51亿 +2.00% +7.92% +12.27%
鼎汉技术 +2.25% -- 999,999.00 3.31 38.78亿 -1.53% +4.45% +3.34%
省广集团 +2.16% -- 136.67 2.82 135.80亿 +2.42% +7.48% -8.52%
拓尔思 +2.11% -- 999,999.00 4.38 179.32亿 +5.85% +42.90% -8.25%
贝因美 +2.09% -- 49.27 5.24 84.35亿 +25.16% +20.52% +81.21%
中创环保 +2.08% -- 999,999.00 30.28 54.79亿 -1.73% +2.15% -0.21%
*ST辉丰 +1.84% -- 40.00 1.87 18.92亿 -3.49% -4.05% +3.75%
阳谷华泰 +1.70% -- 23.25 1.63 52.63亿 -4.64% -0.83% +19.53%
光线传媒 +1.67% -- 7.32 5.49 561.02亿 +3.98% +4.46% +45.76%
双箭股份 +1.60% -- 27.79 1.31 22.44亿 0.00% +3.26% +6.57%
东方日升 +1.58% -- 999,999.00 0.82 71.38亿 -3.92% +1.58% -12.34%
德力股份 +1.54% -- 999,999.00 2.24 17.73亿 -2.46% -1.16% +40.00%
奥佳华 +1.52% -- 521.87 0.94 29.46亿 -1.33% +3.09% +2.30%
网宿科技 +1.46% -- 35.25 2.67 251.74亿 +0.91% +5.32% -14.95%
辉煌科技 +1.43% -- 16.39 1.86 39.05亿 -3.25% +1.62% +6.29%
安科瑞 +1.40% -- 23.10 2.17 39.31亿 -0.04% +2.09% +12.92%
广联达 +1.38% -- 132.24 2.63 131.04亿 -0.90% +0.91% +5.33%
节能环境 +1.30% -- 2.36 0.19 26.35亿 -2.66% +1.63% +6.31%
亚厦股份 +1.27% -- 20.03 0.66 53.11亿 -2.68% +2.57% +5.00%
达实智能 +1.20% -- 999,999.00 1.91 59.81亿 -2.33% +1.20% -8.20%
皖通科技 +1.13% -- 999,999.00 1.94 30.79亿 -2.78% +0.12% +1.13%
美盈森 +1.08% -- 17.82 1.26 35.60亿 -0.27% +5.06% +14.02%
富瑞特装 +1.03% -- 22.39 1.99 42.46亿 -1.51% +0.39% +8.01%
金城医药 +1.02% -- 51.81 1.94 67.69亿 +5.28% +12.01% +44.12%
摩恩电气 +0.98% -- 246.74 4.10 31.52亿 +0.42% +2.57% +11.66%
*ST天喻 +0.94% -- 999,999.00 2.16 22.83亿 +10.52% +20.99% +10.06%
红日药业 +0.93% -- 53.80 1.49 116.60亿 +4.85% +8.82% +18.03%
长高电新 +0.82% -- 34.26 1.87 37.84亿 -0.40% +5.57% -2.25%
兴民智通 +0.80% -- 7.23 2.83 38.93亿 -3.22% -17.30% -12.12%
天桥起重 +0.78% -- 60.56 2.20 54.52亿 -2.99% +7.44% +14.37%
博彦科技 +0.76% -- 30.14 2.05 76.56亿 -0.88% +1.04% +7.90%
珈伟新能 +0.74% -- 335.25 2.11 31.74亿 -1.92% -3.54% +11.44%
哈尔斯 +0.74% -- 23.11 2.23 23.37亿 -2.15% -4.98% +3.02%
华谊兄弟 +0.72% -- 97.89 19.93 64.31亿 0.00% +6.08% +7.31%
ST中青宝 +0.68% -- 999,999.00 6.90 27.01亿 -3.72% +6.05% -40.00%
普邦股份 +0.56% -- 999,999.00 1.33 22.59亿 -3.21% -5.24% -3.21%
垒知集团 +0.54% -- 26.91 1.09 32.14亿 -9.74% +13.93% +4.91%
露笑科技 +0.53% -- 36.91 2.32 97.44亿 -3.46% +0.13% -3.95%
比亚迪 +0.53% -- 8.41 1.32 1,232.57亿 -4.96% -2.96% -1.75%
赛象科技 +0.53% -- 132.87 2.65 33.75亿 -2.55% -0.35% +5.51%
清新环境 +0.50% -- 165.57 0.98 43.59亿 -2.18% +1.76% +5.48%
长信科技 +0.50% -- 46.73 1.72 148.29亿 -1.14% +2.71% -7.89%
利源股份 +0.50% -- 999,999.00 22.56 70.44亿 -3.79% -6.45% +19.41%
海默科技 +0.48% -- 999,999.00 2.51 27.79亿 +1.57% +3.69% +55.06%
中海达 +0.37% -- 999,999.00 5.24 65.08亿 -1.47% -0.56% -6.93%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。