云计算板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
大位科技 +3.88% -- 211.40 15.06 106.86亿 +0.28% +4.48% -4.37%
中孚实业 +3.84% -- 19.85 1.88 314.23亿 +3.70% +19.51% +92.16%
ST信通 +3.28% -- 999,999.00 3.92 39.22亿 +0.73% +14.36% -7.48%
荣科科技 +3.25% -- 999,999.00 24.97 193.34亿 +0.40% +22.41% +71.84%
中科金财 +2.86% -- 999,999.00 5.28 90.65亿 +1.58% +2.55% -6.48%
华胜天成 +2.60% -- 38.89 3.91 185.77亿 -4.51% -15.63% +78.23%
天玑科技 +2.12% -- 999,999.00 3.28 40.75亿 -0.99% -12.26% -34.51%
中天科技 +1.94% -- 20.11 1.71 626.97亿 +3.84% +19.36% +33.60%
同方股份 +1.84% -- 63.31 1.72 278.05亿 -5.14% -0.24% +15.12%
歌华有线 +1.80% -- 4,587.50 0.81 102.17亿 +0.14% -1.21% -3.42%
ST银江 +1.72% -- 999,999.00 1.05 27.15亿 +1.14% -2.48% -7.57%
泰豪科技 +1.68% -- 118.28 2.42 76.47亿 -3.41% +5.10% -6.89%
宁波建工 +1.64% -- 22.16 1.19 53.92亿 -3.88% -4.62% -9.49%
ST创意 +1.54% -- 999,999.00 2.44 34.93亿 -3.09% +2.17% -17.63%
岩山科技 +1.51% -- 156.88 3.82 376.95亿 -1.61% -0.74% +22.81%
浙大网新 +1.46% -- 239.51 2.85 99.72亿 -4.24% -12.06% +3.30%
国投智能 +1.43% -- 999,999.00 3.94 121.55亿 -4.57% +0.78% +3.05%
中兴通讯 +1.40% -- 24.96 2.36 1,491.20亿 -1.91% -2.73% +15.68%
远光软件 +1.34% -- 70.30 3.08 106.90亿 -0.49% -1.46% +3.95%
大唐电信 +1.32% -- 999,999.00 44.00 120.30亿 +5.96% +9.74% +10.66%
生 意 宝 +1.25% -- 999,999.00 5.11 45.06亿 +3.00% -9.24% -10.78%
琏升科技 +1.20% -- 999,999.00 15.34 24.77亿 -0.74% +1.96% -3.85%
综艺股份 +1.20% -- 54.46 1.92 65.91亿 -1.55% -1.55% -2.69%
神州泰岳 +1.16% -- 23.03 2.94 208.90亿 -0.70% +1.16% +1.98%
中科曙光 +1.14% -- 97.51 5.96 1,255.99亿 -3.49% -10.36% +21.10%
特发信息 +1.12% -- 996.61 7.04 104.55亿 -9.68% +12.54% +56.80%
国脉科技 +1.06% -- 44.23 3.01 115.50亿 -7.28% +3.52% -0.35%
佳都科技 +0.97% -- 52.75 1.69 132.89亿 -0.64% +0.65% +14.52%
ST证通 +0.95% -- 999,999.00 2.83 50.89亿 -3.25% +0.85% +37.32%
拓尔思 +0.92% -- 999,999.00 4.09 162.20亿 -5.59% -5.01% +1.75%
网宿科技 +0.91% -- 29.88 2.42 230.14亿 -1.09% -2.16% -5.22%
中国软件 +0.90% -- 999,999.00 11.94 379.80亿 +2.97% -1.55% -4.21%
东软集团 +0.81% -- 174.61 1.26 118.84亿 +1.42% -0.70% +4.62%
荣联科技 +0.75% -- 626.36 4.54 53.49亿 -1.82% -10.92% +4.66%
浪潮软件 +0.70% -- 999,999.00 2.89 56.28亿 -4.03% -27.69% +16.97%
东华软件 +0.66% -- 62.55 2.39 265.21亿 -8.16% -10.59% -1.83%
超图软件 +0.65% -- 145.78 3.10 74.20亿 +0.71% -8.53% +10.07%
永鼎股份 +0.65% -- 67.34 8.94 295.47亿 -7.63% +47.95% +159.10%
光环新网 +0.64% -- 118.12 1.78 225.69亿 -6.33% -0.47% -7.64%
云赛智联 +0.63% -- 124.15 4.99 188.81亿 -4.61% -4.04% -11.70%
方正科技 +0.60% -- 119.43 11.35 492.06亿 -5.22% +0.43% +138.87%
浪潮信息 +0.59% -- 45.91 4.31 905.81亿 -1.49% +6.92% +22.31%
中国长城 +0.58% -- 2,109.09 4.05 449.06亿 -0.93% -6.07% -4.26%
凤凰传媒 +0.50% -- 11.32 1.28 256.79亿 -2.04% -0.10% -5.79%
焦点科技 +0.50% -- 24.36 5.17 86.09亿 -0.86% -3.64% -2.56%
紫光股份 +0.45% -- 37.33 4.83 698.70亿 -2.48% +1.45% +3.65%
宝信软件 +0.35% -- 39.54 5.26 430.21亿 -0.05% -8.45% -14.29%
太极股份 +0.34% -- 2,722.99 2.85 146.88亿 +0.72% -0.04% +1.72%
电科网安 +0.22% -- 999,999.00 2.85 153.37亿 -0.38% +9.73% +0.83%
用友网络 +0.16% -- 999,999.00 5.81 430.54亿 -2.25% -9.74% -4.26%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。