京津冀板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
卓朗科技 +10.14% -- 999,999.00 3.02 55.57亿 +9.40% +7.95% -47.59%
万方发展 +5.29% -- 555.88 6.87 11.64亿 -0.53% +9.25% -31.52%
金隅集团 +4.51% -- 999,999.00 0.20 115.84亿 +0.72% +6.92% -26.06%
津投城开 +4.48% -- 999,999.00 46.67 15.48亿 +8.53% -5.41% -24.73%
冀东水泥 +4.21% -- 999,999.00 0.43 69.00亿 +4.69% +1.59% -19.78%
冀东装备 +4.07% -- 39.33 3.30 13.94亿 +1.15% +7.34% -19.63%
乐凯胶片 +3.79% -- 999,999.00 1.17 28.76亿 -1.14% +10.17% -16.13%
承德露露 +3.53% -- 12.91 2.48 75.75亿 +1.44% -11.00% -10.55%
巨力索具 +3.46% -- 364.63 1.16 26.31亿 +1.70% -0.33% -14.81%
天保基建 +3.36% -- 288.54 0.57 30.75亿 +10.80% +10.36% -4.15%
龙星化工 +3.32% -- 15.89 1.09 19.52亿 -1.22% -1.22% -12.34%
信达地产 +3.29% -- 42.09 0.36 89.55亿 +9.03% +14.18% -13.74%
中绿电 +3.21% -- 16.11 0.79 149.79亿 +0.12% -3.60% -12.99%
沧州大化 +3.15% -- 68.20 1.00 39.14亿 +0.85% -2.26% -10.46%
沧州明珠 +3.09% -- 28.44 0.99 42.54亿 +0.33% -1.96% -13.79%
凌云股份 +2.91% -- 8.94 0.98 66.99亿 +1.43% -3.59% -17.32%
廊坊发展 +2.88% -- 714.00 9.15 13.57亿 +6.89% +12.62% -14.80%
大龙地产 +2.76% -- 999,999.00 0.97 18.51亿 +6.19% +7.21% -21.75%
冀凯股份 +2.63% -- 164.94 1.92 17.22亿 +3.89% +18.14% -23.61%
华远地产 +2.48% -- 999,999.00 1.44 29.09亿 +4.20% +4.20% -1.59%
河钢资源 +2.47% -- 8.51 0.86 78.19亿 +1.63% -5.25% -21.99%
中体产业 +2.44% -- 141.77 2.46 48.52亿 +1.05% -3.59% -19.81%
中储股份 +2.34% -- 12.67 0.70 94.83亿 +0.69% -7.81% -7.42%
博深股份 +2.25% -- 14.62 0.93 23.88亿 -2.31% -2.64% -5.74%
金牛化工 +2.22% -- 47.74 2.15 25.09亿 -0.54% 0.00% -10.00%
中国武夷 +1.94% -- 10.29 0.77 41.29亿 +5.62% +9.13% 0.00%
华夏幸福 +1.92% -- 999,999.00 0.89 41.27亿 +0.95% +1.92% -25.35%
汇中股份 +1.81% -- 32.27 1.23 8.60亿 -4.25% -17.47% -17.21%
荣盛发展 +1.65% -- 999,999.00 0.23 47.97亿 +6.96% -8.21% -20.65%
津滨发展 +1.48% -- 5.02 1.10 33.31亿 +3.52% +1.98% -6.79%
钢研高纳 +1.23% -- 17.78 1.86 59.61亿 -2.88% -4.84% -15.04%
海航科技 +0.92% -- 33.80 0.85 56.35亿 +1.86% +3.79% -5.60%
首开股份 +0.89% -- 999,999.00 0.29 58.31亿 +7.11% +7.62% -14.07%
华创云信 +0.65% -- 146.67 0.71 107.18亿 +3.53% +2.50% -16.64%
建新股份 +0.49% -- 189.38 3.03 27.63亿 -8.79% -0.85% +35.09%
先河环保 +0.27% -- 53.87 1.12 17.79亿 -3.15% -6.82% -30.38%
天津港 +0.24% -- 9.86 0.64 121.55亿 +0.48% -7.49% +1.69%
长城汽车 +0.13% -- 15.47 2.96 1,466.16亿 +3.96% +7.46% +4.73%
城建发展 0.00% -- 999,999.00 0.42 98.18亿 +7.67% +5.58% +9.30%
万通发展 -1.48% -- 999,999.00 2.23 123.45亿 +2.91% -0.83% -15.23%
唐山港 -4.06% -- 12.70 1.41 280.30亿 -2.67% -8.86% +13.98%
中国动力 -5.40% -- 50.19 1.29 447.76亿 -1.65% +0.50% +13.22%
空港股份 -7.18% -- 999,999.00 2.77 28.68亿 +18.76% +18.76% +25.46%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。