低碳经济板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
启迪环境 +9.91% -- 999,999.00 77.67 33.20亿 +6.39% +4.02% +18.27%
海陆重工 +6.32% -- 24.60 2.45 80.52亿 -5.11% +1.28% +55.04%
安泰科技 +4.88% -- 56.54 3.75 208.87亿 -3.02% +18.54% +59.18%
宁波韵升 +4.36% -- 40.72 2.45 144.89亿 -4.35% +8.52% +41.54%
杉杉股份 +4.31% -- 83.58 1.44 253.74亿 +5.64% +14.98% +44.55%
钛能化学 +3.62% -- 43.99 1.54 181.60亿 +0.21% +1.25% +17.63%
盛和资源 +3.42% -- 35.37 2.79 371.46亿 +1.48% +5.42% +67.91%
保变电气 +2.85% -- 95.74 23.53 186.41亿 -1.27% +6.30% +21.78%
科达制造 +2.83% -- 16.82 2.05 257.78亿 +5.33% +7.52% +38.13%
哈空调 +2.77% -- 999,999.00 2.81 22.71亿 +4.59% +0.85% +8.61%
安阳钢铁 +2.70% -- 84.13 2.40 65.48亿 +4.11% 0.00% +16.92%
山东钢铁 +2.70% -- 87.36 0.86 162.62亿 +0.66% +2.01% +16.92%
川能动力 +2.62% -- 46.77 2.10 216.72亿 +1.56% -7.19% +21.41%
横店东磁 +2.53% -- 16.66 3.15 322.24亿 +2.01% +7.36% +46.56%
天润乳业 +2.50% -- 999,999.00 1.35 32.45亿 +9.02% +6.10% +4.37%
海螺新材 +2.31% -- 999,999.00 1.07 22.36亿 +1.80% +0.32% +4.02%
天奇股份 +2.30% -- 69.75 3.12 55.01亿 -4.01% -4.95% +2.24%
柳化股份 +2.13% -- 327.35 5.47 30.60亿 0.00% +0.79% +10.06%
金钼股份 +2.08% -- 15.57 2.63 474.69亿 +3.81% +8.32% +40.90%
重庆钢铁 +2.07% -- 999,999.00 0.80 123.05亿 +0.68% +2.78% +16.54%
云煤能源 +2.02% -- 999,999.00 1.58 44.96亿 -0.98% -5.15% +15.06%
佛山照明 +2.00% -- 49.92 1.40 75.21亿 +0.49% +0.49% -1.77%
巨化股份 +1.96% -- 22.75 4.82 985.50亿 +0.97% +9.94% +33.50%
乐山电力 +1.93% -- 59.62 2.73 57.86亿 -4.67% -0.89% -24.45%
国安股份 +1.92% -- 913.79 6.79 103.88亿 +0.76% -3.28% +0.76%
泰达股份 +1.88% -- 68.40 1.12 63.82亿 +2.12% +5.10% +2.61%
中科三环 +1.80% -- 131.48 2.44 158.44亿 -1.21% +5.59% +14.20%
远达环保 +1.79% -- 130.83 1.88 97.78亿 -3.32% -0.56% +4.51%
智光电气 +1.75% -- 999,999.00 2.58 66.03亿 -3.23% +14.62% +45.00%
江苏国泰 +1.70% -- 11.69 0.90 143.09亿 +4.67% +0.56% +23.59%
泰豪科技 +1.68% -- 118.28 2.42 76.47亿 -3.41% +5.10% -6.89%
粤桂股份 +1.65% -- 25.05 3.79 83.90亿 -2.22% -8.24% +46.78%
东方电气 +1.64% -- 20.02 1.78 518.23亿 -4.78% +12.81% +41.45%
银星能源 +1.53% -- 17.28 1.22 37.43亿 -3.87% +7.58% +11.19%
中国宝安 +1.53% -- 67.90 2.54 256.05亿 -3.40% -0.80% +11.81%
奥 特 迅 +1.50% -- 999,999.00 3.16 29.91亿 -5.15% -4.70% -6.25%
阳光照明 +1.47% -- 26.83 1.33 46.06亿 +3.29% +4.55% +7.14%
云维股份 +1.43% -- 999,999.00 18.57 52.61亿 +21.31% +21.31% +34.70%
湘电股份 +1.41% -- 75.28 2.08 180.73亿 -5.21% -0.29% +11.80%
北新建材 +1.40% -- 12.47 1.60 427.06亿 +4.46% 0.00% -4.82%
盾安环境 +1.37% -- 13.04 2.10 115.24亿 +0.24% +0.48% +8.20%
佛塑科技 +1.37% -- 102.68 3.95 114.88亿 +0.17% -8.05% +63.19%
*ST国化 +1.30% -- 81.93 1.83 37.62亿 +3.25% +4.77% +6.99%
包钢股份 +1.28% -- 348.53 2.06 743.73亿 -0.84% -1.66% +33.90%
金晶科技 +1.27% -- 999,999.00 1.44 79.07亿 -3.96% -3.29% +18.98%
国网信通 +1.25% -- 41.59 3.12 194.35亿 -1.04% -2.17% -5.85%
天富能源 +1.20% -- 23.17 1.49 115.55亿 -4.10% +2.81% +34.56%
特变电工 +1.20% -- 15.12 1.49 1,105.60亿 -8.11% +2.15% +90.59%
城投控股 +1.16% -- 28.51 0.52 108.97亿 +1.64% -1.81% +2.11%
思源电气 +1.14% -- 38.99 7.88 888.23亿 -4.11% +7.42% +99.11%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。