| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿盟科技 | +1.66% | -- | 999,999.00 | 3.44 | 84.27亿 | +20.02% | +24.31% | +35.63% |
| 北信源 | +1.55% | -- | 999,999.00 | 9.24 | 100.24亿 | +18.40% | +20.03% | +28.69% |
| ST任子行 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 6.49 | 30.66亿 | +6.53% | +11.52% | +14.43% |
| 启明星辰 | -0.14% | -- | 999,999.00 | 1.59 | 106.50亿 | +8.01% | +2.58% | -6.61% |
| 电科网安 | -0.54% | -- | 999,999.00 | 3.16 | 170.01亿 | +8.52% | +2.97% | +14.64% |
| 旋极信息 | -0.55% | -- | 999,999.00 | 3.39 | 92.85亿 | +5.85% | -6.22% | -16.33% |
| 航天信息 | -0.72% | -- | 999,999.00 | 1.33 | 179.56亿 | +2.22% | -5.28% | +13.33% |
| 豆神教育 | -1.13% | -- | 118.24 | 8.14 | 116.41亿 | +1.45% | -1.13% | -13.37% |
| 同有科技 | -1.13% | -- | 778.29 | 8.96 | 74.10亿 | +14.09% | -0.79% | +36.32% |
| 榕基软件 | -1.16% | -- | 999,999.00 | 3.88 | 45.29亿 | +5.05% | -4.26% | +26.56% |
| 国投智能 | -1.95% | -- | 999,999.00 | 3.91 | 120.61亿 | +5.31% | +1.51% | -11.38% |
| 拓尔思 | -2.32% | -- | 999,999.00 | 4.64 | 183.77亿 | +1.40% | -9.66% | -2.82% |
| 网宿科技 | -4.95% | -- | 58.02 | 4.70 | 446.90亿 | +7.61% | +0.36% | +78.95% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。