| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同有科技 | +5.99% | -- | 63.22 | 20.00 | 169.74亿 | -5.08% | -13.97% | +148.38% |
| 旋极信息 | +4.39% | -- | 999,999.00 | 2.83 | 69.08亿 | +0.25% | -20.32% | -35.46% |
| 拓尔思 | +3.04% | -- | 999,999.00 | 3.62 | 136.28亿 | -0.38% | -18.27% | -19.74% |
| ST豆神 | +2.89% | -- | 999,999.00 | 2.96 | 41.41亿 | -6.74% | -9.45% | -63.60% |
| 网宿科技 | +2.10% | -- | 74.39 | 3.41 | 336.91亿 | +3.91% | -19.55% | +49.39% |
| ST任子行 | +2.01% | -- | 999,999.00 | 5.23 | 27.23亿 | +0.40% | -10.27% | +12.92% |
| 电科网安 | +1.98% | -- | 999,999.00 | 2.06 | 112.89亿 | -0.60% | -13.86% | -27.55% |
| 绿盟科技 | +1.71% | -- | 999,999.00 | 1.88 | 48.00亿 | -2.14% | -18.63% | -20.91% |
| 榕基软件 | +1.42% | -- | 999,999.00 | 3.38 | 38.02亿 | +4.22% | -12.04% | -33.40% |
| ST信源 | +1.15% | -- | 999,999.00 | 3.79 | 33.84亿 | -12.54% | -17.19% | -57.05% |
| 国投智能 | +0.87% | -- | 999,999.00 | 3.60 | 89.45亿 | -4.65% | -16.73% | -29.77% |
| 启明星辰 | +0.71% | -- | 79.17 | 1.42 | 92.29亿 | -4.86% | -19.94% | -9.40% |
| 航天信息 | +0.71% | -- | 999,999.00 | 1.02 | 132.12亿 | +0.28% | -13.89% | -21.65% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。