涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投智能 | +5.14% | -- | 999,999.00 | 3.14 | 99.33亿 | +6.53% | -3.45% | -12.35% |
启明星辰 | +2.05% | -- | 999,999.00 | 1.29 | 111.71亿 | +3.21% | -10.03% | -11.17% |
绿盟科技 | +1.95% | -- | 999,999.00 | 2.13 | 50.05亿 | +4.29% | -8.22% | -22.35% |
拓尔思 | +1.63% | -- | 999,999.00 | 3.15 | 129.05亿 | -0.06% | -16.05% | +7.23% |
网宿科技 | +1.55% | -- | 35.41 | 2.68 | 252.88亿 | +3.34% | -7.09% | +20.17% |
电科网安 | +0.74% | -- | 999,999.00 | 2.40 | 125.47亿 | +0.81% | -8.88% | -21.60% |
北信源 | +0.66% | -- | 999,999.00 | 4.74 | 54.74亿 | +0.89% | -13.99% | -25.41% |
旋极信息 | +0.28% | -- | 999,999.00 | 2.12 | 59.70亿 | +0.28% | -16.98% | -10.89% |
同有科技 | +0.21% | -- | 163.98 | 5.04 | 50.61亿 | -1.13% | -15.54% | -28.83% |
航天信息 | -0.12% | -- | 973.26 | 1.11 | 155.10亿 | -0.48% | -6.90% | -17.70% |
榕基软件 | -0.31% | -- | 999,999.00 | 2.85 | 31.92亿 | +4.74% | -4.04% | -1.23% |
豆神教育 | -0.43% | -- | 40.95 | 5.58 | 56.81亿 | +0.29% | -10.41% | -12.77% |
任子行 | -0.73% | -- | 999,999.00 | 5.87 | 29.21亿 | -1.62% | -16.39% | -26.22% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。