涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投智能 | +5.94% | -- | 999,999.00 | 4.24 | 129.34亿 | +11.64% | +32.84% | +19.49% |
启明星辰 | +4.45% | -- | 2,485.07 | 1.39 | 120.55亿 | +2.59% | +7.49% | -2.52% |
豆神教育 | +3.04% | -- | 53.22 | 4.72 | 74.65亿 | +1.10% | +4.33% | +9.70% |
拓尔思 | +2.11% | -- | 999,999.00 | 4.38 | 179.32亿 | +5.85% | +42.90% | -8.25% |
榕基软件 | +2.04% | -- | 999,999.00 | 3.14 | 34.91亿 | -1.27% | +0.86% | +6.54% |
绿盟科技 | +2.01% | -- | 999,999.00 | 2.63 | 59.83亿 | +3.17% | +7.25% | +4.23% |
北信源 | +1.68% | -- | 999,999.00 | 5.87 | 65.68亿 | +0.37% | +0.55% | -14.29% |
网宿科技 | +1.46% | -- | 35.25 | 2.67 | 251.74亿 | +0.91% | +5.32% | -14.95% |
ST任子行 | +0.77% | -- | 999,999.00 | 5.71 | 28.09亿 | -1.87% | +6.49% | -15.19% |
航天信息 | +0.76% | -- | 999,999.00 | 1.26 | 171.96亿 | -1.38% | +2.88% | +0.76% |
电科网安 | +0.11% | -- | 999,999.00 | 2.80 | 153.00亿 | +2.58% | +4.40% | +4.52% |
同有科技 | -1.79% | -- | 999,999.00 | 6.99 | 53.50亿 | -2.95% | -3.26% | -4.94% |
旋极信息 | -2.07% | -- | 999,999.00 | 2.84 | 80.05亿 | -5.22% | -6.72% | +32.96% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。