充电桩板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
五洋自控 +4.19% -- 133.85 1.68 37.06亿 +2.05% +1.75% +0.58%
富临运业 +3.41% -- 10.07 1.62 26.61亿 -0.35% +8.70% +14.25%
宏润建设 +3.02% -- 13.36 0.97 42.89亿 -4.10% -8.26% -7.11%
中鼎股份 +2.13% -- 14.15 1.70 227.32亿 +0.06% -10.82% +36.44%
ST易事特 +1.91% -- 49.08 1.26 86.69亿 +6.27% +5.97% -7.44%
ST长园 +1.77% -- 999,999.00 1.12 45.06亿 +1.77% +8.15% -39.69%
思源电气 +1.36% -- 31.80 4.41 440.59亿 +2.93% -0.51% -3.02%
*ST信通 +1.08% -- 999,999.00 2.90 31.87亿 +6.63% -4.90% +293.71%
动力源 +0.84% -- 999,999.00 8.42 26.54亿 -0.21% 0.00% -4.95%
金杯电工 +0.80% -- 13.49 1.78 60.38亿 -0.79% +3.08% +0.80%
森源电气 +0.58% -- 28.90 1.49 48.68亿 +0.96% -0.19% +3.35%
特锐德 +0.53% -- 90.76 3.10 223.97亿 +0.62% -4.28% +1.39%
东方电子 +0.52% -- 26.56 2.46 128.47亿 +2.35% -2.15% -13.15%
许继电气 +0.51% -- 26.14 1.89 217.02亿 +1.37% -2.58% -20.64%
国电南瑞 +0.41% -- 54.80 2.98 1,476.06亿 +1.88% -3.13% -10.63%
中能电气 +0.38% -- 999,999.00 2.40 19.97亿 +1.93% +2.73% -13.04%
良信股份 +0.36% -- 23.03 2.32 68.27亿 +1.08% -1.51% +22.61%
科士达 +0.31% -- 29.24 2.92 126.00亿 +1.87% -4.86% +18.55%
科华数据 +0.28% -- 71.68 3.33 170.42亿 +10.93% -3.95% +86.58%
有棵树 +0.18% -- 3,456.25 2.53 21.57亿 -0.90% -7.83% +20.22%
阳光电源 +0.06% -- 6.23 2.34 724.71亿 +5.28% -5.32% -18.51%
天融信 0.00% -- 999,999.00 0.91 83.86亿 -0.55% -4.01% -1.24%
国电南自 0.00% -- 46.00 1.63 54.00亿 -1.02% +0.26% +11.80%
科大智能 0.00% -- 92.39 4.65 62.35亿 +1.22% -3.39% -19.16%
和顺电气 0.00% -- 999,999.00 3.45 17.18亿 +2.95% -0.57% -12.10%
茂硕电源 0.00% -- 1,379.10 2.54 25.32亿 +3.47% +0.22% +1.87%
九洲集团 -0.13% -- 49.77 1.89 35.62亿 +5.76% -3.63% +13.55%
万马股份 -0.36% -- 43.47 2.46 142.21亿 -1.43% -11.64% +61.46%
通合科技 -0.38% -- 999,999.00 2.78 28.18亿 +0.55% -4.34% +8.93%
成飞集成 -0.41% -- 6,294.44 3.59 122.02亿 -5.50% +26.08% +90.53%
国轩高科 -0.47% -- 111.31 1.73 283.14亿 +0.32% +5.27% +11.81%
韶能股份 -0.59% -- 75.30 1.35 54.65亿 -1.36% -14.24% +19.34%
梦网科技 -0.83% -- 831.72 7.00 103.34亿 +6.32% +8.49% +38.62%
金冠股份 -0.91% -- 999,999.00 1.58 35.76亿 -0.23% +4.07% -14.20%
中恒电气 -0.96% -- 107.71 3.57 81.43亿 +3.26% -5.31% +85.75%
科陆电子 -1.00% -- 25.89 12.10 65.97亿 +0.61% +5.31% +2.69%
*ST星光 -1.03% -- 999,999.00 5.05 14.32亿 +1.05% +3.23% -33.10%
银河电子 -1.16% -- 999,999.00 2.48 50.54亿 -0.97% +5.81% -21.66%
高澜股份 -1.21% -- 101.66 3.87 46.57亿 -4.09% -7.61% +5.55%
向日葵 -1.39% -- 999,999.00 5.82 39.76亿 +1.72% +19.13% -5.84%
隆基机械 -1.78% -- 42.69 1.50 32.07亿 +5.62% +4.61% +5.04%
道明光学 -2.11% -- 26.71 2.53 51.74亿 +6.28% +3.04% +1.85%
奥 特 迅 -2.16% -- 999,999.00 3.30 32.22亿 +9.04% +11.44% +12.39%
中电鑫龙 -8.28% -- 33.96 2.78 47.43亿 +17.96% +32.25% +17.96%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。