军工航天板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
利源股份 +10.04% -- 999,999.00 34.25 95.08亿 +20.18% +12.30% +23.98%
中粮资本 +10.02% -- 19.84 1.54 336.38亿 +11.62% +11.20% +16.52%
奥普光电 +10.01% -- 216.42 9.86 133.49亿 +15.68% -2.95% +35.82%
赛微电子 +8.38% -- 999,999.00 3.63 145.52亿 +12.49% +1.37% +48.27%
万里扬 +6.85% -- 22.95 2.16 126.87亿 +14.85% +9.51% +17.35%
万安科技 +5.25% -- 45.13 2.62 73.10亿 +8.68% +8.68% +17.01%
东土科技 +4.06% -- 999,999.00 7.30 124.98亿 +17.11% +22.35% +37.40%
旋极信息 +3.54% -- 999,999.00 4.70 129.07亿 +19.47% +32.58% +76.16%
同有科技 +2.75% -- 999,999.00 8.02 61.95亿 +16.26% +3.37% +2.57%
永贵电器 +2.68% -- 64.65 2.83 47.42亿 +7.11% -5.94% +0.38%
菲利华 +2.59% -- 97.47 10.08 404.18亿 +2.46% -8.61% +88.78%
盛路通信 +2.55% -- 73.30 3.35 77.70亿 +5.96% +16.65% +40.58%
北信源 +2.52% -- 999,999.00 7.22 78.20亿 +5.52% +3.01% +22.18%
光力科技 +2.44% -- 114.30 4.44 37.04亿 +1.67% -3.47% +8.62%
云南锗业 +2.43% -- 429.79 13.01 187.66亿 +6.54% +2.61% +39.09%
银邦股份 +2.09% -- 101.90 5.31 79.88亿 +5.24% -5.70% -8.69%
中航光电 +2.05% -- 22.01 2.70 617.94亿 +2.24% -3.02% -3.47%
科新机电 +1.83% -- 39.55 2.55 29.78亿 -5.91% +29.58% +32.86%
东华测试 +1.75% -- 40.96 7.84 36.19亿 +6.55% +4.41% -0.13%
北京科锐 +1.69% -- 114.83 2.38 38.09亿 +3.30% -2.44% +6.04%
中利集团 +1.60% -- 999,999.00 1.52 23.65亿 +3.59% -3.65% +23.35%
振芯科技 +1.56% -- 105.43 7.69 137.71亿 +1.23% -0.92% +30.65%
机器人 +1.45% -- 999,999.00 7.44 315.96亿 +6.71% +2.04% +10.65%
ST应急 +1.42% -- 803.74 3.08 82.82亿 -2.16% -4.12% +0.82%
康达新材 +1.36% -- 42.14 1.61 35.44亿 +3.82% -0.49% +44.67%
通达动力 +1.31% -- 37.31 2.47 31.22亿 +3.66% -8.41% +17.57%
中光防雷 +1.28% -- 193.74 4.19 39.47亿 +3.00% -12.36% +57.25%
日发精机 +1.21% -- 999,999.00 22.06 46.88亿 +5.93% +5.93% -8.31%
拓尔思 +1.04% -- 999,999.00 3.95 159.71亿 +3.70% -14.93% +3.32%
远东传动 +0.98% -- 46.89 1.29 40.77亿 +5.52% -7.74% +0.61%
高德红外 +0.71% -- 103.36 5.72 297.47亿 +3.27% -9.54% +43.87%
台基股份 +0.64% -- 121.94 8.60 96.81亿 +4.29% -14.43% +22.93%
钢研高纳 +0.56% -- 61.81 2.10 73.52亿 +0.25% -11.65% -4.42%
久之洋 +0.48% -- 360.31 5.29 67.97亿 +3.54% -7.16% +2.19%
北化股份 +0.48% -- 43.34 3.17 92.51亿 +5.44% -12.06% +56.31%
兴森科技 +0.45% -- 656.30 7.48 290.72亿 +17.05% +36.46% +78.47%
尤洛卡 +0.43% -- 66.89 2.23 35.58亿 +0.58% -7.54% +4.02%
通裕重工 +0.34% -- 95.51 1.67 110.41亿 +6.43% -2.93% +6.05%
启明星辰 +0.25% -- 999,999.00 1.35 115.91亿 +1.59% -4.19% -6.15%
三 力 士 +0.22% -- 87.33 1.03 24.71亿 +1.56% -5.60% -2.36%
华昌达 +0.16% -- 1,656.76 4.94 79.26亿 +8.11% -6.84% -4.96%
*ST智胜 +0.09% -- 999,999.00 2.30 23.10亿 +2.01% +3.33% -7.92%
金盾股份 +0.08% -- 193.72 5.58 30.65亿 +1.69% -5.75% -3.98%
中化岩土 0.00% -- 999,999.00 10.59 61.62亿 +6.81% +0.26% +9.80%
通达股份 0.00% -- 31.78 1.51 33.48亿 +2.06% -11.22% +4.64%
神剑股份 0.00% -- 134.65 2.82 53.41亿 +0.78% -10.36% +1.41%
*ST大立 0.00% -- 999,999.00 4.70 53.68亿 +0.72% -1.49% +7.57%
全信股份 -0.07% -- 103.90 2.30 29.17亿 +1.31% -9.84% +3.60%
通光线缆 -0.11% -- 96.80 1.52 34.24亿 +2.07% -7.22% -17.14%
摩恩电气 -0.14% -- 266.92 3.97 30.47亿 +2.21% -4.28% -3.74%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。