农村金融板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
江南水务 +4.95% -- 21.45 1.36 63.49亿 +17.27% +6.76% +25.05%
大连圣亚 +2.79% -- 159.92 24.53 51.26亿 -3.66% -3.24% +14.16%
济川药业 +2.46% -- 14.92 1.70 233.01亿 -1.28% +4.78% +5.57%
中炬高新 +1.65% -- 16.83 2.50 138.09亿 -2.93% -5.09% +3.47%
誉衡药业 +1.15% -- 24.79 3.19 73.71亿 -11.14% -29.52% +18.18%
ST人福 +1.15% -- 11.38 1.57 286.07亿 -1.70% +3.52% +5.64%
亚通股份 +1.09% -- 60.15 2.31 16.55亿 -1.67% +4.17% -10.36%
凯恩股份 +0.97% -- 142.35 2.18 33.90亿 +0.83% +9.01% +14.69%
通程控股 +0.97% -- 19.17 0.84 28.23亿 -0.95% +4.64% -2.63%
永清环保 +0.65% -- 17.28 2.55 29.98亿 -1.48% -0.85% -6.79%
东莞控股 +0.50% -- 9.52 1.01 104.83亿 -0.10% +2.75% +1.92%
广聚能源 +0.49% -- 31.33 1.55 41.60亿 -0.97% +4.23% -19.96%
恒星科技 +0.47% -- 35.50 1.66 59.60亿 +1.91% -6.99% +21.02%
*ST宁视 +0.46% -- 999,999.00 2.27 18.66亿 -2.65% -3.30% -38.97%
传化智联 +0.22% -- 14.31 0.71 127.93亿 -1.92% -3.36% -14.50%
友阿股份 +0.18% -- 55.91 1.22 79.18亿 -6.43% -2.57% -4.38%
哈投股份 0.00% -- 14.42 0.88 116.54亿 -1.93% -0.36% -9.09%
韵达股份 -0.30% -- 9.80 0.91 190.01亿 -1.75% +0.15% +9.76%
万马股份 -0.30% -- 24.35 1.63 101.20亿 -2.24% -3.18% -26.75%
御银股份 -0.35% -- 178.68 2.52 38.48亿 -5.00% +0.89% -22.97%
顺鑫农业 -0.47% -- 96.51 1.15 77.91亿 -5.83% -0.10% -18.35%
金晶科技 -0.48% -- 999,999.00 1.20 58.38亿 0.00% -1.67% -30.99%
梦洁股份 -0.54% -- 40.77 2.22 24.04亿 -4.87% +3.63% +3.06%
三变科技 -0.61% -- 81.12 4.94 38.28亿 -4.45% -14.46% -38.90%
电广传媒 -0.86% -- 999,999.00 0.95 97.49亿 -5.36% -5.23% -23.89%
厦门国贸 -0.88% -- 14.11 0.34 120.03亿 -2.76% -1.05% -3.60%
鸿博股份 -0.90% -- 999,999.00 5.21 54.48亿 -10.67% -20.04% -32.87%
鑫科材料 -1.03% -- 81.36 4.63 69.35亿 +11.63% +13.95% +25.49%
华孚时尚 -1.04% -- 18.26 1.06 64.81亿 -2.56% -2.06% +0.26%
中孚实业 -1.30% -- 6.48 1.33 243.69亿 -2.56% -4.40% -9.39%
东方铁塔 -1.31% -- 10.59 2.00 187.81亿 -4.65% -7.31% -21.27%
*ST棒杰 -1.87% -- 999,999.00 -5.44 18.73亿 -0.95% -3.68% -34.02%
福华尚纬 -2.52% -- 272.94 2.80 57.72亿 -6.26% +3.23% +26.78%
康盛股份 -2.74% -- 314.29 3.61 52.48亿 -13.32% +13.79% +15.79%
出版传媒 -3.01% -- 57.91 1.39 37.30亿 -7.13% +8.84% -2.17%
大禹节水 -3.41% -- 999,999.00 1.52 34.57亿 -5.26% +1.28% -5.04%
隆平高科 -3.53% -- 999,999.00 2.00 118.48亿 -6.92% +7.52% -6.34%
罗 牛 山 -3.67% -- 999,999.00 1.75 69.52亿 -10.39% +7.47% -8.62%
远东股份 -3.91% -- 131.60 12.37 540.55亿 +16.67% +41.88% +101.49%
亚星锚链 -4.39% -- 30.77 2.41 93.98亿 +7.57% +8.77% -0.20%
凯撒旅业 -4.45% -- 999,999.00 7.42 54.30亿 -9.33% +5.97% -18.40%
风范股份 -4.92% -- 38.75 3.20 70.58亿 -13.69% -14.40% +17.27%
德力股份 -5.04% -- 999,999.00 5.53 31.47亿 -10.66% -6.13% -0.28%
克明食品 -8.91% -- 999,999.00 1.21 24.79亿 -2.84% 0.00% -4.72%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。