| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海油工程 | +0.50% | -- | 12.19 | 0.92 | 266.14亿 | -0.17% | +7.31% | -3.06% |
| 昊华科技 | +0.37% | -- | 32.62 | 3.15 | 488.86亿 | -4.23% | -9.39% | +53.45% |
| 博迈科 | +0.18% | -- | 999,999.00 | 1.56 | 48.22亿 | -3.55% | -6.71% | -12.67% |
| 泰山石油 | +0.15% | -- | 14.95 | 2.65 | 24.21亿 | +1.52% | +4.06% | -19.83% |
| 海默科技 | -0.19% | -- | 999,999.00 | 4.14 | 35.71亿 | -7.75% | -6.59% | +2.78% |
| 惠博普 | -0.35% | -- | 999,999.00 | 2.07 | 37.99亿 | -1.38% | +0.35% | -19.49% |
| 中海油服 | -0.72% | -- | 14.69 | 1.25 | 366.15亿 | -0.56% | +2.66% | -22.49% |
| 石化机械 | -0.85% | -- | 999,999.00 | 1.77 | 54.96亿 | +3.01% | +10.46% | -14.05% |
| 神开股份 | -0.99% | -- | 103.63 | 2.07 | 26.72亿 | -3.50% | -2.68% | -27.07% |
| 杰瑞股份 | -1.05% | -- | 50.38 | 5.18 | 815.59亿 | -6.01% | -29.06% | +26.21% |
| 石化油服 | -1.34% | -- | 41.08 | 4.17 | 299.39亿 | -0.90% | +0.45% | -23.53% |
| 东华能源 | -1.55% | -- | 20.97 | 0.92 | 83.72亿 | -2.39% | +4.18% | -34.14% |
| *ST准油 | -1.58% | -- | 999,999.00 | 187.00 | 14.64亿 | -5.08% | -7.27% | -44.57% |
| 潜能恒信 | -1.89% | -- | 44.45 | 8.51 | 72.20亿 | -11.03% | -2.04% | -13.41% |
| 西部矿业 | -2.50% | -- | 10.47 | 3.89 | 873.37亿 | -5.13% | -6.84% | +48.86% |
| 东华科技 | -2.85% | -- | 13.13 | 1.33 | 49.90亿 | -0.11% | +0.44% | -26.89% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。