| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海默科技 | +3.46% | -- | 999,999.00 | 3.89 | 33.05亿 | +3.79% | +8.62% | +15.84% |
| 西部矿业 | +2.97% | -- | 15.56 | 3.46 | 611.24亿 | +0.59% | +15.59% | +61.63% |
| 石化机械 | +2.57% | -- | 748.96 | 2.19 | 68.02亿 | +0.98% | +4.20% | +8.28% |
| 惠博普 | +2.33% | -- | 292.38 | 1.72 | 40.92亿 | -0.32% | -9.71% | +9.25% |
| 潜能恒信 | +2.03% | -- | 999,999.00 | 5.44 | 39.93亿 | +0.50% | -3.99% | -4.49% |
| 石化油服 | +1.89% | -- | 45.86 | 4.32 | 292.62亿 | +0.93% | -6.49% | +10.77% |
| 东华科技 | +1.80% | -- | 16.44 | 1.73 | 61.36亿 | +1.53% | +4.92% | +24.45% |
| 泰山石油 | +1.10% | -- | 20.58 | 2.68 | 23.45亿 | +1.89% | -1.97% | -7.18% |
| 昊华科技 | +1.07% | -- | 23.71 | 2.16 | 323.83亿 | -1.21% | +3.68% | +14.84% |
| 博迈科 | +0.95% | -- | 124.73 | 1.23 | 38.97亿 | -3.22% | +0.22% | -4.62% |
| 准油股份 | +0.83% | -- | 999,999.00 | 52.36 | 19.13亿 | 0.00% | -7.91% | -22.27% |
| 神开股份 | +0.70% | -- | 82.88 | 3.55 | 38.31亿 | -3.86% | +6.11% | +24.81% |
| 东华能源 | +0.13% | -- | 125.59 | 1.13 | 116.88亿 | +4.99% | +0.88% | -17.53% |
| 海油工程 | -0.18% | -- | 11.18 | 0.89 | 239.18亿 | -0.37% | -1.10% | +0.19% |
| 中海油服 | -0.44% | -- | 15.30 | 1.42 | 406.11亿 | -0.22% | -3.85% | +0.81% |
| 杰瑞股份 | -2.69% | -- | 28.87 | 3.14 | 471.03亿 | -10.41% | +33.56% | +98.22% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。