涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神开股份 | +1.79% | -- | 107.28 | 2.60 | 27.14亿 | +3.11% | -23.46% | +43.42% |
西部矿业 | +1.71% | -- | 12.55 | 2.15 | 367.94亿 | +2.93% | -12.37% | -14.36% |
石化油服 | +1.66% | -- | 40.00 | 3.83 | 249.67亿 | +1.10% | -7.54% | -8.91% |
昊华科技 | +1.41% | -- | 21.42 | 1.95 | 240.83亿 | +2.07% | -4.24% | -14.82% |
惠博普 | +0.85% | -- | 999,999.00 | 1.32 | 20.24亿 | +0.42% | -11.90% | -9.54% |
杰瑞股份 | +0.78% | -- | 17.78 | 1.52 | 200.27亿 | +8.70% | -13.12% | -7.35% |
东华能源 | +0.70% | -- | 30.75 | 1.23 | 126.26亿 | +6.91% | -13.23% | -3.78% |
潜能恒信 | +0.40% | -- | 999,999.00 | 4.51 | 33.44亿 | -3.49% | -15.93% | +3.40% |
海油工程 | +0.37% | -- | 11.19 | 0.92 | 241.83亿 | +1.86% | -7.60% | +1.11% |
石化机械 | +0.33% | -- | 244.18 | 1.84 | 54.90亿 | -2.88% | -21.35% | +5.92% |
泰山石油 | -0.48% | -- | 14.02 | 2.72 | 22.43亿 | +2.49% | -0.16% | +0.98% |
准油股份 | -0.56% | -- | 999,999.00 | 26.60 | 13.83亿 | -1.30% | -4.83% | -10.89% |
海默科技 | -1.20% | -- | 999,999.00 | 2.45 | 21.71亿 | -5.05% | -25.48% | +3.79% |
东华科技 | -1.76% | -- | 13.38 | 1.26 | 53.98亿 | +1.72% | -5.45% | +23.41% |
中海油服 | -2.04% | -- | 18.09 | 1.44 | 398.12亿 | +0.52% | -7.56% | -12.49% |
博迈科 | -2.71% | -- | 80.35 | 1.15 | 37.21亿 | +0.94% | -11.32% | +12.15% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。