含H股板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
大众公用 +9.94% -- 30.41 2.28 165.94亿 -3.52% +58.43% +93.24%
中国东航 +6.70% -- 999,999.00 2.34 535.50亿 +16.59% +18.61% +26.12%
南方航空 +6.28% -- 999,999.00 3.44 674.52亿 +10.18% +8.91% +14.19%
南京熊猫 +5.35% -- 999,999.00 3.57 80.71亿 +5.91% +0.50% +29.98%
中国人寿 +4.14% -- 14.67 2.29 8,850.20亿 +9.11% +8.97% +18.88%
中远海能 +3.96% -- 16.08 1.64 362.00亿 -1.33% +4.22% +28.97%
山东墨龙 +3.83% -- 230.82 11.17 38.16亿 +16.17% +14.47% +74.26%
福耀玻璃 +3.29% -- 18.17 4.82 1,313.37亿 -5.72% -6.52% +23.74%
兖矿能源 +3.06% -- 7.72 0.91 462.69亿 +10.88% +19.52% +30.39%
中煤能源 +3.01% -- 11.78 1.17 1,252.91亿 +14.85% +23.11% +35.28%
中国国航 +2.72% -- 999,999.00 2.96 865.70亿 +12.42% +11.27% +18.07%
中国石油 +2.50% -- 9.39 1.01 13,957.68亿 +4.74% +1.77% +14.63%
北辰实业 +2.12% -- 999,999.00 0.80 51.34亿 +0.52% -7.21% +13.53%
浙江世宝 +2.09% -- 58.02 5.42 75.60亿 +3.48% +11.32% +28.48%
东方电气 +2.03% -- 16.44 1.48 404.01亿 -4.50% +3.92% +33.47%
光大证券 +1.98% -- 26.05 1.27 743.11亿 +1.55% -1.09% +17.12%
新华制药 +1.82% -- 24.26 2.12 70.68亿 +3.64% +0.50% +16.62%
农业银行 +1.71% -- 9.72 0.86 23,194.59亿 +12.16% +7.04% +47.34%
复星医药 +1.67% -- 22.90 1.65 587.21亿 +1.60% -7.36% +23.62%
石化油服 +1.46% -- 40.27 4.27 283.59亿 -0.95% -0.48% +14.21%
重庆钢铁 +1.33% -- 999,999.00 0.82 127.38亿 -3.80% +1.33% +18.75%
民生银行 +1.25% -- 4.16 0.26 1,439.76亿 +2.53% -4.25% +6.56%
广深铁路 +1.18% -- 10.92 0.87 193.30亿 +3.32% -0.58% +21.28%
光大银行 +1.17% -- 3.81 0.32 1,434.95亿 +3.58% -4.41% -5.96%
辽港股份 +1.14% -- 22.21 1.06 333.26亿 0.00% 0.00% +21.23%
中国石化 +1.11% -- 15.41 0.80 5,227.02亿 +2.05% -1.09% +0.55%
中国平安 +1.08% -- 7.78 1.12 6,272.31亿 +5.08% +0.38% +18.48%
中创智领 +1.03% -- 8.30 1.90 354.48亿 -2.66% +1.78% +69.14%
中联重科 +0.88% -- 12.57 1.22 566.23亿 -0.25% +10.33% +10.64%
中国太保 +0.87% -- 6.39 1.27 2,330.59亿 +6.16% -0.67% +24.15%
东江环保 +0.85% -- 999,999.00 1.25 32.05亿 -2.28% -3.28% +21.34%
中海油服 +0.81% -- 16.69 1.47 406.70亿 +0.29% -0.65% +4.25%
中国神华 +0.79% -- 17.03 2.09 6,964.15亿 +5.71% +11.84% +19.70%
中远海发 +0.78% -- 18.14 1.15 213.55亿 -1.52% +0.39% +17.19%
金隅集团 +0.58% -- 999,999.00 0.25 144.18亿 -4.95% +2.98% +13.07%
长城汽车 +0.57% -- 16.61 2.49 1,409.13亿 -3.61% -8.56% +0.88%
一拖股份 +0.56% -- 9.22 1.84 74.96亿 -1.17% -3.15% -1.71%
大唐发电 +0.56% -- 7.31 0.78 448.74亿 +0.84% -1.09% +23.97%
广汽集团 +0.52% -- 999,999.00 0.73 562.88亿 +2.92% +0.26% -2.88%
海螺水泥 +0.51% -- 14.47 0.67 954.40亿 +0.17% +1.19% +0.13%
ST晨鸣 +0.49% -- 999,999.00 1.16 34.82亿 +0.98% -7.59% +13.11%
中信证券 +0.48% -- 15.79 1.42 3,322.57亿 +0.10% -1.85% +16.87%
洛阳钼业 +0.47% -- 18.82 4.42 2,669.33亿 -12.36% +12.59% +125.19%
新华保险 +0.45% -- 7.09 2.52 1,402.37亿 +8.17% +5.94% +41.75%
白云山 +0.43% -- 8.27 1.10 360.08亿 +0.20% -0.70% +0.99%
中船防务 +0.42% -- 35.08 2.09 214.53亿 -3.86% -3.51% +9.38%
中国银行 +0.37% -- 6.71 0.53 11,297.06亿 +3.08% -2.19% -2.72%
上海石化 +0.37% -- 999,999.00 1.21 200.08亿 -0.37% -1.44% -17.02%
上海电气 +0.33% -- 86.91 2.64 1,159.20亿 -14.95% +13.09% +26.52%
建设银行 +0.33% -- 7.13 0.65 887.45亿 +6.32% +1.43% +4.17%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。