| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色光标 | +4.19% | -- | 123.77 | 7.83 | 605.17亿 | -9.62% | +17.50% | +157.25% |
| 蔚蓝锂芯 | +2.50% | -- | 31.35 | 3.13 | 230.89亿 | +3.10% | +28.04% | +11.59% |
| 航天信息 | +2.35% | -- | 999,999.00 | 1.16 | 153.06亿 | -3.62% | -3.62% | -1.78% |
| 天汽模 | +2.28% | -- | 103.54 | 2.71 | 67.54亿 | -2.75% | -4.68% | -1.32% |
| 三一重工 | +1.79% | -- | 22.20 | 2.11 | 1,737.17亿 | +3.64% | +6.66% | -8.93% |
| 珠免集团 | +1.71% | -- | 71.74 | 118.80 | 111.97亿 | +1.19% | +4.58% | -6.60% |
| 江南水务 | +1.33% | -- | 14.50 | 1.06 | 50.02亿 | -5.14% | -6.63% | -7.60% |
| 歌尔股份 | +1.27% | -- | 43.52 | 2.34 | 775.09亿 | -0.52% | +10.47% | -25.11% |
| 广汽集团 | +1.01% | -- | 999,999.00 | 0.68 | 519.10亿 | -1.82% | -2.23% | -9.41% |
| 九州通 | +0.78% | -- | 8.92 | 0.89 | 261.68亿 | -3.35% | -1.70% | +2.17% |
| 白云机场 | +0.67% | -- | 14.58 | 1.12 | 213.03亿 | +1.47% | +0.33% | -7.22% |
| 上海电气 | +0.63% | -- | 102.32 | 2.26 | 1,001.71亿 | -1.49% | -0.25% | -15.44% |
| 厦门国贸 | -0.16% | -- | 25.58 | 0.39 | 129.84亿 | -2.40% | -4.84% | -3.94% |
| *ST辉丰 | -1.38% | -- | 1,433.33 | 2.91 | 23.91亿 | -2.71% | +11.40% | +34.38% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。