涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝色光标 | +3.31% | -- | 46.84 | 2.32 | 166.50亿 | +5.12% | +13.61% | +0.14% |
九州通 | +2.24% | -- | 2.65 | 0.36 | 102.70亿 | +1.67% | +5.38% | +13.93% |
*ST辉丰 | +1.84% | -- | 40.00 | 1.87 | 18.92亿 | -3.49% | -4.05% | +3.75% |
江南水务 | +1.09% | -- | 13.61 | 1.16 | 51.80亿 | -1.42% | -1.60% | +7.16% |
上海电气 | +1.03% | -- | 104.80 | 2.28 | 994.68亿 | -0.63% | +7.82% | -0.51% |
蔚蓝锂芯 | +0.76% | -- | 29.57 | 2.37 | 140.99亿 | +2.97% | +7.30% | +18.87% |
航天信息 | +0.76% | -- | 999,999.00 | 1.26 | 171.96亿 | -1.38% | +2.88% | +0.76% |
白云机场 | +0.32% | -- | 18.72 | 1.19 | 221.55亿 | -2.40% | +3.31% | +2.30% |
天汽模 | 0.00% | -- | 73.41 | 2.44 | 60.14亿 | -2.42% | -2.42% | +11.76% |
厦门国贸 | 0.00% | -- | 8.22 | 0.40 | 127.89亿 | -2.78% | +3.11% | +1.61% |
广汽集团 | -0.13% | -- | 999,999.00 | 0.70 | 547.63亿 | -2.84% | +0.27% | -17.32% |
珠免集团 | -0.35% | -- | 999,999.00 | 10.11 | 108.58亿 | -4.00% | -1.54% | -5.88% |
歌尔股份 | -0.61% | -- | 41.73 | 2.32 | 688.23亿 | -3.83% | -1.12% | -21.70% |
三一重工 | -0.80% | -- | 16.99 | 2.24 | 1,675.56亿 | -0.75% | +8.50% | +20.46% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。